LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
HELIOS B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | FUENTES DE EBRO |
J. Lozano - A.J. Garcia | 15 - 10 | 4 - 15 | 6 - 5 | I. Garcia - E. Candomeque |
J.C. Sanchez - A. Martin | 15 - 8 | 9 - 8 | A. Labadia - J.A. Fernandez | |
J.C. Sanchez - A. Portoles | 8 - 15 | 8 - 15 | J. Tolon - I. Garcia | |
AMBEL | SET 1 | SET 2 | SET 3 | VILLANUEVA B |
Em. Zapata - J. Roy | 15 - 8 | 15 - 8 | J. Olivito - R. Pellicer | |
V. Miguel - Em. Zapata | 6 - 15 | 8 - 15 | J. Olivito - J. Perez | |
P. Montorio - J. Roy | 15 - 8 | 11 - 12 | 9 - 4 | C. Cativiela - R. Pellicer |
SASTAGO B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | HELIOS C |
D. Dubon - Ju. Mejias | 9 - 11 | 4 - 15 | D. Lavilla - A. Bescos | |
J.L. Fuente - Jo. Mejias | 10 - 15 | 11 - 15 | A. Tolosana - M. Jimenez | |
J.J. Martinez - A. Merino | 7 - 15 | 9 - 15 | S. Jaen - J. Duarte | |
JACA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AINZON C |
D. Sieso - A. Del Jesus | 15 - 7 | 15 - 2 | J. Pellicer - J. Tabuenca | |
A. Bescos - A. Garcia | 14 - 7 | 7 - 8 | 7 - 4 | A. Urchaga - V. Sanmartin |
A. Del Jesus - R. Gracia | 15 - 8 | 15 - 3 | J. Tabuenca - A. Santas | |
ALAGON AUTOTREX "D" | SET 1 | SET 2 | SET 3 | MAGALLON B |
F. Cazaña - I. Ania | 15 - 8 | 13 - 9 | A. Carrasco - D. Aranda | |
P.A. Garcia - J. Rodriguez | 11 - 12 | 9 - 13 | A. Frago - A. Bona | |
F. Cazaña - M. Gimenez | 14 - 12 | 15 - 5 | M. Tudela - A. Bona |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros