Ir al contenido
| PAREJA 1 | RESULTADO | PAREJA 2 | GRUPO |
| MIGUEL - ROY | 10 - 18 | CRUZ - MARCO | A |
| SAEZ - RUBERTE | 18 - 2 | MELGOSA - RUIZ | B |
| PEREZ - MARTINEZ | 13 - 14 | CORO- GRACIA | C |
| TABUENCA - GIL | 9 - 11 | ESTEBAN - PORROCHE | D |
| MIGUEL - ROY | 10 - 18 | REMON - FERNANDEZ | A |
| SAEZ - RUBERTE | 18 - 13 | LAHOZ - CALVO | B |
| PEREZ - MARTINEZ | 13 - 15 | ARES - ADELL | C |
| TABUENCA - GIL | 15 - 7 | PARDO - ARANDA | D |
| CRUZ - MARCO | 10 - 18 | REMON - FERNANDEZ | A |
| MELGOSA - RUIZ | 8 - 18 | LAHOZ - CALVO | B |
| CORO- GRACIA | 18 - 9 | ARES - ADELL | C |
| ESTEBAN - PORROCHE | 14 - 9 | PARDO - ARANDA | D |
| | | |
| REMON - FERNANDEZ | 9 - 11 | TABUENCA - GIL | 1/4 - 1º |
| CORO- GRACIA | 18 - 11 | LAHOZ - ANTONIK | 1/4 - 2º |
| SAEZ - RUBERTE | 9 - 18 | ARES - ADELL | 1/4 - 3º |
| ESTEBAN - PORROCHE | 13 - 8 | CRUZ - MARCO | 1/4 - 4º |
| TABUENCA - GIL | 14 - 15 | CORO- GRACIA | 1/2 - 1ª |
| ARES - ADELL | 14 - 13 | ESTEBAN - PORROCHE | 1/2 - 2ª |
| TABUENCA - GIL | - | ESTEBAN - PORROCHE | 3º Y 4ª |
| CORO- GRACIA | 18 - 7 | ARES - ADELL | FINAL |
| ENTREGA DE PREMIOS |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte