| LOCAL | RES | VISITANTE | ||
|---|---|---|---|---|
| ALAGÓN D | SET 1 | SET 2 | SET 3 | Mª DE HUERVA | 
| M. Giménez - P. García | 15-9 | 9-15 | 10-3 | R.Gutierrez - I. Yus | 
| A. Yunquera - A. Ruiz | 10-15 | 10-14 | M.Gimeno - G. Pindado | |
| M. Giménez - M. Muñoz | 15-10 | 11-15 | 2-10 | G. Pindado - S.Rodrigo | 
| FARASDUÉS | SET 1 | SET 2 | SET 3 | VILLANUEVA B | 
| J. Espartosaa - A. Lapeña | 11-7 | 4-11 | 3-2 | P. Labarta - J. Beltrán | 
| A. Gimeno - P. Garcés | 9-15 | 10-15 | P. Labarta - J. Duarte | |
| J. Perera - I.Bernal | 8-15 | 8-15 | I. Calvo - J. Duarte | |
| LA ZAIDA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AMBEL | 
| JM Borderas - A. Alegría | 12-13 | 10-15 | J. Roy - P. Montoro | |
| J. Lisbona - R. Montuy | 12-15 | 15-6 | 6-10 | L. Gutierrez - M. Gutierrez | 
| JA García - R. Vallespín | 12-15 | 12-15 | J. Roy - E. Zapata | |
| VILLANUEVA C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | DESCANSA | 
