| Nº Orden | Nombre y Apellidos | Pos | Equipo | PTS J3 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVÁN CORO | Z | C.N. HELIOS "A" | 60 | 
| 1 | EDUARDO GRACIA | D | AINZÓN R.B.I. "B" | 60 | 
| 2 | ALEJANDRO ARES | Z | C.F. CÁLZATE BIEN - CADRETE | 45 | 
| 2 | TOMAS ADELL | D | C.F. MAGALLÓN "A" | 45 | 
| 4 | FÉLIX FERNANDO ESTEBAN | Z | C.F. ANDORRA | 35 | 
| 4 | ADRIÁN TABUENCA | Z | AINZÓN R.B.I. "A" | 35 | 
| 4 | ALEJANDRO PORROCHE | D | C.F. ANDORRA | 35 | 
| 4 | DANIEL GIL | Z | AINZÓN R.B.I. "A" | 35 | 
| 5 | DIEGO CRUZ | Z | AINZÓN R.B.I. "A" | 25 | 
| 5 | ALBERTO MARCO | D | AINZÓN R.B.I. "A" | 25 | 
| 5 | RUBEN RUBERTE | Z | C.F. MAGALLÓN "A" | 25 | 
| 5 | JOSÉ MARÍA SÁEZ | Z | C.F. MAGALLÓN "A" | 25 | 
| 5 | Angel Lahoz | Z | C.F VILLANUEVA "C" | 25 | 
| 5 | ANTONIO REMÓN | Z | C.F TAUSTE | 25 | 
| 5 | LUIS MIGUEL FERNANDEZ | D | C.F TAUSTE | 25 | 
| 9 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ | D | LA BODEGA DEL GENERAL | 15 | 
| 9 | FRANCISCO PEREZ | Z | ALAGON AUTOTREX A | 15 | 
| 9 | JOSÉ VICENTE PARDO | Z | AINZÓN R.B.I. "B" | 15 | 
| 9 | ALBERTO ARANDA | D | AINZÓN R.B.I. "A" | 15 | 
| 9 | SANDRA MELGOSA | Z | C.N. HELIOS "D" | 15 | 
| 9 | JORGE ROY | D | C.F. VILLA DE AMBEL | 15 | 
| 9 | OSCAR PERAL | Z | C.F VILLA DE AMBEL | 15 | 
| 9 | MIRIAM RUIZ | D | C.N HELIOS "D" | 15 | 
