Ir al contenido
| Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
| 1 | ORTIZ, MANUEL | ANDORRA | 70,14 | 21 | 18 | 3 | 506 | 254 | 45 | 37 | 8 |
| 2 | ALLOZA, ELISEO | ANDORRA | 65,61 | 20 | 17 | 3 | 497 | 307 | 44 | 35 | 9 |
| 3 | HERRANZ, ÁLVARO | HELIOS A | 63,31 | 18 | 16 | 2 | 374 | 271 | 45 | 32 | 13 |
| 4 | MONZÓN, CRISTIAN | HELIOS A | 59,41 | 20 | 16 | 4 | 485 | 296 | 44 | 34 | 10 |
| 5 | TABUENCA, ADRIAN | AINZON A | 58,91 | 20 | 16 | 4 | 398 | 267 | 45 | 34 | 11 |
| 6 | CORO, IVÁN | HELIOS A | 56,52 | 21 | 16 | 5 | 438 | 356 | 53 | 35 | 18 |
| 7 | ZALAYA, SERGIO | Ainzon R.B.I B | 55,8 | 16 | 14 | 2 | 354 | 202 | 33 | 28 | 5 |
| 8 | PARRA, SANTIAGO | ANDORRA | 54,89 | 19 | 15 | 4 | 383 | 265 | 43 | 30 | 13 |
| 9 | MARCO, ALBERTO | AINZON A | 54,05 | 14 | 13 | 1 | 319 | 214 | 33 | 27 | 6 |
| 10 | NAVARRO, J. LUIS | Ainzon R.B.I B | 53,37 | 17 | 14 | 3 | 348 | 199 | 37 | 29 | 8 |
| 11 | FERNANDEZ, GUILLERMO | ANDORRA | 49,33 | 16 | 13 | 3 | 334 | 196 | 35 | 26 | 9 |
| 12 | ESTEBAN, FELIX F. | ANDORRA | 49,08 | 16 | 13 | 3 | 329 | 220 | 36 | 27 | 9 |
| 13 | SANTANDER, RAUL | Ainzon R.B.I B | 47,12 | 17 | 13 | 4 | 353 | 231 | 40 | 28 | 12 |
| 14 | GIL, DANIEL | AINZON A | 45,69 | 21 | 14 | 7 | 434 | 337 | 48 | 31 | 17 |
| 15 | MARTÍN, TAREK | SÁSTAGO A | 43,88 | 22 | 14 | 8 | 431 | 395 | 49 | 29 | 20 |
| 16 | GRACIA, EDUARDO | Ainzon R.B.I B | 43,59 | 19 | 13 | 6 | 370 | 254 | 38 | 26 | 12 |
| 17 | RAMO, M. ÁNGEL | CÁLZATE BIEN CADRETE | 41,99 | 20 | 13 | 7 | 402 | 304 | 43 | 28 | 15 |
| 18 | ENFEDAQUE, H. HUGO | SÁSTAGO A | 41,66 | 20 | 13 | 7 | 410 | 359 | 44 | 27 | 17 |
| 19 | HERRERO, DAVID | Ainzon R.B.I B | 39,37 | 15 | 11 | 4 | 318 | 197 | 33 | 23 | 10 |
| 20 | VILLAVERDE, OSCAR | ALAGON A | 36,76 | 20 | 12 | 8 | 401 | 346 | 44 | 26 | 18 |
| 21 | PARDO, J. VICENTE | Ainzon R.B.I B | 34,52 | 18 | 11 | 7 | 309 | 231 | 41 | 24 | 17 |
| 22 | MARTÍNEZ, FÉLIX | HELIOS A | 34,05 | 9 | 8 | 1 | 234 | 129 | 20 | 17 | 3 |
| 23 | PLAZA, DIEGO | HELIOS A | 33,1 | 12 | 9 | 3 | 283 | 211 | 31 | 21 | 10 |
| 24 | GABARRE, SAMUEL | ALAGON A | 30,77 | 17 | 10 | 7 | 362 | 307 | 39 | 22 | 17 |
| 25 | PARRA, ANTONIO | ANDORRA | 28,67 | 6 | 6 | 0 | 131 | 74 | 14 | 12 | 2 |
| 26 | GALARZA, ASIER | MAGALLON A | 28,60 | 6 | 6 | 0 | 153 | 102 | 15 | 12 | 3 |
| 27 | PLUMED, SERGIO | HELIOS A | 27,13 | 12 | 8 | 4 | 216 | 199 | 30 | 17 | 13 |
| 28 | ARANDA, ALBERTO | AINZON A | 27,03 | 16 | 9 | 7 | 312 | 288 | 36 | 20 | 16 |
| 29 | PREIXENS, JAIME | ALAGON A | 26,64 | 21 | 10 | 11 | 371 | 385 | 50 | 26 | 24 |
| 30 | CRUZ, DIEGO | AINZON A | 25,64 | 13 | 8 | 5 | 263 | 259 | 30 | 16 | 14 |
| 31 | MALLADA, JULIO | ALAGON A | 25,18 | 10 | 7 | 3 | 200 | 153 | 24 | 16 | 8 |
| 32 | SERRANO, HRISTO | AINZON A | 24,97 | 10 | 7 | 3 | 199 | 178 | 22 | 14 | 8 |
| 33 | PINA, RAÚL | HELIOS A | 24,76 | 5 | 5 | 0 | 123 | 60 | 10 | 10 | 0 |
| 34 | PÉREZ, JAVIER | HELIOS A | 23,74 | 11 | 7 | 4 | 224 | 160 | 26 | 16 | 10 |
| 35 | YUSTE, JAVIER | SÁSTAGO A | 23,43 | 20 | 9 | 11 | 401 | 415 | 45 | 22 | 23 |
| 36 | ARES, ALEJANDRO | CÁLZATE BIEN CADRETE | 22,94 | 21 | 9 | 12 | 353 | 336 | 48 | 24 | 24 |
| 37 | PEREZ, JOSE | AINZON A | 21,24 | 13 | 7 | 6 | 229 | 177 | 31 | 17 | 14 |
| 38 | PORROCHE, ALEJANDRO | ANDORRA | 19,06 | 7 | 5 | 2 | 156 | 132 | 17 | 11 | 6 |
| 39 | MARTINEZ, J. CARLOS | LA BODEGA DEL GENERAL | 18,19 | 16 | 7 | 9 | 306 | 368 | 38 | 16 | 22 |
| 40 | CASTRO, FELIPE | ANDORRA | 16,75 | 3 | 3 | 0 | 90 | 34 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | BAGUENA, LUIS | CARIÑENA | 15,21 | 22 | 7 | 15 | 401 | 517 | 52 | 17 | 35 |
| 42 | CARPIO, OSCAR | LA BODEGA DEL GENERAL | 15,20 | 22 | 7 | 15 | 393 | 514 | 50 | 18 | 32 |
| 43 | BAGUENA, M. ÁNGEL | CARIÑENA | 15,14 | 22 | 7 | 15 | 380 | 516 | 52 | 18 | 34 |
| 44 | PEREZ, FRANCISCO | ALAGON A | 15,03 | 10 | 5 | 5 | 192 | 187 | 21 | 10 | 11 |
| 45 | CUDINACHS, JORGE | CÁLZATE BIEN CADRETE | 14,32 | 17 | 6 | 11 | 300 | 323 | 39 | 17 | 22 |
| 46 | FERRER, SERGIO | CÁLZATE BIEN CADRETE | 13,55 | 12 | 5 | 7 | 231 | 221 | 29 | 14 | 15 |
| 47 | CARRO, ALBERTO | ALAGON A | 13,39 | 12 | 5 | 7 | 223 | 246 | 26 | 11 | 15 |
| 48 | FORCADA, IGNACIO | CÁLZATE BIEN CADRETE | 12,81 | 21 | 6 | 15 | 337 | 393 | 49 | 19 | 30 |
| 49 | ADELL, PABLO | MAGALLON A | 12,41 | 14 | 5 | 9 | 268 | 272 | 33 | 13 | 20 |
| 50 | LUCEA, GUILLERMO | SÁSTAGO A | 11,62 | 15 | 5 | 10 | 259 | 355 | 31 | 10 | 21 |
| 51 | ADELL, TOMAS | MAGALLON A | 10,9 | 18 | 5 | 13 | 350 | 380 | 41 | 14 | 27 |
| 52 | AZNAR, GONZALO | LA BODEGA DEL GENERAL | 10,71 | 10 | 4 | 6 | 197 | 255 | 24 | 10 | 14 |
| 53 | AIBAR, JAVIER | MAGALLON A | 8,97 | 15 | 4 | 11 | 300 | 309 | 34 | 12 | 22 |
| 54 | BARCELÓ, MARIO | SÁSTAGO A | 8,88 | 15 | 4 | 11 | 284 | 321 | 35 | 12 | 23 |
| 55 | BARRIOS, SERGIO | MAGALLON A | 8,28 | 17 | 4 | 13 | 303 | 389 | 38 | 11 | 27 |
| 56 | MARTIN, JORGE | ALAGON A | 7,2 | 11 | 3 | 8 | 200 | 220 | 28 | 11 | 17 |
| 57 | FERNANDEZ, JESUS | LA BODEGA DEL GENERAL | 5,96 | 16 | 3 | 13 | 280 | 398 | 36 | 9 | 27 |
| 58 | GIMENO, MARCOS | CARIÑENA | 5,72 | 17 | 3 | 14 | 266 | 434 | 39 | 10 | 29 |
| 59 | RUBERTE, DIEGO | MAGALLON A | 4,69 | 10 | 2 | 8 | 196 | 233 | 23 | 7 | 16 |
| 60 | RUBERTE, RUBEN | MAGALLON A | 4,24 | 12 | 2 | 10 | 186 | 289 | 24 | 4 | 20 |
| 61 | SAEZ, JOSE Mª | MAGALLON A | 4,14 | 13 | 2 | 11 | 210 | 317 | 28 | 5 | 23 |
| 62 | CALEJERO, RUBEN | LA BODEGA DEL GENERAL | 4,06 | 14 | 2 | 12 | 218 | 323 | 31 | 8 | 23 |
| 63 | JASO, ÁLVARO | SÁSTAGO A | 3,04 | 5 | 1 | 4 | 83 | 122 | 10 | 2 | 8 |
| 64 | VIVES, DAVID | LA BODEGA DEL GENERAL | 3,02 | 5 | 1 | 4 | 78 | 124 | 11 | 2 | 9 |
| 65 | LÓPEZ, J. JAVIER | CARIÑENA | 2,46 | 9 | 1 | 8 | 160 | 253 | 18 | 2 | 16 |
| 66 | ROMÁN, VICENTE | CÁLZATE BIEN CADRETE | 2,38 | 12 | 1 | 11 | 191 | 264 | 29 | 7 | 22 |
| 67 | ZATORRE, DAVID | CARIÑENA | 2,24 | 13 | 1 | 12 | 199 | 345 | 31 | 6 | 25 |
| 68 | GASPAR, J. ANTONIO | LA BODEGA DEL GENERAL | 2,24 | 11 | 1 | 10 | 147 | 317 | 22 | 2 | 20 |
| 69 | GRACIA, FERNANDO | LA BODEGA DEL GENERAL | 2,18 | 14 | 1 | 13 | 197 | 373 | 32 | 5 | 27 |
| 70 | GUTIERREZ, RUBÉN | CARIÑENA | 2,06 | 21 | 1 | 20 | 327 | 569 | 45 | 4 | 41 |
| 71 | CEPILLO, J. FERNANDO | SÁSTAGO A | 0,88 | 11 | 0 | 11 | 172 | 309 | 22 | 0 | 22 |
| 72 | BARCELONA, MARIO | CÁLZATE BIEN CADRETE | 0,87 | 6 | 0 | 6 | 83 | 164 | 12 | 0 | 12 |
| 73 | CARNICERO, JAVIER | CARIÑENA | 0,85 | 4 | 0 | 4 | 51 | 112 | 9 | 1 | 8 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte