Resultados Cto. Aragón Frontenis Pre Absoluto 2019 - 2020
CN Helios
Andorra
Villanueva
Tauste
Finales
CN Helios
| HORA | EQUIPO 1 | RESULTADO | EQUIPO 2 | GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | HELIOS A | 18 – 6 | ALAGÓN A | A |
| 9:20 | CALZATE BIEN A | 18 – 9 | VILLANUEVA | B |
| 9:40 | LA ZAIDA | 14 – 17 | MAGALLÓN A | B |
| 10:00 | MAGALLÓN B | 14 – 17 | JACA | A |
| 10:20 | VILLANUEVA | 18 – 11 | LA ZAIDA | B |
| 10:40 | HELIOS A | 18 – 8 | MAGALLÓN B | A |
| 11:00 | CALZATE BIEN A | 16 – 15 | LA ZAIDA | B |
| 11:20 | ALAGÓN A | 18 – 10 | JACA | A |
| 11:40 | VILLANUEVA | 13 – 18 | MAGALLÓN A | B |
| 12:00 | HELIOS A | 18 – 5 | JACA | A |
| 12:20 | CALZATE BIEN A | 18 – 14 | MAGALLÓN A | B |
| 12:40 | ALAGÓN A | 18 – 11 | MAGALLÓN B | A |
| 14:00 | HELIOS B | 7 – 18 | ALAGÓN B | E |
| 14:20 | ANDORRA | 18 – 3 | AMBEL A | C |
| 14:40 | ALAGÓN B | 9 – 16 | CALZATE BIEN B | E |
| 15:00 | TAUSTE | 18 – 1 | AMBEL B | D |
| 15:20 | FARASDUES | 18 – 16 | OLIVAR | C |
| 15:40 | CALZATE BIEN B | 18 – 9 | HELIOS B | E |
| 16:00 | AINZÓN | 17 – 6 | FRONTOSCA | D |
| 16:20 | FRONTOSCA | 7 – 9 | TAUSTE | D |
| 16:40 | ANDORRA | 18 – 5 | OLIVAR | C |
| 17:00 | ALAGÓN B | 18 – 8 | HELIOS B | E |
| 17:20 | AINZÓN | 12 – 9 | TAUSTE | D |
| 17:40 | FARASDUES | 11 – 18 | AMBEL A | C |
| 18:00 | CALZATE BIEN B | 9 – 13 | ALAGÓN B | E |
| 18:20 | FRONTOSCA | 18 – 2 | AMBEL B | D |
| 18:40 | ANDORRA | 18 – 13 | FARASDUES | C |
| 19:00 | HELIOS B | 14 – 13 | CALZATE BIEN B | E |
| 19:20 | AINZÓN | 18 – 5 | AMBEL B | D |
| 19:40 | OLIVAR | 18 – 9 | AMBEL A | C |
Andorra
| HORA> | EQUIPO 1> | RESULTADO> | EQUIPO 2> | GRUPO> |
| 9:00 | ANDORRA | 18 – 3 | VILLANUEVA | B |
| 9:20 | HELIOS A | 17 – 16 | OLIVAR | A |
| 9:40 | FRONTOSCA | 11 – 16 | ALAGÓN A | B |
| 10:00 | LA ZAIDA | 11 – 14 | ALAGÓN B | A |
| 10:20 | VILLANUEVA | 6 – 18 | FRONTOSCA | B |
| 10:40 | OLIVAR | 18 – 9 | LA ZAIDA | A |
| 11:00 | ANDORRA | 15 – 10 | ALAGÓN A | B |
| 11:20 | ALAGÓN B | 11 – 18 | HELIOS A | A |
| 11:40 | VILLANUEVA | 11 – 18 | ALAGÓN A | B |
| 12:00 | HELIOS A | 18 – 16 | LA ZAIDA | A |
| 12:20 | ANDORRA | 18 – 7 | FRONTOSCA | B |
| 12:40 | ALAGÓN B | 18 – 15 | OLIVAR | A |
| 14:00 | CALZATE BIEN A | 15 – 14 | TAUSTE | C |
| 14:20 | AINZÓN | 15 – 8 | MAGALLÓN B | D |
| 14:4 | FARASDUÉS | 14 – 18 | MAGALLÓN A | D |
| 15:00 | JACA | 9 – 18 | HELIOS B | C |
| 15:20 | CALZATE BIEN B | 14 – 9 | AINZÓN | D |
| 15:40 | MAGALLÓN B | 12 – 18 | FARASDUES | D |
| 16:00 | HELIOS B | 11 – 18 | CALZATE BIEN A | C |
| 16:20 | MAGALLÓN A | 10 – 18 | CALZATE BIEN B | D |
| 16:40 | AINZÓN | 10 – 18 | FARASDUES | D |
| 17:00 | TAUSTE | 16 – 17 | JACA | C |
| 17:20 | MAGALLÓN B | 14 – 16 | MAGALLÓN A | D |
| 17:40 | FARASDUÉS | 6 – 18 | CALZATE BIEN B | D |
| 18:00 | JACA | 4 – 18 | CALZATE BIEN A | C |
| 18:20 | CALZATE BIEN B | 18 – 9 | MAGALLÓN B | D |
| 18:40 | AINZÓN | 18 – 6 | MAGALLÓN A | D |
| 19:00 | TAUSTE | 18 – 15 | HELIOS B | C |
Villanueva
| HORA> | EQUIPO 1> | RESULTADO> | EQUIPO 2> | GRUPO> |
| 9:00 | HELIOS A | 18 – 10 | CALZATE BIEN B | A |
| 9:20 | CALZATE BIEN A | 18 – 6 | OLIVAR | B |
| 9:40 | MAGALLON B | 9 – 18 | FRONTOSCA | B |
| 10:00 | VILLANUEVA | 15 – 18 | AMBEL A | A |
| 10:20 | OLIVAR | 18 – 9 | MAGALLON B | B |
| 10:40 | HELIOS A | 18 – 14 | VILLANUEVA | A |
| 11:00 | CALZATE BIEN A | 18 – 10 | MAGALLON B | B |
| 11:20 | CALZATE BIEN B | 18 – 11 | AMBEL A | A |
| 11:40 | OLIVAR | 11 – 18 | FRONTOSCA | B |
| 12:00 | HELIOS A | 18 – 5 | AMBEL A | A |
| 12:20 | CALZATE BIEN A | 11 – 15 | FRONTOSCA | B |
| 12:40 | CALZATE BIEN B | 18 – 3 | VILLANUEVA | A |
| 14:00 | AMBEL B | 3 – 18 | FARASDUES | E |
| 14:20 | ANDORRA | 8 – 18 | MAGALLON A | C |
| 14:40 | FARASDUES | 18 – 8 | JACA | E |
| 15:00 | HELIOS B | 18 – 7 | LA ZAIDA | D |
| 15:20 | ALAGON B | 7 – 18 | TAUSTE | C |
| 15:40 | JACA | 18 – 10 | AMBEL B | E |
| 16:00 | AINZON | 18 – 11 | ALAGON A | D |
| 16:20 | ALAGON A | 18 – 6 | HELIOS B | D |
| 16:40 | ANDORRA | 12 – 18 | TAUSTE | C |
| 17:00 | FARASDUES | 18 – 5 | AMBEL B | E |
| 17:20 | AINZON | 18 – 5 | HELIOS B | D |
| 17:40 | ALAGON B | 4 – 18 | MAGALLON A | C |
| 18:00 | JACA | 12 – 18 | FARASDUES | E |
| 18:20 | ALAGON A | 18 – 15 | LA ZAIDA | D |
| 18:40 | ANDORRA | 18 – 7 | ALAGON B | C |
| 19:00 | AMBEL B | 10 – 18 | JACA | E |
| 19:20 | AINZON | 18 – 8 | LA ZAIDA | D |
| 19:40 | TAUSTE | 17 – 18 | MAGALLON A | C |
Tauste
| HORA> | EQUIPO 1> | RESULTADO> | EQUIPO 2> | GRUPO> |
| 9:00 | TAUSTE | 18 – 0 | MAGALLON B (INCOMP.) | C |
| 9:20 | AMBEL A | 6 – 18 | ALAGON B | D |
| 9:40 | ALAGON A | 18 – 8 | FARASDUES | D |
| 10:00 | CALZATE BIEN B | 14 – 16 | ANDORRA | C |
| 10:20 | CALZATE BIEN A | 18 – 5 | AMBEL A | D |
| 10:40 | ALAGON B | 18 – 17 | ALAGON A | D |
| 11:00 | ANDORRA | 7 – 11 | TAUSTE | C |
| 11:20 | FARASDUES | 5 – 18 | CALZATE BIEN A | D |
| 11:40 | AMBEL A | 11 – 18 | ALAGON A | D |
| 12:00 | MAGALLON B (INCOMP.) | 0 – 18 | CALZATE BIEN B | C |
| 12:20 | ALAGON B | 14 – 15 | FARASDUES | D |
| 12:40 | ALAGON A | 18 – 16 | CALZATE BIEN A | D |
| 13:00 | CALZATE BIEN B | 10 – 9 | TAUSTE | C |
| 13:20 | CALZATE BIEN A | 18 – 7 | ALAGON B | D |
| 13:40 | AMBEL A | 17 – 18 | FARASDUES | D |
| 14:00 | MAGALLON B (INCOMP.) | 0 – 18 | ANDORRA | C |
| 15:30 | HELIOS A | 12 – 17 | HELIOS B | B |
| 15:50 | AINZÓN | 15 – 14 | OLIVAR | A |
| 16:10 | FRONTOSCA | 18 – 7 | MAGALLON A | B |
| 16:30 | VILLANUEVA | 8 – 18 | JACA | A |
| 16:50 | HELIOS B | 9 – 17 | FRONTOSCA | B |
| 17:10 | OLIVAR | 16 – 18 | VILLANUEVA | A |
| 17:30 | HELIOS A | 14 – 18 | MAGALLON A | B |
| 17:50 | JACA | 5 – 18 | AINZÓN | A |
| 18:10 | HELIOS B | 5 – 18 | MAGALLON A | B |
| 18:30 | AINZÓN | 18 – 3 | VILLANUEVA | A |
| 18:50 | HELIOS A | 13 – 18 | FRONTOSCA | B |
| 19:10 | JACA | 17 – 18 | OLIVAR | A |
Finales
#aragonpelota #pelotamadeinaragon
