Ir al contenido
| LOCAL | | RES | | VISITANTE |
| AINZON B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | CP JACA |
| H. Serrano - J. Tabuenca | 15 - 9 | 15 - 8 | | A.Bescos - M. Cajal |
| J. Pellicer - A. Santas | 15 - 7 | 15 - 8 | | O. Cajal - M. Cajal |
| A. Muyor - J. Tabuenca | 10 - 11 | 14 - 7 | 4 - 5 | A. Bescos - R. Gracia |
| VILLANUEVA A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | QUINTO A |
| M. Albero - R. Duran | 12 -15 | 10 - 15 | | R. Lapuente - F. Tul |
| R. Cebrian - J. Perez | 14 - 13 | 15 - 11 | | D. Lizano - A. Embid |
| J. Perez - R. Duran | 15 - 5 | 7 - 15 | 9 - 4 | D. Gabasa - S. Garcia |
| FUENTES DE EBRO | SET 1 | SET 2 | SET 3 | MONREAL A |
| J. casabona - R. Martin | 5 - 15 | 12 - 15 | | D. Martin - E. Terrado |
| J. Labadia - I. Garcia | 15 - 10 | 15 - 5 | | M. Wasek - G. Allueva |
| J. Tolon - I. Garcia | 14 - 15 | 15 - 9 | 9 - 5 | F. Igual - D. Ibañez |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte