Ir al contenido
| | | | |
| HORA> | EQUIPO 1> | RESULTADO> | EQUIPO 2> | GRUPO> |
| 9:00 | ANDORRA | 18 - 3 | VILLANUEVA | B |
| 9:20 | HELIOS A | 17 - 16 | OLIVAR | A |
| 9:40 | FRONTOSCA | 11 - 16 | ALAGÓN A | B |
| 10:00 | LA ZAIDA | 11 - 14 | ALAGÓN B | A |
| 10:20 | VILLANUEVA | 6 - 18 | FRONTOSCA | B |
| 10:40 | OLIVAR | 18 - 9 | LA ZAIDA | A |
| 11:00 | ANDORRA | 15 - 10 | ALAGÓN A | B |
| 11:20 | ALAGÓN B | 11 - 18 | HELIOS A | A |
| 11:40 | VILLANUEVA | 11 - 18 | ALAGÓN A | B |
| 12:00 | HELIOS A | 18 - 16 | LA ZAIDA | A |
| 12:20 | ANDORRA | 18 - 7 | FRONTOSCA | B |
| 12:40 | ALAGÓN B | 18 - 15 | OLIVAR | A |
| | | | |
| 14:00 | CALZATE BIEN A | 15 - 14 | TAUSTE | C |
| 14:20 | AINZÓN | 15 - 8 | MAGALLÓN B | D |
| 14:4 | FARASDUÉS | 14 - 18 | MAGALLÓN A | D |
| 15:00 | JACA | 9 - 18 | HELIOS B | C |
| 15:20 | CALZATE BIEN B | 14 - 9 | AINZÓN | D |
| 15:40 | MAGALLÓN B | 12 - 18 | FARASDUES | D |
| 16:00 | HELIOS B | 11 - 18 | CALZATE BIEN A | C |
| 16:20 | MAGALLÓN A | 10 - 18 | CALZATE BIEN B | D |
| 16:40 | AINZÓN | 10 - 18 | FARASDUES | D |
| 17:00 | TAUSTE | 16 - 17 | JACA | C |
| 17:20 | MAGALLÓN B | 14 - 16 | MAGALLÓN A | D |
| 17:40 | FARASDUÉS | 6 - 18 | CALZATE BIEN B | D |
| 18:00 | JACA | 4 - 18 | CALZATE BIEN A | C |
| 18:20 | CALZATE BIEN B | 18 - 9 | MAGALLÓN B | D |
| 18:40 | AINZÓN | 18 - 6 | MAGALLÓN A | D |
| 19:00 | TAUSTE | 18 - 15 | HELIOS B | C |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte