Jornada 1 - Quinto
									Jornada 2 - Huesca
									Jornada 3 - Ambel
									Jornada 4 - Monreal del Campo
							Jornada 1 - Quinto
					
| EQUIPO | SET 1 | SET 2 | SET 3 | EQUIPO | GRUPO | 
|---|---|---|---|---|---|
| MONREAL A | 12 – 6 | 12 – 7 | AMBEL A | A | |
| MONREAL B | 7 – 12 | 4 – 12 | AMBEL B | B | |
| MONREAL A | 12 – 6 | 4 – 12 | 7 – 10 | HELIOS A | A | 
| MONREAL B | 6 – 12 | 1 – 12 | SASTAGO A | B | |
| AMBEL A | 9 – 12 | 3 – 12 | HELIOS A | A | |
| AMBEL B | 3 – 12 | 6 – 12 | SASTAGO A | B | |
| HELIOS A | 15 – 13 | 10 – 15 | 10 – 5 | AMBEL B | 1/2 – 1ª | 
| SASTAGO A | 15 – 8 | 15 – 9 | MONREAL A | 1/2 – 2ª | |
| HELIOS A | 15 – 9 | 15 – 2 | SASTAGO A | FINAL | 
Jornada 2 - Huesca
					
| EQUIPO> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | EQUIPO> | GRUPO> | 
| HELIOS A | 12-3 | 12 – 7 | AMBEL A | A | |
| SASTAGO A | 10-12 | 10-12 | MAGALLON A | B | |
| MONREAL B | 4-12 | 5-12 | MAGALLON B | C | |
| AMBEL A | 4-12 | 5-12 | HELIOS D | A | |
| MAGALLON A | 5-12 | 7-12 | SASTAGO A | B | |
| MAGALLON B | 12-5 | 12-7 | AMBEL B | C | |
| HELIOS A | 12-7 | 12-11 | HELIOS D | A | |
| MONREAL B | 6-12 | 9-12 | AMBEL B | C | |
| HELIOS A | 15-12 | 8-15 | 10-7 | HELIOS D | SEMI | 
| SASTAGO A | 15-11 | 7-15 | 2-10 | MONREAL B | SEMI | 
| HELIOS A | 15-7 | 15-9 | MONREAL B | FINAL | 
Jornada 3 - Ambel
					
| EQUIPO> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | EQUIPO> | GRUPO> | 
| HELIOS A | 15-13 | 15-8 | AMBEL A | A | |
| AMBEL B | 10-15 | 4-15 | MAGALLON B | B | |
| MAGALLON A | 15-5 | 15-8 | AMBEL A | A | |
| MAGALLON B | 15-9 | 15-10 | HELIOS D | B | |
| HELIOS A | 11-15 | 15-12 | 10-2 | MAGALLON A | A | 
| HELIOS D | 13-15 | 15-6 | 10-9 | AMBEL B | B | 
| HELIOS A | 14-15 | 15-6 | 10-3 | HELIOS D | SEMI | 
| MONREAL B | 15-8 | 15-10 | AMBEL B | SEMI | |
| HELIOS A | 15-8 | 15-10 | HELIOS D | FINAL | 
Jornada 4 - Monreal del Campo
					
| EQUIPO> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | EQUIPO> | GRUPO> | 
| MONREAL A | 12-11 | 10-12 | 10-9 | HELIOS A | |
| MAGALLON A | 12-5 | 12-7 | MONREAL B | ||
| MAGALLON B | 12-9 | 7-12 | 10-1 | MONREAL A | |
| HELIOS A | 4-12 | 5-12 | MAGALLON A | ||
| MONREAL B | 3-12 | 2-12 | MAGALLON B | ||
| MONREAL A | 12-8 | 10-11 | 4-10 | MAGALLON A | |
| HELIOS A | 11-12 | 12-8 | 10-6 | MONREAL B | |
| MAGALLON A | 10-12 | 12-11 | 10-5 | MAGALLON B | |
| MONREAL B | 8-12 | 5-12 | MONREAL A | ||
| HELIOS A | 8-12 | 12-7 | 9-10 | MAGALLON B | |
| HELIOS A | 11-12 | 12-11 | 10-7 | MAGALLON A | SEMI | 
| MAGALLON B | 12-6 | 11-12 | 0-10 | MONREAL A | SEMI | 
| HELIOS A | 12-8 | 7-12 | 10-7 | MONREAL A | FINAL | 
