LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
AINZON C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ALAGON C |
A. Muyor - J. Tabuenca | 15 - 10 | 15 - 4 | D. Laserrada - A. Sierra | |
A. Urchaga - I. Garcia | 7 - 6 | 15 - 5 | A. Yunquera - M. Marin | |
J. Pellicer - A. Santas | 15 - 7 | 15 - 5 | A. Yunquera - J. Yunquera | |
SASTAGO B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AMBEL A |
R. Mejias - S. Valero | 12 - 10 | 7 - 10 | 3 - 10 | Em. Zapata - J. Roy |
A. Merino - J. Martinez | 7 - 15 | 9 - 15 | Em. Zapata - J.L. Miguel | |
Jo. Mejias - Ju. Mejias | 12 - 11 | 10 - 5 | Er. Zapata - J. Roy | |
LA ZAIDA - PUNTARRON | SET 1 | SET 2 | SET 3 | VILLANUEVA C |
C. Vallespin - J.A. Garcia | 15 - 9 | 14 - 15 | 8 - 10 | L. Fernandez - J. Riera |
D. Piazuelo - J.M. Borderas | 15 - 8 | 15 - 3 | L. Fernandez - I. Calvo | |
D. Piazuelo - J. Lisbona | 15 - 7 | 15 - 4 | I. Calvo - S. Calvo (J. Riera) | |
FUENTES DE EBRO | SET 1 | SET 2 | SET 3 | VILLANUEVA B |
J. Labadia - J.M. Martin | 15 - 5 | 15 - 6 | J. Beltran - A. Sorrosal | |
J. Labadia - I. Garcia | 10 - 15 | 15 - 5 | 10 - 1 | C. Cativiela - J. Palacios |
J. Tolon - J.M. Martin | 15 - 8 | 15 - 3 | A. Lopez - A. Sorrosal | |
HELIOS C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | FARASDUES |
D. Lavilla - J. Martinez | 8 - 15 | 7 - 15 | A. Lapeña - J. Espartosa | |
L.M. Fernandez - A. Bescos | 15 - 5 | 15 - 11 | A. Bescos - A. Gimeno | |
M. Jimenez - D. Alcalde | 15 - 3 | 7 - 10 | 5 - 4 | D. Palacio - J. Perera |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros