| LOCAL> | RES> | VISITANTE> | ||
|---|---|---|---|---|
| HELIOS A> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | TAUSTE> |
| P. Matute - I. Coro | 12 - 9 | 8 - 7 | A. Murillo - A. Remon | |
| F. Martinez - C. Monzon | 15 - 5 | 8 - 13 | 5 - 3 | S. Ciudad - A. Remon |
| S. Plumed - A. Herranz | 8 - 12 | 12 - 5 | 7 - 1 | A. Murillo - M. Royo |
| FRONTOSCA> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | AINZON A> |
| M. Martin - C. Tomas | 14 - 8 | 6 - 7 | 5 - 2 | E. Gracia - S. Zalaya |
| M. Martin - A. Latorre | 11 - 6 | 8 - 9 | 5 - 0 | J.L. Navarro - D. Herrero |
| C. Torres - M. Navarro | 5 - 10 | 10 - 14 | J.L. Navarro - S. Zalaya | |
| CADRETE - CALZATE BIEN> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | MAGALLON A> |
| M.A. Ramo - F. Esteban | 12 - 5 | 15 - 3 | A. Galarza - S. Barrios | |
| M.A. Ramo - A. Ares | 12 - 15 | 5 - 13 | A. Galarza - D. Ruberte | |
| I. Forcada - F. Esteban | 6 - 12 | 7 - 15 | D. Ruberte - J.M. Saez | |
| AINZON B> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | ALAGON A> |
| A. Marco - D. Gil | 15 - 7 | 14 - 7 | A. Larrea - F. Perez | |
| A. Aranda - A. Tabuenca | 15 - 4 | 7 - 6 | O. Villaverde - M. Benes | |
| A. Aranda - D. Gil | 15 - 3 | 10 - 6 | A. Larrea - M. Benes | |
| SASTAGO A> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | ANDORRA> |
| A. Jaso - M. Barcelo | 8 - 15 | 4 - 15 | S. Parra - J. Gomez | |
| J. Martinez - D. Dubon | 8 - 15 | 4 - 15 | S. Parra - G. Fernandez | |
| J. Yuste - M. Barcelo | 5 - 15 | 10 - 11 | M. Ortiz - E. Alloza |
