LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
ALAGON A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | LA BODEGA DEL GENERAL |
J. Mallada - S. Gabarre | 11 - 5 | 15 - 5 | F. Gracia - R. Calejero | |
O. Villaverde - S. Gabarre | 9 - 10 | 7 - 6 | 3 - 1 | O. Carpio - J. Fernandez |
O. Villaverde - J. Preixens | 15 - 7 | O. Carpio - R. Calejero | ||
SASTAGO A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | CALZATE BIEN - CADRETE |
J. Yuste - J. Cepillo | 7 - 14 | 4 - 15 | M.A. Ramo - A. Ares | |
T. Martin - G. Lucea | 12 - 6 | 9 - 8 | I. Forcada - M. Barcelona | |
J. Yuste - G. Lucea | 9 - 5 | 10 - 9 | I. Forcada - J. Cudinachs | |
AINZON R.B.I. "A" | SET 1 | SET 2 | SET 3 | HELIOS A |
A. Aranda - D. Gil | 11 - 10 | 5 - 14 | 2 - 5 | F. Martinez - C. Monzon |
H. Serrano - D. Cruz | 9 - 13 | 7 - 15 | R. Pina - I. Coro | |
A. Marco - A. Tabuenca | 11 - 7 | 12 - 6 | S. Plumed - A. Herranz | |
ANDORRA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AINZON R.B.I. "B" |
M. Ortiz - G. Fernandez | 15 - 0 | 15 - 0 | INCOMPARECENCIA | |
M. Ortiz - E. Alloza | 15 - 0 | 15 - 0 | INCOMPARECENCIA | |
S. Parra - G. Fernandez | 15 - 0 | 15 - 0 | INCOMPARECENCIA | |
MAGALLON A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | CARIÑENA |
D. Ruberte - S. Barrios | 15 - 6 | 15 - 11 | J. Lopez - R. Gutierrez | |
A. Galarza - J. Aibar | 15 - 8 | 15 - 7 | M.A. Baguena - M. Gimeno | |
A. Galarza - S. Barrios | 15 - 9 | 15 - 5 | R. Gutierrez - L. Baguena |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros