LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
QUINTO A | SET 1 | SET 2 | SET 3> | AINZÓN B> |
D. Lizano - F. Tul | 10 - 15 | 12 - 13 | J. Pellicer - V. Sanmartin | |
D. Gabasa - A. Gracia | 11 - 10 | 15 - 8 | D. Cruz - A. Santas | |
R. Lapuente - A. Embid | 12 - 15 | 15 - 7 | 10 - 7 | J. Pellicer - J. Tabuenca |
VILLANUEVA A> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | FUENTES DE EBRO> |
J. Olivito - J. Perez | 7 - 15 | 7 - 15 | J. Labadia - J.A. Fernandez | |
P. Labarta - R. pellicer | 15 - 11 | 7 - 15 | 6 - 9 | J. Tolon - J. Garcia |
M. Albero - R. Duran | 15 - 9 | 15 - 8 | I. Garcia - J. Casabona | |
MONREAL A> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | LOS CISNES> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. | ||||
CP JACA> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | HELIOS B> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. |