Ir al contenido
| Nº Orden | Nombre y Apellidos | Pos | Equipo | PTS |
| 1 | MANOLO ORTIZ | D | C.F. ANDORRA | 60 |
| 1 | IVÁN CORO | Z | CN. HELIOS "A" | 60 |
| 2 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ | D | LA BODEGA DEL GENERAL | 45 |
| 2 | GUILLERMO FERNÁNDEZ | Z | C.F. ANDORRA | 45 |
| 3 | MIGUEL ÁNGEL RAMO | D | CALZATE BIEN - CADRETE | 35 |
| 3 | ALEJANDRO ARES | Z | CALZATE BIEN - CADRETE | 35 |
| 4 | ALEJANDRO PORROCHE | D | C.F. ANDORRA | 35 |
| 4 | DANIEL GIL | Z | AINZÓN R.B.I "A" | 35 |
| 5 | SANTIAGO PARRA | D | C.F. ANDORRA | 25 |
| 5 | FÉLIX FERNANDO | Z | C.F. ANDORRA | 25 |
| 5 | TOMÁS ADELL | D | C.F. MAGALLÓN "A" | 25 |
| 5 | ELISEO ALLOZA | Z | C.F. ANDORRA | 25 |
| 5 | OSCAR VILLAVERDE | D | ALAGÓN AUTOTREX "A" | 25 |
| 5 | ADRIÁN TABUENCA | Z | AINZÓN R.B.I "A" | 25 |
| 5 | EDUARDO GRACIA | D | AINZÓN R.B.I "B" | 25 |
| 5 | JAIME PREIXENS | Z | ALAGÓN AUTOTREX "A" | 25 |
Please Share This
Compartir este contenido
También podría gustarte