LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
QUINTO B | SET 1 | SET 2 | SET 3> | MONREAL B> |
J. Parla - R. Subias | 15 - 10 | 14 - 11 | D. Plumed - J. Fuertes | |
S. Cano - R. Santolaria | 15 - 10 | 15 - 10 | J. Esteban - Radek | |
A. Abenia - J. Quilez | 15 - 13 | 11 - 15 | 10 - 3 | S. Hernandez - J. Fuertes |
BOHALAR VETERANOS> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | MAGALLÓN B> |
CADRETE - VÁGUENA> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | EL TEMPLE> |
AGÓN> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | HELIOS D> |
HELIOS VETERANOS | SET 1 | SET 2 | SET 3> | CUARTE> |
BOHALAR A> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | AINZÓN C> |
Autor: Naroa
Resultados Cto. Aragón Frontenis Tercera J2 20-21
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
HELIOS D | SET 1 | SET 2 | SET 3> | BOHALAR VETERANOS> |
A. Castillo - L. Peral | 15 - 11 | 15 - 10 | E. Lozano - O. Velez | |
M. Hernandez - S. Melgosa | 15 - 4 | 15 - 1 | A. Barranco - M. Barranco | |
L. Peral - I. Fernandez | 15 - 4 | 15 - 5 | O. Bagues - E. Lozano | |
CUARTE> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | AGÓN> |
J. Cerqueira - R. Castillo | 15 - 11 | 15 - 13 | P.J. Carrasco - D.A. Diaz | |
F. Exposito - A. Turrillo | 15 - 13 | 13 - 15 | 10 - 3 | S. Ramon - M. Carrasco |
A. Lopez - A. Turrillo | 9 - 15 | 12 - 15 | J.A. Lopez - I. Castillo | |
AINZÓN C> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | MAGALLÓN B> |
V. Aznar - I. Perosanz | 2 - 15 | 7 - 15 | J.M. Saez - A. Carrasco | |
L. Gil - A. Pardo | 9 - 15 | 15 - 3 | 10 - 3 | A. Carrasco - D. Aranda |
D. Sanjuan - C. Bordeje | 7 - 15 | 11 - 12 | A. Frago - J.M. Saez | |
MONREAL B> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | CADRETE - VÁGUENA> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. | ||||
BOHALAR | SET 1 | SET 2 | SET 3> | QUINTO B> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. | ||||
EL TEMPLE> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | HELIOS VETERANOS> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. |
Resultados Cto. Aragón Frontenis Segunda J2 20-21
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
ALAGÓN D | SET 1 | SET 2 | SET 3> | VILLANUEVA B> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. | ||||
MARÍA DE HUERVA> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | LA ZAIDA - PUNTARRÓN> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. | ||||
VILLANUEVA C> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | FARASDUÉS> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. | ||||
HELIOS C> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | AMBEL> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. |
Resultados Cto. Aragón Frontenis Primera J2 20-21
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
FUENTES DE EBRO | SET 1 | SET 2 | SET 3> | MONREAL A> |
J. Casabona - R. Martin | 5 - 15 | 12 - 15 | D. Martin - E. Terrado | |
J. Labadia - I. Garcia | 15 - 10 | 15 - 5 | M. Wasek - G. Allueva | |
J. Tolon - I. Garcia | 14 - 15 | 15 - 9 | 9 - 5 | F. Igual - D. Ibañez |
VILLANUEVA A> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | QUINTO A> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. | ||||
LOS CISNES> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | CP JACA> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. | ||||
AINZÓN B> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | HELIOS B> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. |
Resultados Cto. Aragón Frontenis DH J2 20-21
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
TAUSTE | SET 1 | SET 2 | SET 3> | SÁSTAGO> |
L.M. Fernandez - A. Antonik | 15 - 14 | 15 - 10 | J. Martinez - J.R Mejias | |
M. Royo - A. Remon | 15 - 7 | 15 - 9 | J.A. Mejias - J.L. Fuente | |
A. Antonik - A. Remon | 13 - 15 | 14 - 13 | 5 - 4 | J.A. Mejias - J.R. Mejias |
MAGALLÓN A> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | AINZÓN A> |
D. Ruberte - S. Barrios | 10 - 6 | 1 - 15 | 1 - 2 | D. Gil - J.V. Pardo |
A. Galartza - J. Aibar | 15 - 5 | 8 - 5 | A. Marco - A. Tabuenca | |
T. Adell - P. Adell | 10 - 3 | 11 - 4 | A. Aranda - D. Gil | |
LA BODEGA DEL GENERAL> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | HELIOS A> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. | ||||
BARBASTRO> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | EL OLIVAR> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. | ||||
CADRETE - CÁLZATE BIEN | SET 1 | SET 2 | SET 3> | ANDORRA> |
APL. | ||||
APL. | ||||
APL. |
Resultados Cto. Aragón Frontenis Tercera J1 20 – 21
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
AGÓN | SET 1 | SET 2 | SET 3> | EL TEMPLE> |
S. Ramón - I. Castillo | 3 - 15 | 8 - 15 | R. Bernal - M. Navarro | |
J.A. Lopez - L.E. Gracia | 4 - 15 | 10 - 15 | R. Bernal - G. Soria | |
J. Leon - P.J. Carrasco | 3 - 15 | 13 - 14 | A. Lausin - M. Navarro | |
BOHALAR VETERANOS> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | CUARTE> |
O. Bagues - C. Garcia | 12 - 15 | 9 - 15 | A. Lopez - R. Castillo | |
A. Barranco - R. Garcia | 10 - 15 | 5 - 15 | F. Exposito - A. Lopez | |
M. Clemente - M. Barranco | 8 - 15 | 8 - 15 | J. Cerqueira - A. Turrillo | |
HELIOS VETERNOS> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | MONREAL B> |
J.A. Berna - J. Vicente | 7 - 15 | 7 - 15 | S. Escuder - J. Fuertes | |
F. Alcalde . J. Mallor | 10 - 15 | 14 - 15 | R. Muñoz - S. lara | |
J. Bretos - A. Tolosana | 10 - 15 | 11 - 15 | J. Esteban - A. Terrado | |
MAGALLÓN B> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | HELIOS D> |
L. Sierra - A. bona | 13 - 15 | 12 - 14 | A. Castillo - I. Fernandez | |
M. Tudela - D. Aranda | 15 - 8 | 15 - 14 | S. Melgosa - L. Peral | |
A. Frago - J.M. Saez | 15 - 10 | 12 - 15 | 9 - 5 | M. Hernandez - I. Fernandez |
QUINTO B | SET 1 | SET 2 | SET 3> | AINZÓN C> |
S. Cano - A. Moreno | 13 - 12 | 12 - 15 | 5 - 6 | D. Sanjuan - C. Bordeje |
J. Parla - A. Embid | 10 - 15 | 8 - 15 | L. Gil - I. Perosanz | |
A. Abenia - J. Quilez | 15 - 5 | 10 - 15 | 7 - 6 | E. Perez - A. Pardo |
CADRETE - VAGUENA> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | BOHALAR> |
C. Peribañez - C. Gracia | 7 - 15 | 15 - 9 | 1 - 10 | J.M. Campoy - B. Hernandez |
A. Lopez - A. Vicente | 15 - 8 | 15 - 6 | I. Allueva - I. Tubilleja | |
A. Urzay - A. Lopez | 15 - 5 | 14 - 11 | I. Vicente - M. Lopez |
Resultados Cto. Aragón Frontenis Segunda J1 20 – 21
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
AMBEL | SET 1 | SET 2 | SET 3> | ALAGÓN> |
S. Sisamon - J.L. Miguel | 15 - 8 | 15 - 2 | J.A. Nogueras - A. Yunquera | |
S. Alperte - J. Roy | 15 - 5 | 15 - 7 | P.A. Garcia - M. Muñoz | |
M. Gutierrez - L. Gutierrez | 13 - 8 | 15 - 2 | J. Gay - M. Gimenez | |
FARASDUÉS> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | LA ZAIDA> |
I. Bernal - J.J. Perera | 10 - 11 | 13 - 12 | 3 - 10 | J.M. borderas - I. Alvarez |
A. Lapeña - P. Garces | 14 - 9 | 13 - 8 | A. Alegria - J. lisbona | |
A. Bescos - J. Espartosa | 9 - 12 | 7 - 13 | R. Vallespin - J. Lisbona | |
VILLANUEVA B> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | VILLANUEVA C> |
J. Olivito - I. Calvo | 14 - 15 | 13 - 14 | L. Ferrandez - H.R. Claros | |
J. Beltran - J.M. Rodriguez | 9 - 5 | 5 - 7 | 4 - 1 | A. lopez - A. Lahoz |
J. Beltran - A. Sorrosal | 12 - 13 | 9 - 6 | 4 - 3 | G. Pardo - L.M. Vicente |
HELIOS C> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | MARIA DE HUERVA> |
A. Bescos - J. Martinez | 15 - 10 | 15 - 13 | S. Latasa - G. Pindado | |
J.M. Tolosana - S. Jaen | 8 - 9 | 8 - 15 | R. Gutierrez - A. Garcia | |
J.M. Tolosana - D. Alcalde | 15 - 3 | 15 - 12 | S. Rodrigo - P. Garcia |