| LOCAL | RES | VISITANTE | ||
|---|---|---|---|---|
| AGON> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | EL TEMPLE> |
| D. Sanjuan - I. Castillo | 13 - 15 | 9 - 15 | R. Bernal - D. Navarro | |
| J.A. Lopez - L.E. Gracia | 15 - 11 | 8 - 15 | 7 - 5 | M. Sambia - S. Lainez |
| J. Leon - M. Carrasco | 14 - 11 | 13 - 15 | 8 - 7 | A. Lausin - D. Navarro |
| FARASDUES> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | LOS MOTXOS> |
| P. Garces - A. Lapeña | 14 - 8 | 15 - 5 | I. Bernal - J.J. Perera | |
| D. Marco - A. Lapeña | 15 - 5 | 15 - 2 | G. Tabernero - I. Bernal | |
| A. Bescos - J. Espartosa | 15 - 5 | 15 - 11 | E. Plumed - J.J. Perera | |
| HELIOS D> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | VILLANUEVA C> |
| M. Gutierrez - L. Gutierrez | 15 - 4 | 15 - 4 | I. Lafuente - A. Vazquez | |
| M. Hernandez - I. Fernandez | 8 - 12 | 15 - 10 | 9 - 6 | S. Calvo - I. Calvo |
| M. Ruiz - S. Melgosa | 15 - 7 | 9 - 15 | 6 - 10 | J. Comin - J.F. Riera |
| QUINTO B> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | VAGUENA - CADRETE> |
| O. Fano - A. Lopez | 11 - 9 | 11 - 15 | 10 - 6 | A. Urzay - C. Gracia |
| R. Subias - F. Subias | 6 - 15 | 7 - 15 | D. Vicente - A. Vicente | |
| O. Fano - R. Santolaria | 11 - 15 | 13 - 15 | A. Lopez - C. Gracia | |
| EL PUNTARRON> | SET 1> | SET 2> | SET 3> | DESCANSA> |
