LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
MARIA DE HUERVA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | QUINTO B |
S. Rodrigo - R. Gutierrez | 15 - 5 | 15 - 9 | S. Garcia - D. Garcia | |
I. Valiente - A. Garcia | 15 - 9 | 14 - 15 | 8 - 7 | A. Abenia - F. Subias |
P. Cañizares - R. Cañizares | 11 - 15 | 12 - 15 | O. Fano - D. Garcia | |
CADRETE - VAGUENA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ALAGON D |
D. Vicente - A. Lopez | 8 - 15 | 15 - 8 | 7 - 3 | P.A. Garcia - J. Rodriguez |
A. Urzay - C. Gracia | 11 - 12 | 9 - 15 | F. Cazaña - M. Gimenez | |
D. Vicente - A. Vicente | 11 - 7 | 14 - 8 | j. Gay - M. gimenez | |
HELIOS D | SET 1 | SET 2 | SET 3 | EL TEMPLE |
L. Peral - J. Mallor | 8 - 15 | 8 - 15 | A. Lausin - R. Claveria | |
M. Hernandez - I. Fernandez | 15 - 7 | 12 - 15 | 10 - 2 | A. Lausin - D. Soria |
S. melgosa - C. Aznar | 15 - 9 | 15 - 8 | D. Navarro - R. Claveria | |
AMBEL B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | MONREAL B |
S. Sisamon - L. gutierrez | 14 - 15 | 13 - 11 | 6 - 7 | S. Hernandez - A. terrado |
M. gutierrez - L. Gutierrez | 7 - 14 | 6 - 15 | S. Lara - J. Fuertes | |
S. Alperte - V. De Miguel | 15 - 5 | 15 - 7 | S. Escuder - E. Zatorre | |
AGON | SET 1 | SET 2 | SET 3 | BOHALAR |
J. Leon - M. Carrasco | 15 - 7 | 15 - 5 | C. Monton - O. velez | |
L.E. Gracia - A. Morales | 15 - 7 | 15 - 7 | O. Bagues - J.M. Campoy | |
J.A. Lopez - M. Carrasco | 8 - 15 | 7 - 15 | O. Velez - J.M. Campoy | |
MAGALLON B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | DESCANSO |
Mostrando desde 1 hasta 26 de 26 registros