LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
FUENTES DE EBRO | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AINZON C |
E. Candomeque - M. Martin | 15 - 10 | 11 - 15 | 3 - 8 | A. Urchaga - J. Tabuenca |
J. Labadia - R. Martin | 13 - 11 | 15 - 8 | J. Pellicer - A. Santas | |
I. Garcia - J. Casabona | 15 - 8 | 15 - 11 | A. urchaga - V. Sanmartin | |
HELIOS C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ALAGÓN D |
D. Lavilla - S. Jaen | 13 - 12 | 12 - 11 | R. Calvera - I. Ania | |
J. Duarte - A. Cuesta | 10 - 15 | 15 - 5 | 5 - 3 | P. Garcia - J. Rodriguez |
F. Alcalde (J. Duarte) - A. Bescos | 15 - 8 | 15 - 4 | M. Muñoz - M. Gimenez | |
JACA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AMBEL |
A. Bescos - A. Garcia | 15 - 9 | 15 - 8 | Er. Zapata - J.L. Miguel | |
C. Sanclemente - F. Galindo | 7 - 8 | 8 - 9 | Em. Zapata - J. Roy | |
R. Del Jesus - M. Cajal | 15 - 8 | 15 - 8 | V. Miguel - O. Peral | |
SASTAGO B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | MAGALLON B |
J.A. Mejias - J.L. Fuente | 15 - 8 | 15 - 12 | A. Carrasco - M. Tudela | |
J.R. Mejias - D. Dubon | 15 - 10 | 15 - 7 | J. Torres - A. Frago | |
A. Merino - J.J. Martinez | 15 - 9 | 15 - 14 | M. Tudela - D. Aranda | |
VILLANUEVA B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | HELIOS B |
A. Lopez - J. Palacios | 11 - 15 | 9 - 15 | J.C. Sanchez - A. Portoles | |
C. Cativiela - R. Pellicer | 8 - 9 | 8 - 13 | J.C. Sanchez - A.J. Garcia | |
J. Olivito - J. Perez | 13 - 12 | 15 - 6 | E. Argudo - R. Vera |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros