LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
AINZON C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | MAGALLON B |
A. Muyor - A. Santas | 15 - 5 | 15 - 4 | S. Martinez - D. Aranda | |
J. Pellicer - J. Adell | 15 - 7 | 14 - 12 | M. Tudela - A. Frago | |
E.J. Perez - A. Santas | 15 - 9 | 15 - 8 | V. Gimeno - D. Aranda | |
FUENTES DE EBRO | SET 1 | SET 2 | SET 3 | JACA |
J. Labadia - E. Candomeque | 8 - 12 | 10 - 15 | M. Cajal - A. Del Jesus | |
A. Labadia - R. Martin | 13 - 14 | 10 - 15 | A. Bescos - A. Garcia | |
J. Labadia - J. Casabona | 5 - 15 | 8 - 15 | D. Sieso - A. Del Jesus | |
HELIOS B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SASTAGO B |
J.F. Martinez - A.J. Garcia | 15 - 9 | 8 - 12 | 6 - 8 | A. Merino - J. Martinez |
E. Argudo - R. Vera | 14 - 10 | 14 - 13 | I. Romero - D. Dubon | |
J. Lozano - A. Portoles (E. Argudo) | 15 - 10 | 14 - 12 | J. Mejias - J. Mejias | |
HELIOS C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AMBEL |
J. Lazaro - A. Bescos | 15 - 11 | 15 - 4 | Em. Zapata - J. Roy | |
J. Duarte - A. Tolosana | 8 - 15 | 5 - 15 | Er. Zapata - J.L. Miguel | |
M. Jimenez - S. Jaen | 15 - 7 | 15 - 9 | P. Montorio - O. Peral | |
VILLANUEVA B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ALAGON D |
C. Cativiela - J. Palacios | 13 - 10 | 10 - 11 | 4 - 5 | A. Ruiz - J. Rodriguez |
A. Lopez - J. Perez | 15 - 7 | 15 - 5 | J. Gay - R. Calvera | |
J. Olivito - R. Pellicer | 15 - 7 | 13 - 8 | M. Muñoz - J. Rodriguez |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros