| LOCAL | RES | VISITANTE | ||
|---|---|---|---|---|
| SASTAGO A | SET 1 | SET 2 | SET 3> | TAUSTE> | 
| I. Romero - J. Cepillo | 9 - 15 | 3 - 15 | S. Ciudad - A. Remon | |
| J. Yuste - G. Lucea | 9 - 8 | 10 - 4 | M. Royo - S. Valles | |
| I. Romero - J.L. Fuente | 4 - 15 | 4 - 15 | M. Royo - A. Remon | |
| ANDORRA> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | HELIOS A> | 
| M. Ortiz - E. Alloza | 15 - 8 | 15 - 6 | S. Plumed - C. Monzon | |
| M. Ortiz - J. Gomez | 11 - 6 | 14 - 15 | 5 - 1 | F. Martinez - D. Plaza | 
| S. Parra - G. Fernandez | 15 - 2 | 15 - 0 | F. Martinez - C. Monzon | |
| AINZON B> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | MAGALLON A> | 
| A. Marco - A. Tabuenca | 9 - 14 | 7 - 6 | 10 - 2 | A. Galarza - J.M. saez | 
| H. Serrano - D. Gil | 15 - 5 | 6 - 7 | 6 - 1 | A. Galarza - P. Adell | 
| A. Aranda - D. Cruz | 10 - 12 | 5 - 14 | T. Adell - S. Barrios | |
| ALAGON A> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | AINZON A> | 
| A. Carro - S. Gabarre | 15 - 8 | 7 - 8 | 7 - 2 | J.L. Navarro - D. Herrero | 
| A. Larrea - M. Benes | 5 - 2 | 8 - 7 | R. Santander - S. Zalaya | |
| A. Larrea - F. Perez | 6 - 9 | 10 - 15 | J. Laborda - D. Herrero | |
| FRONTOSCA> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | CADRETE - CALZATE BIEN> | 
| M. Martin - C. Tomas | 13 - 6 | 14 - 7 | V. Roman - J. Cudinachs | |
| C. Torres - P. Labarta | 10 - 15 | 9 - 15 | M.A. Ramo - A. Ares | |
| T. Martin - J. Buera | 14 - 7 | 9 - 5 | I. Forcada - F. Esteban | 
