LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
CADRETE - CALZATE BIEN | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ALAGON A |
M.A. Ramo - A. Ares | 9 - 3 | 7 - 12 | 4 - 3 | A. Larrea - M. Benes |
I. Forcada - J. Cudinachs | 5 - 6 | 14 - 9 | 2 - 6 | O. Villaverde - S. Gabarre |
M.A. Ramo - F. Esteban | 15 - 4 | 15 - 6 | A. Carro - F. Perez | |
FRONTOSCA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AINZON R.B.I. B |
T. Martin - C. Tomas | 15 - 5 | 15 - 8 | H. Serrano - D. Cruz | |
M. Sampietro - R. Duran | 9 - 11 | 6 - 15 | A. Marco - A. Tabuenca | |
P. Labarta - C. Tomas | 10 - 11 | 9 - 14 | A. Marco - D. Gil | |
HELIOS A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SASTAGO A |
F. Martinez - C. Monzon | 15 - 9 | 15 - 8 | A. Jaso - Jo. Mejias* | |
P. Matute - A. Bescos* | 15 - 4 | 11 - 8 | J. Yuste - Ju. Mejias* | |
S. Plumed - C. Monzon | 15 - 9 | 15 - 5 | J. Yuste - Jo. Mejias* | |
MAGALLON A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AINZON R.B.I A |
R. Ruberte - S. Barrios | 9 - 5 | 6 - 13 | 6 - 0 | E. Gracia (J.L. Navarro) - J.V. Pardo |
A. Galarza - J.M. Saez | 15 - 7 | 15 - 7 | J. Laborda - D. Herrero | |
A. Galarza - P. Adell | 6 - 10 | 6 - 7 | J.L. Navarro - S. Zalaya | |
TAUSTE | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ANDORRA |
S. Ciudad - J.A. Claveria | 6 - 2 | 7 - 3 | A. Parra - E. Alloza | |
M. Royo - J.A. Claveria | 5 - 12 | 4 - 15 | A. Parra - G. Fernandez | |
S. Ciudad - A. Remon | 12 - 8 | 15 - 5 | S. Parra - J. Gomez |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros