| LOCAL | RES | VISITANTE | ||
|---|---|---|---|---|
| FRONTOSCA | SET 1 | SET 2 | SET 3> | ALAGON A> | 
| M. Martin - C. Tomas | 15 - 9 | 9 - 4 | A. Carro - S. Gabarre | |
| P. Labarta - A. Latorre | 8 - 15 | 5 - 15 | A. Carro - F. Perez | |
| T. Martin - A. Latorre | 15 - 11 | 15 - 8 | O. Villaverde (S. Gabarre) - F. Perez | |
| SASTAGO A> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | AINZON R.B.I. B> | 
| J. Yuste - M. Barcelo | 7 - 6 | 6 - 15 | 1 - 4 | A. Aranda - A. Tabuenca | 
| I. Romero - J.L. Fuente | 9 - 15 | 8 - 15 | H. Serrano - D. Gil | |
| I. Romero - M. Barcelo | 8 - 15 | 8 - 15 | H. Serrano - A. Tabuenca | |
| HELIOS A> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | MAGALLON A> | 
| P. Matute - I. Coro | 8 - 11 | 10 - 6 | 1 - 3 | A. Galarza - D. Ruberte | 
| F. Martinez - I. Coro | 11 - 4 | 5 - 6 | 4 - 3 | T. Adell - J.M. Saez | 
| P. Matute - C. Monzon | 6 - 9 | 9 - 12 | A. Galarza - P. Adell | |
| CADRETE - CALZATE BIEN> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | ANDORRA> | 
| V. Roman - I. Forcada | 7 - 15 | 1 - 15 | M. Ortiz - G. Fernandez | |
| M.A. Ramo - F. Esteban | 10 - 8 | 12 - 3 | S. Parra - J. Gomez | |
| I. Forcada - A. Ares | 4 - 11 | 5 - 11 | M. Ortiz - E. Alloza | |
| TAUSTE> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | AINZON R.B.I. A> | 
| S. ciudad - A. Remon | 4 - 5 | 13 - 7 | 5 - 1 | R. Santander - D. Herrero | 
| M. Royo - S. Valles | 7 - 11 | 12 - 11 | 8 - 1 | J. Laborda - J.V. Pardo | 
| M. Royo - A. remon | 6 - 10 | 7 - 10 | J.L. Navarro - S. Zalaya | 
