LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
AINZON R.B.I. "A" | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ALAGON A |
J. Perez - A. Tabuenca | 7 - 10 | 6 - 2 | 2 - 4 | J. Mallada - J. Preixens |
A. Marco - D. Gil | 15 - 8 | 15 - 7 | O. Villaverde - F. Perez | |
A. Marco - A. Tabuenca | 15 - 3 | 8 - 6 | A. Carro - J. Preixens | |
SASTAGO A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | MAGALLON A |
T. Martin - H. Enfadaque | 15 - 6 | 11 - 10 | D. Ruberte - S. Barrios | |
T. Martin - M. Barcelo | 15 - 9 | 9 - 8 | T. Adell - J.M. Saez | |
J. Yuste - H. Enfadaque | 11 - 9 | 14 - 13 | D. Ruberte - J. Aibar | |
HELIOS A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | LA BODEGA DEL GENERAL |
F. Martinez - C. Monzon | 15 - 8 | 15 - 5 | J.C. Martinez - F. Gracia | |
R. Pina - A. Herranz | 15 - 3 | 15 - 7 | J.A. Gaspar - J. Fernandez | |
D. Plaza - I. Coro | 9 - 12 | 12 - 5 | 1 - 4 | O. Carpio - J.C. Martinez |
CALZATE BIEN - CADRETE | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ANDORRA |
V. Roman - M. Barcelona | 5 - 15 | 7 - 15 | M. Ortiz - G. Fernandez | |
I. Forcada - S. Ferrer | 11 - 12 | 8 - 15 | M. Ortiz - F. Esteban | |
M.A. Ramo - A. Ares | 9 - 6 | 11 - 7 | S. Parra - G. Fernandez | |
CARIÑENA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AINZON R.B.I. "B" |
J. Lopez - R. Gutierrez | 3 - 15 | 10 - 12 | R. Santander - S. Zalaya | |
M.A. Baguena - L. Baguena | 9 - 6 | 13 - 4 | E. Gracia - S. Zalaya | |
D. Zatorre - M. Gimeno | 6 - 11 | 3 - 15 | R. Santander - D. Herrero |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros