RANKING DIVISIÓN DE HONOR
N.º | JUGADOR | EQUIPO | POS | PTOS. RANKING | PJ | PG | PP | TF | TC | SJ | SG | SP |
1 | Miguel Ángel Ramo Lucas | Cadrete A | D | 86,71 | 22 | 21 | 1 | 472 | 301 | 48 | 42 | 6 |
2 | Alberto Marco Navarro | Ainzon | D | 66,92 | 22 | 18 | 4 | 502 | 353 | 51 | 38 | 13 |
3 | José Ángel Clavería Areso | Tauste | Z | 65,41 | 20 | 17 | 3 | 424 | 256 | 46 | 36 | 10 |
4 | Adrián Tabuenca Pérez | Ainzon | Z | 62,99 | 21 | 17 | 4 | 491 | 342 | 46 | 35 | 11 |
5 | Iván Coro Guardingo | cpz | Z | 61,20 | 22 | 17 | 5 | 519 | 339 | 50 | 38 | 12 |
6 | Alejandro Bescós Artígas | cpz | D | 54,81 | 19 | 15 | 4 | 437 | 328 | 45 | 33 | 12 |
7 | Antonio Remon Montolar | Tauste | Z | 52,85 | 20 | 15 | 5 | 432 | 326 | 47 | 31 | 16 |
8 | Félix Fernando Esteban Utrillas | Cadrete A | Z | 50,87 | 18 | 14 | 4 | 340 | 236 | 42 | 30 | 12 |
9 | Manuel Ortiz Tomás | Andorra | D | 49,37 | 22 | 15 | 7 | 477 | 388 | 54 | 34 | 20 |
10 | Cristian Monzon | Villanueva A | Z | 46,69 | 17 | 13 | 4 | 391 | 321 | 39 | 27 | 12 |
11 | alvaro latorre | cpz | Z | 41,45 | 17 | 12 | 5 | 391 | 271 | 41 | 28 | 13 |
12 | Sergio Ciudad Pascual | Tauste | Z | 41,16 | 14 | 11 | 3 | 282 | 180 | 30 | 23 | 7 |
13 | Daniel Gil Royo | Ainzon | D | 39,60 | 18 | 12 | 6 | 389 | 306 | 42 | 26 | 16 |
14 | Alejandro Ares Hernando | Cadrete A | Z | 39,35 | 22 | 13 | 9 | 398 | 315 | 50 | 30 | 20 |
15 | Tomás Adell Urzay | magallon | D | 38,99 | 22 | 13 | 9 | 391 | 364 | 53 | 28 | 25 |
16 | Melquiades Royo Abadia | Tauste | D | 36,58 | 20 | 12 | 8 | 391 | 363 | 48 | 26 | 22 |
17 | Eliseo Alloza Siles | Andorra | Z | 34,59 | 22 | 12 | 10 | 454 | 401 | 49 | 26 | 23 |
18 | Pablo Adell Urzay | magallon | Z | 34,46 | 22 | 12 | 10 | 399 | 368 | 51 | 26 | 25 |
19 | Rubén Calejero Ballano | Leñas el mañico | Z | 32,00 | 20 | 11 | 9 | 392 | 358 | 49 | 24 | 25 |
20 | José Luis Navarro Cervera | Ainzon | D | 31,40 | 13 | 9 | 4 | 268 | 186 | 30 | 19 | 11 |
21 | Tarek Martín Ferruz | Andorra | D | 31,21 | 17 | 10 | 7 | 377 | 253 | 39 | 24 | 15 |
22 | Felix martinez | Villanueva A | D | 29,47 | 18 | 10 | 8 | 385 | 362 | 40 | 22 | 18 |
23 | Saul Garcia | cpz C | Z | 27,49 | 16 | 9 | 7 | 332 | 234 | 37 | 23 | 14 |
24 | Alexander Antonik perez | Tauste | Z | 27,28 | 12 | 8 | 4 | 247 | 210 | 30 | 19 | 11 |
25 | Ángel Santas Lafuente | Ainzon | Z | 27,14 | 16 | 9 | 7 | 329 | 286 | 37 | 19 | 18 |
26 | Carlos Torres Martínez | Villanueva A | Z | 24,98 | 18 | 9 | 9 | 358 | 362 | 44 | 22 | 22 |
27 | Jorge Rodriguez Atienza | Cadrete A | Z | 24,56 | 14 | 8 | 6 | 263 | 242 | 32 | 18 | 14 |
28 | José Daniel Guerrero Casabona | Andorra | Z | 23,56 | 15 | 8 | 7 | 313 | 287 | 37 | 19 | 18 |
29 | Alejandro Porroche | quinto a | D | 23,24 | 15 | 8 | 7 | 297 | 324 | 38 | 20 | 18 |
30 | Ignacio Forcada Pueyo | Cadrete A | D | 22,62 | 16 | 8 | 8 | 263 | 242 | 39 | 20 | 19 |
31 | Jorge Laborda Cubel | cpz | D | 22,55 | 12 | 7 | 5 | 248 | 165 | 28 | 17 | 11 |
32 | Javier Aibar Navascuez | magallon | Z | 22,11 | 12 | 7 | 5 | 236 | 219 | 27 | 15 | 12 |
33 | Oscar Villaverde | Yunke Alagon | D | 21,96 | 22 | 9 | 13 | 398 | 467 | 48 | 20 | 28 |
34 | Rafael Subías Abenia | cpz | Z | 21,55 | 13 | 7 | 6 | 300 | 198 | 30 | 18 | 12 |
35 | Sergio Barrios Bona | magallon | Z | 19,84 | 14 | 7 | 7 | 244 | 272 | 34 | 16 | 18 |
36 | Óscar Carpio Giménez | Leñas el mañico | D | 17,31 | 18 | 7 | 11 | 362 | 368 | 43 | 18 | 25 |
37 | Adrián Gracia Reinado | quinto a | Z | 16,71 | 19 | 7 | 12 | 380 | 412 | 44 | 18 | 26 |
38 | Jorge Duarte Mena | Leñas el mañico | D | 16,19 | 20 | 7 | 13 | 360 | 413 | 45 | 15 | 30 |
39 | Francisco Perez | Yunke Alagon | Z | 15,76 | 14 | 6 | 8 | 249 | 298 | 31 | 14 | 17 |
40 | Adrián Carrasco Moraz | magallon | D | 15,28 | 15 | 6 | 9 | 263 | 288 | 35 | 15 | 20 |
41 | Vicente Román Labedan | Cadrete A | D | 15,23 | 6 | 4 | 2 | 130 | 103 | 12 | 8 | 4 |
42 | Daniel Alcalde Sierra | Leñas el mañico | Z | 14,21 | 17 | 6 | 11 | 330 | 378 | 41 | 16 | 25 |
43 | José María Sáez Gómez | magallon | Z | 13,33 | 12 | 5 | 7 | 217 | 251 | 32 | 14 | 18 |
44 | Jorge Villanueva Oneca | cpz | D | 12,84 | 8 | 4 | 4 | 202 | 148 | 19 | 11 | 8 |
45 | Rubén Ruberte Lamuela | magallon | D | 12,53 | 8 | 4 | 4 | 170 | 166 | 22 | 12 | 10 |
46 | Samuel Gabarre | Tauste | Z | 12,49 | 8 | 4 | 4 | 153 | 154 | 16 | 8 | 8 |
47 | Sergio Zalaya Balaga | Ainzon | Z | 11,81 | 9 | 4 | 5 | 168 | 143 | 21 | 11 | 10 |
48 | Antonio Portolés Simón | Leñas el mañico | Z | 11,01 | 17 | 5 | 12 | 298 | 378 | 39 | 13 | 26 |
49 | Andres Viñuales | Yunke Alagon | Z | 10,82 | 10 | 4 | 6 | 203 | 240 | 24 | 11 | 13 |
50 | Q Mendiola | Yunke Alagon | Z | 10,76 | 10 | 4 | 6 | 176 | 225 | 21 | 8 | 13 |
51 | José Antonio Mejías Martínez | Andorra | D | 9,90 | 12 | 4 | 8 | 252 | 276 | 28 | 11 | 17 |
52 | Santiago Parra Arroyo | Andorra | D | 9,77 | 12 | 4 | 8 | 220 | 275 | 30 | 11 | 19 |
53 | diego ruberte | magallon | Z | 9,06 | 3 | 2 | 1 | 56 | 50 | 6 | 4 | 2 |
54 | Juan Ramón Mejías Morillas | Andorra | Z | 8,40 | 8 | 3 | 5 | 161 | 182 | 21 | 9 | 12 |
55 | Mario Gabriel Garcia | cpz | D | 8,20 | 1 | 1 | 0 | 25 | 15 | 2 | 2 | 0 |
56 | Jaime Perez | Villanueva A | D | 8,08 | 1 | 1 | 0 | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 |
57 | Pedro Garcia | Yunke Alagon | D | 8,04 | 1 | 1 | 0 | 27 | 25 | 2 | 2 | 0 |
58 | Alberto Aranda Lorenzo | Ainzon | D | 7,88 | 9 | 3 | 6 | 147 | 174 | 21 | 8 | 13 |
59 | Alejandro Murillo Iborte | Tauste | D | 7,58 | 4 | 2 | 2 | 85 | 74 | 9 | 4 | 5 |
60 | Daniel Embid | Yunke Alagon | D | 7,16 | 10 | 3 | 7 | 155 | 266 | 23 | 6 | 17 |
61 | Enrique Ruiz | Yunke Alagon | D | 6,93 | 11 | 3 | 8 | 182 | 276 | 24 | 6 | 18 |
62 | Fran Tovar | Yunke Alagon | D | 6,70 | 12 | 3 | 9 | 192 | 282 | 29 | 10 | 19 |
63 | Asier Moreno* | quinto a | Z | 6,57 | 13 | 3 | 10 | 243 | 309 | 30 | 9 | 21 |
64 | Raul Pellicer | Villanueva A | Z | 6,23 | 14 | 3 | 11 | 233 | 351 | 32 | 9 | 23 |
65 | Javier Comin | Yunke Alagon | D | 6,11 | 15 | 3 | 12 | 254 | 362 | 36 | 9 | 27 |
66 | Francisco José Tul Borroy | quinto a | Z | 5,82 | 16 | 3 | 13 | 245 | 418 | 33 | 6 | 27 |
67 | Daniel Gabasa Labarta | quinto a | D | 5,34 | 7 | 2 | 5 | 116 | 171 | 16 | 5 | 11 |
68 | Raul Lapuente Miguel | quinto a | D | 5,05 | 8 | 2 | 6 | 125 | 178 | 16 | 4 | 12 |
69 | Javier perez | Villanueva A | D | 5,01 | 2 | 1 | 1 | 40 | 39 | 4 | 2 | 2 |
70 | V Corrella | Tauste | D | 4,87 | 2 | 1 | 1 | 30 | 43 | 5 | 2 | 3 |
71 | Eduardo Candomeque Domingo | Cadrete A | D | 4,77 | 10 | 2 | 8 | 136 | 147 | 25 | 8 | 17 |
72 | Iker Lafuente Urien | Leñas el mañico | D | 4,68 | 10 | 2 | 8 | 186 | 227 | 25 | 8 | 17 |
73 | Félix Villar González | Villanueva A | Z | 4,55 | 10 | 2 | 8 | 163 | 247 | 24 | 7 | 17 |
74 | Marcos Albero Castillo | Villanueva A | D | 4,48 | 10 | 2 | 8 | 156 | 264 | 24 | 7 | 17 |
75 | Alejandro Embid Abenia | quinto a | D | 3,89 | 16 | 2 | 14 | 275 | 399 | 35 | 6 | 29 |
76 | Jose Daniel Lizano Aguilar | quinto a | D | 2,58 | 8 | 1 | 7 | 129 | 197 | 16 | 2 | 14 |
77 | Raúl Durán Gómez | Villanueva A | Z | 2,45 | 9 | 1 | 8 | 143 | 239 | 22 | 5 | 17 |
78 | Fco Javier izquierdo | Villanueva A | 0,98 | 1 | 0 | 1 | 22 | 24 | 3 | 1 | 2 | |
79 | Santiago Eneriz Ullate | Tauste | D | 0,95 | 2 | 0 | 2 | 26 | 36 | 5 | 1 | 4 |
80 | Ivan Calvo * | Villanueva A/B | Z | 0,94 | 3 | 0 | 3 | 48 | 67 | 8 | 2 | 6 |
81 | Jesús Fernández Rebullida | Leñas el mañico | Z | 0,92 | 2 | 0 | 2 | 43 | 60 | 4 | 0 | 4 |
82 | Juan Galvez | Yunke Alagon | Z | 0,88 | 3 | 0 | 3 | 34 | 71 | 6 | 0 | 6 |
83 | José Antonio Gaspar Mateo | Leñas el mañico | Z | 0,86 | 4 | 0 | 4 | 61 | 116 | 8 | 0 | 8 |
84 | Santiago calvo | Villanueva C | D | 0,85 | 1 | 0 | 1 | 15 | 30 | 2 | 0 | 2 |
85 | R cebrian* | Villanueva A | 0,82 | 3 | 0 | 3 | 37 | 90 | 6 | 0 | 6 | |
86 | J Olivito* | Villanueva A/C | D | 0,73 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 2 | 0 | 2 |
RANKING PRIMERA DIVISIÓN
Nº | JUGADOR | EQUIPO | POS | PTOS. RANKING | PJ | PG | PP | TF | TC | SJ | SG | SP |
1 | F Igual | Monreal A | D | 60,97 | 19 | 16 | 3 | 458 | 344 | 44 | 33 | 11 |
2 | D Zatorre | Maria de Huerva | D | 57,32 | 13 | 13 | 0 | 370 | 247 | 29 | 26 | 3 |
3 | I Calvo | Villanueva B | Z | 50,83 | 18 | 14 | 4 | 447 | 348 | 44 | 31 | 13 |
4 | J Letosa | El Temple | Z | 47,41 | 20 | 14 | 6 | 483 | 362 | 42 | 29 | 13 |
5 | M Gimeno | Maria de Huerva | Z | 46,10 | 12 | 11 | 1 | 338 | 228 | 25 | 22 | 3 |
6 | G Allueva (del A desde 6ª j) | Monreal A B | Z | 45,10 | 18 | 13 | 5 | 449 | 351 | 44 | 29 | 15 |
7 | L Baguena | Helios A | Z | 42,92 | 16 | 12 | 4 | 376 | 293 | 38 | 26 | 12 |
8 | J Labadia | Fuentes de ebro | D | 41,23 | 17 | 12 | 5 | 438 | 347 | 37 | 24 | 13 |
9 | E Terrado (del A desde 6ª j) | Monreal A B | Z | 40,76 | 17 | 12 | 5 | 381 | 351 | 38 | 24 | 14 |
10 | I Lorente | Helios A | Z | 36,31 | 20 | 12 | 8 | 408 | 422 | 54 | 29 | 25 |
11 | D Ibañez | Monreal B | Z | 35,17 | 11 | 9 | 2 | 266 | 197 | 26 | 19 | 7 |
12 | MA Baguena | Helios A | D | 35,10 | 14 | 10 | 4 | 327 | 260 | 34 | 23 | 11 |
13 | M wasek (del A desde 6ª j) | Monreal A B | Z | 35,04 | 14 | 10 | 4 | 342 | 283 | 32 | 21 | 11 |
14 | JI Bretos | Jaca | D | 34,42 | 18 | 11 | 7 | 427 | 364 | 40 | 24 | 16 |
15 | I Garcia | Fuentes de ebro | Z | 32,48 | 12 | 9 | 3 | 293 | 295 | 29 | 18 | 11 |
16 | Ernesto Zapata | Villa de Ambel | D | 31,82 | 16 | 10 | 6 | 386 | 358 | 39 | 22 | 17 |
17 | M Tudela | Villa de Ambel | Z | 29,28 | 14 | 9 | 5 | 326 | 327 | 36 | 20 | 16 |
18 | D Plaza | El Temple | D | 24,67 | 14 | 8 | 6 | 306 | 269 | 33 | 18 | 15 |
19 | JL Fuente | La zaida | D | 24,53 | 14 | 8 | 6 | 343 | 327 | 34 | 19 | 15 |
20 | J Alperte | Villa de Ambel | Z | 23,45 | 11 | 7 | 4 | 260 | 236 | 25 | 15 | 10 |
21 | R Gracia | Jaca | Z | 21,11 | 13 | 7 | 6 | 290 | 260 | 28 | 15 | 13 |
22 | A Lausin | El Temple | D | 21,02 | 13 | 7 | 6 | 290 | 275 | 27 | 15 | 12 |
23 | A Alegria | La zaida | D | 20,23 | 19 | 8 | 11 | 433 | 463 | 47 | 21 | 26 |
24 | JM Borderas | La zaida | D | 19,91 | 20 | 8 | 12 | 474 | 449 | 51 | 24 | 27 |
25 | M Hernandez | Helios A | D | 19,85 | 14 | 7 | 7 | 283 | 309 | 38 | 18 | 20 |
26 | J Perez | Villanueva B | D | 19,83 | 14 | 7 | 7 | 283 | 312 | 33 | 16 | 17 |
27 | p Cañizares | Maria de Huerva | D | 19,27 | 7 | 5 | 2 | 182 | 134 | 16 | 11 | 5 |
28 | R Bernal | El Temple | D | 19,22 | 15 | 7 | 8 | 313 | 309 | 33 | 15 | 18 |
29 | I Tubilleja | Helios A | D | 18,53 | 11 | 6 | 5 | 244 | 232 | 26 | 14 | 12 |
30 | G Pindado | Maria de Huerva | Z | 17,58 | 12 | 6 | 6 | 290 | 276 | 28 | 14 | 14 |
31 | S Jaen | Helios A | Z | 17,38 | 8 | 5 | 3 | 185 | 168 | 19 | 12 | 7 |
32 | A Garcia | Maria de Huerva | Z | 16,47 | 13 | 6 | 7 | 283 | 324 | 29 | 13 | 16 |
33 | R Gabarre | Monreal B | Z | 16,47 | 3 | 3 | 0 | 83 | 48 | 7 | 6 | 1 |
34 | J Gomez | Fuentes de ebro | D | 16,39 | 9 | 5 | 4 | 223 | 165 | 22 | 13 | 9 |
35 | J Lisbona | La zaida | Z | 15,92 | 14 | 6 | 8 | 311 | 327 | 33 | 15 | 18 |
36 | R Gutierrez | Maria de Huerva | Z | 14,91 | 10 | 5 | 5 | 213 | 228 | 21 | 10 | 11 |
37 | J beltran | Villanueva B | D | 14,73 | 16 | 6 | 10 | 311 | 345 | 39 | 17 | 22 |
38 | J Tolon | Fuentes de ebro | Z | 14,03 | 17 | 6 | 11 | 347 | 440 | 41 | 15 | 26 |
39 | L Peral | Helios A | D | 13,96 | 11 | 5 | 6 | 217 | 258 | 24 | 10 | 14 |
40 | A Gavach | El Temple | Z | 13,89 | 11 | 5 | 6 | 206 | 260 | 25 | 10 | 15 |
41 | D Piazuelo | La zaida | D | 13,72 | 12 | 5 | 7 | 296 | 253 | 31 | 16 | 15 |
42 | JM Tolosana | El Temple | D | 13,36 | 12 | 5 | 7 | 237 | 265 | 31 | 14 | 17 |
43 | P Garcia | Maria de Huerva | Z | 12,58 | 8 | 4 | 4 | 192 | 179 | 18 | 9 | 9 |
44 | J Lopez | Villanueva B | D | 12,47 | 2 | 2 | 0 | 51 | 20 | 4 | 4 | 0 |
45 | J Roy | Villa de Ambel | Z | 11,84 | 15 | 5 | 10 | 307 | 348 | 35 | 13 | 22 |
46 | A Martin | Jaca | Z | 11,46 | 9 | 4 | 5 | 172 | 209 | 19 | 8 | 11 |
47 | J Olivito | Villanueva B | D | 11,12 | 5 | 3 | 2 | 100 | 110 | 12 | 6 | 6 |
48 | O Peral | Villa de Ambel | D | 10,29 | 11 | 4 | 7 | 222 | 259 | 23 | 9 | 14 |
49 | JM Martin | Fuentes de ebro | Z | 10,01 | 6 | 3 | 3 | 139 | 138 | 14 | 7 | 7 |
50 | R Glasdysz | Monreal B | D | 9,28 | 3 | 2 | 1 | 78 | 50 | 6 | 4 | 2 |
51 | F Monclus | Jaca | Z | 9,24 | 7 | 3 | 4 | 159 | 142 | 17 | 9 | 8 |
52 | M Gutierrez | Villa de Ambel | D | 9,10 | 14 | 4 | 10 | 293 | 346 | 32 | 11 | 21 |
53 | S Escuder | Monreal B | D | 8,97 | 3 | 2 | 1 | 69 | 72 | 8 | 5 | 3 |
54 | JA Fernandez | Fuentes de ebro | Z | 8,68 | 15 | 4 | 11 | 302 | 397 | 32 | 9 | 23 |
55 | JM Zamora | Jaca | Z | 8,38 | 8 | 3 | 5 | 147 | 171 | 17 | 7 | 10 |
56 | Sergio Lara * | Monreal B | D | 8,14 | 1 | 1 | 0 | 24 | 17 | 2 | 2 | 0 |
57 | l Fernandez | Villanueva B | D | 8,12 | 1 | 1 | 0 | 27 | 21 | 3 | 2 | 1 |
58 | G Pardo | Villanueva B | D | 8,10 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 |
59 | R Blasco | Helios A | D | 7,98 | 1 | 1 | 0 | 21 | 22 | 3 | 2 | 1 |
60 | A Terrado | Monreal B | Z | 7,54 | 4 | 2 | 2 | 96 | 91 | 11 | 5 | 6 |
61 | R Guillen | La zaida | D | 6,72 | 13 | 3 | 10 | 291 | 306 | 33 | 12 | 21 |
62 | JL Yus | Maria de Huerva | D | 6,67 | 5 | 2 | 3 | 122 | 110 | 11 | 5 | 6 |
63 | O Cajal | Jaca | D | 6,46 | 5 | 2 | 3 | 104 | 127 | 12 | 5 | 7 |
64 | Nacho Bretos | Jaca | D | 6,02 | 6 | 2 | 4 | 135 | 132 | 17 | 8 | 9 |
65 | G Soria | El Temple | Z | 5,94 | 6 | 2 | 4 | 122 | 135 | 13 | 5 | 8 |
66 | A Bescos Jaca | Jaca | D | 5,61 | 7 | 2 | 5 | 164 | 156 | 20 | 9 | 11 |
67 | M Lopez | Jaca | Z | 5,47 | 7 | 2 | 5 | 153 | 176 | 17 | 6 | 11 |
68 | A Muñio | Maria de Huerva | D | 5,44 | 7 | 2 | 5 | 151 | 181 | 16 | 5 | 11 |
69 | M Marin | Fuentes de ebro | D | 5,02 | 2 | 1 | 1 | 49 | 47 | 5 | 3 | 2 |
70 | Pablo Montorio | Villa de Ambel | D | 4,92 | 2 | 1 | 1 | 48 | 56 | 4 | 2 | 2 |
71 | S Rodrigo | Maria de Huerva | D | 4,85 | 9 | 2 | 7 | 177 | 221 | 19 | 5 | 14 |
72 | R Cebrian | Villanueva B | D | 4,79 | 9 | 2 | 7 | 165 | 229 | 21 | 6 | 15 |
73 | V De Miguel | Villa de Ambel | D | 3,42 | 4 | 1 | 3 | 85 | 102 | 10 | 3 | 7 |
74 | l Gutierrez | Villa de Ambel | Z | 2,86 | 6 | 1 | 5 | 120 | 161 | 14 | 3 | 11 |
75 | R Martin | Fuentes de ebro | D | 2,82 | 6 | 1 | 5 | 110 | 164 | 12 | 2 | 10 |
76 | J Casabonna | Fuentes de ebro | Z | 2,77 | 6 | 1 | 5 | 101 | 171 | 14 | 3 | 11 |
77 | A Garcia | Monreal B | Z | 1,08 | 1 | 0 | 1 | 23 | 15 | 3 | 1 | 2 |
78 | Enmanuel Zapata | Villa de Ambel | D | 1,06 | 1 | 0 | 1 | 25 | 19 | 3 | 1 | 2 |
79 | JA Garcia | La zaida | D | 0,98 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | 3 | 1 | 2 |
80 | F C Izquierdo | Villanueva B | D | 0,98 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | 3 | 1 | 2 |
81 | Alfredo Gonzalez * | Villanueva C | Z | 0,98 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | 3 | 1 | 2 |
82 | Samuel Hernandez * | Monreal B | D | 0,96 | 1 | 0 | 1 | 23 | 27 | 3 | 1 | 2 |
83 | D. Esteban | Monreal B | D | 0,96 | 1 | 0 | 1 | 26 | 30 | 2 | 0 | 2 |
84 | M navarro | El Temple | Z | 0,96 | 4 | 0 | 4 | 68 | 86 | 10 | 2 | 8 |
85 | JL Miguel | Villa de Ambel | Z | 0,94 | 2 | 0 | 2 | 40 | 52 | 5 | 1 | 4 |
86 | I Alvarez | La zaida | D | 0,92 | 1 | 0 | 1 | 20 | 28 | 2 | 0 | 2 |
87 | D Utrillas * | Villanueva B | Z | 0,92 | 6 | 0 | 6 | 110 | 159 | 14 | 2 | 12 |
88 | Guillermo Pardo* | Villanueva C | D | 0,91 | 2 | 0 | 2 | 33 | 51 | 5 | 1 | 4 |
89 | G Garcia | Jaca | D | 0,90 | 6 | 0 | 6 | 109 | 172 | 13 | 1 | 12 |
90 | A Martil | El Temple | D | 0,88 | 1 | 0 | 1 | 17 | 29 | 2 | 0 | 2 |
91 | M cajal | Jaca | D | 0,88 | 10 | 0 | 10 | 158 | 279 | 22 | 2 | 20 |
92 | S Calvo* | Villanueva B | D | 0,88 | 6 | 0 | 6 | 98 | 172 | 13 | 1 | 12 |
93 | Alberto Cabrejas | Helios A | D | 0,87 | 1 | 0 | 1 | 17 | 30 | 2 | 0 | 2 |
94 | A Lopez | Villanueva B | D | 0,86 | 1 | 0 | 1 | 15 | 29 | 2 | 0 | 2 |
95 | R Montux | La zaida | D | 0,85 | 2 | 0 | 2 | 29 | 60 | 4 | 0 | 4 |
96 | A Sorrosal | Villanueva B | D | 0,84 | 7 | 0 | 7 | 93 | 204 | 14 | 0 | 14 |
RANKING SEGUNDA DIVISIÓN
N.º | JUGADOR | EQUIPO | POS | PTOS. RANKING | PJ | PG | PP | TF | TC | SJ | SG | SP |
1 | Jorge Espartosa Grasa | farasdues | Z | 50,98 | 18 | 14 | 4 | 420 | 303 | 45 | 32 | 13 |
2 | A moreno | Quinto C | Z | 50,83 | 18 | 14 | 4 | 450 | 351 | 44 | 30 | 14 |
3 | Javier Yuste Corral | Quinto B | D | 45,01 | 15 | 12 | 3 | 379 | 286 | 37 | 27 | 10 |
4 | Juan Pellicer Aranda | Ainzon B | D | 43,05 | 16 | 12 | 4 | 375 | 276 | 37 | 26 | 11 |
5 | Ismael Allueva Iranzo | Bohalar A | D | 40,80 | 17 | 12 | 5 | 423 | 388 | 39 | 24 | 15 |
6 | Daniel Marco Ramírez | farasdues | D | 39,20 | 12 | 10 | 2 | 269 | 193 | 30 | 22 | 8 |
7 | Víctor Sanmartin Nuñez | Ainzon B | Z | 35,43 | 11 | 9 | 2 | 264 | 167 | 27 | 19 | 8 |
8 | Jose Miguel Campoy de la Concepción | Bohalar A | Z | 33,98 | 18 | 11 | 7 | 419 | 422 | 40 | 22 | 18 |
9 | Roberto Gabarre Díaz | Monreal B | Z | 33,76 | 15 | 10 | 5 | 385 | 282 | 36 | 23 | 13 |
10 | Carlos Gracia Sancho | Cadrete B | Z | 29,28 | 18 | 10 | 8 | 395 | 403 | 44 | 23 | 21 |
11 | V Aznar | Ainzon B | D | 29,12 | 11 | 8 | 3 | 251 | 192 | 25 | 17 | 8 |
12 | Iván Perosanz Celimendiz | Ainzon B | Z | 27,30 | 16 | 9 | 7 | 379 | 311 | 37 | 22 | 15 |
13 | Pedro Garcés Laita | farasdues | Z | 25,33 | 10 | 7 | 3 | 240 | 174 | 21 | 14 | 7 |
14 | Sergio Cano Val | Quinto B | D | 24,98 | 10 | 7 | 3 | 246 | 223 | 21 | 14 | 7 |
15 | Hristo Serrano Tabuenca | Ainzon B | D | 23,65 | 8 | 6 | 2 | 222 | 119 | 19 | 14 | 5 |
16 | Alejandro García Latasa | Monreal B | D | 21,53 | 6 | 5 | 1 | 151 | 98 | 14 | 10 | 4 |
17 | Alejandro Lapeña Abadía | farasdues | D | 21,32 | 9 | 6 | 3 | 208 | 167 | 22 | 14 | 8 |
18 | Brian Randulfe Gutiérrez | Bohalar A | D | 21,23 | 9 | 6 | 3 | 222 | 192 | 19 | 12 | 7 |
19 | Jesús Quílez Jaso | Quinto B | Z | 21,05 | 13 | 7 | 6 | 308 | 287 | 32 | 18 | 14 |
20 | E Olivito | Villanueva C | D | 20,92 | 13 | 7 | 6 | 278 | 278 | 29 | 15 | 14 |
21 | Boris Adrián Hernández Quintana | Bohalar A | Z | 19,99 | 10 | 6 | 4 | 267 | 211 | 20 | 12 | 8 |
22 | A Boronat | cpz | D | 19,10 | 7 | 5 | 2 | 173 | 145 | 17 | 10 | 7 |
23 | Antonio Terrado Marco | Monreal B | Z | 19,01 | 15 | 7 | 8 | 316 | 351 | 36 | 16 | 20 |
24 | Radoslaw Rafal Gladys | Monreal B | Z | 18,79 | 11 | 6 | 5 | 274 | 221 | 27 | 15 | 12 |
25 | J Villanueva | cpz | D | 18,43 | 11 | 6 | 5 | 266 | 270 | 27 | 14 | 13 |
26 | D Ibañez | Monreal B | Z | 17,57 | 8 | 5 | 3 | 199 | 157 | 21 | 13 | 8 |
27 | Luis Gil Gracia | Ainzon B | D | 17,45 | 12 | 6 | 6 | 253 | 262 | 28 | 14 | 14 |
28 | D Cruz | Ainzon B | Z | 16,53 | 3 | 3 | 0 | 80 | 40 | 6 | 6 | 0 |
29 | Alfredo González Margen | Villanueva C | Z | 15,22 | 10 | 5 | 5 | 237 | 201 | 23 | 12 | 11 |
30 | Aitor Abenia Diarte | Quinto B | Z | 15,19 | 6 | 4 | 2 | 153 | 130 | 12 | 8 | 4 |
31 | Mario Barcelona Benedí (Juez) | Cadrete B | Z | 14,94 | 6 | 4 | 2 | 126 | 133 | 15 | 9 | 6 |
32 | Samuel Hernández Latasa | Monreal B | D | 13,77 | 12 | 5 | 7 | 290 | 237 | 29 | 14 | 15 |
33 | Pablo Miguel García Montes | Cadrete B | Z | 13,46 | 7 | 4 | 3 | 152 | 167 | 16 | 9 | 7 |
34 | Sergio Domene López | Quinto B | D | 12,48 | 8 | 4 | 4 | 186 | 190 | 20 | 10 | 10 |
35 | Daniel García Villanueva | cpz | D | 12,30 | 2 | 2 | 0 | 59 | 39 | 5 | 4 | 1 |
36 | Javier de Pablo Alonso | cpz | Z | 8,60 | 8 | 3 | 5 | 207 | 187 | 19 | 8 | 11 |
37 | Héctor Rubén Claros Pérez | Bohalar A | Z | 11,66 | 15 | 5 | 10 | 291 | 377 | 32 | 10 | 22 |
38 | J Vicente | cpz | Z | 11,63 | 9 | 4 | 5 | 210 | 217 | 20 | 9 | 11 |
39 | Jorge Tomás Jiménez | cpz | D | 10,15 | 6 | 3 | 3 | 147 | 125 | 14 | 8 | 6 |
40 | Diego Palacio Duarte | farasdues | D | 10,09 | 6 | 3 | 3 | 141 | 128 | 15 | 9 | 6 |
41 | Adrián López Sancho | Cadrete B | Z | 9,13 | 3 | 2 | 1 | 73 | 60 | 8 | 5 | 3 |
42 | Antonio García Llorente | farasdues | Z | 9,12 | 7 | 3 | 4 | 149 | 153 | 17 | 8 | 9 |
43 | Alejandro Urzay Vicente | Cadrete B | D | 9,08 | 7 | 3 | 4 | 153 | 164 | 18 | 9 | 9 |
