RANKING DIVISIÓN DE HONOR
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | RAMO, M.A. | CADRETE – CALZATE BIEN | 0 | 50,15 | 13 | 12 | 1 | 280 | 165 | 28 | 24 | 4 |
2 | Marco, A. | AINZON A | 0 | 40,75 | 14 | 11 | 3 | 294 | 240 | 34 | 24 | 10 |
3 | Tabuenca, A. | AINZON A | 0 | 36,94 | 13 | 10 | 3 | 294 | 228 | 30 | 20 | 10 |
4 | ORTIZ, M. | ANDORRA | 0 | 35,03 | 11 | 9 | 2 | 243 | 190 | 28 | 19 | 9 |
5 | MONZON, C. | VILLANUEVA B | 0 | 34,95 | 11 | 9 | 2 | 261 | 216 | 26 | 19 | 7 |
6 | ESTEBAN, F. | CADRETE – CALZATE BIEN | 0 | 31,28 | 10 | 8 | 2 | 196 | 121 | 24 | 17 | 7 |
7 | REMON, A. | TAUSTE | 0 | 29,27 | 11 | 8 | 3 | 249 | 171 | 26 | 15 | 11 |
8 | MARTINEZ, F. | VILLANUEVA C | 0 | 29,03 | 11 | 8 | 3 | 245 | 197 | 26 | 18 | 8 |
9 | LATORRE, A. | CP ZARAGOZA A | 0 | 27,60 | 12 | 8 | 4 | 262 | 182 | 30 | 20 | 10 |
10 | ADELL, P. | MAGALLON A | 0 | 25,80 | 13 | 8 | 5 | 238 | 212 | 32 | 19 | 13 |
11 | Gil, D. | AINZON A | 0 | 22,86 | 8 | 6 | 2 | 165 | 152 | 19 | 12 | 7 |
12 | CLAVERIA, J.A. | TAUSTE | 0 | 22,58 | 12 | 7 | 5 | 258 | 171 | 27 | 16 | 11 |
13 | ADELL, T. | MAGALLON A | 0 | 22,45 | 13 | 8 | 5 | 247 | 704 | 32 | 19 | 13 |
14 | ROYO, M. | TAUSTE | 0 | 22,38 | 12 | 7 | 5 | 255 | 198 | 28 | 15 | 13 |
15 | MARTIN, T. | ANDORRA | 0 | 21,53 | 13 | 7 | 6 | 294 | 196 | 30 | 17 | 13 |
16 | ALLOZA, E. | ANDORRA | 0 | 20,99 | 13 | 7 | 6 | 266 | 255 | 30 | 16 | 14 |
17 | LABORDA, J. | CP ZARAGOZA A | 0 | 20,08 | 10 | 6 | 4 | 199 | 130 | 23 | 13 | 10 |
18 | RODRIGUEZ, J. | CADRETE – CALZATE BIEN | 0 | 19,68 | 10 | 6 | 4 | 182 | 171 | 23 | 13 | 10 |
19 | TORRES, C. | VILLANUEVA A | 0 | 19,61 | 10 | 6 | 4 | 199 | 198 | 26 | 15 | 11 |
20 | Santas, A. | AINZON A | 0 | 18,52 | 11 | 6 | 5 | 208 | 198 | 25 | 13 | 12 |
21 | Navarro, J.L. | AINZON A | 0 | 17,62 | 8 | 5 | 3 | 160 | 111 | 19 | 10 | 9 |
22 | VILLANUEVA, J. | CP ZARAGOZA B | 0 | 17,52 | 5 | 4 | 1 | 135 | 83 | 11 | 9 | 2 |
23 | BESCOS, A. | CP ZARAGOZA A | 0 | 17,48 | 8 | 5 | 3 | 172 | 142 | 20 | 14 | 6 |
24 | CALEJERO, R. | LEÑAS EL MAÑICO | 0 | 16,62 | 13 | 6 | 7 | 239 | 252 | 32 | 15 | 17 |
25 | SUBIAS, R. | CP ZARAGOZA A | 0 | 16,41 | 9 | 5 | 4 | 193 | 131 | 20 | 13 | 7 |
26 | GUERRERO, J.D. | ANDORRA | 0 | 16,18 | 9 | 5 | 4 | 197 | 170 | 22 | 11 | 11 |
27 | CARPIO, O. | LEÑAS EL MAÑICO | 0 | 16,08 | 9 | 5 | 4 | 178 | 166 | 23 | 13 | 10 |
28 | SAEZ, J.M. | MAGALLON A | 0 | 15,93 | 9 | 5 | 4 | 181 | 192 | 24 | 13 | 11 |
29 | ARES, A. | CADRETE – CALZATE BIEN | 0 | 15,06 | 10 | 5 | 5 | 150 | 140 | 24 | 12 | 12 |
30 | RUBERTE, R. | MAGALLON A | 0 | 15,05 | 6 | 4 | 2 | 128 | 122 | 15 | 9 | 6 |
31 | CIUDAD, S. | TAUSTE | 0 | 13,74 | 7 | 4 | 3 | 124 | 101 | 15 | 9 | 6 |
32 | AIBAR, J. | MAGALLON A | 0 | 13,66 | 7 | 4 | 3 | 138 | 126 | 16 | 9 | 7 |
33 | BARRIOS, S. | MAGALLON A | 0 | 13,50 | 7 | 4 | 3 | 132 | 142 | 16 | 8 | 8 |
34 | EMBID, D. | ALAGON A | 0 | 13,28 | 7 | 4 | 3 | 136 | 177 | 17 | 8 | 9 |
35 | Aranda, A. | AINZON A | 0 | 12,37 | 8 | 4 | 4 | 129 | 150 | 18 | 8 | 10 |
36 | RUBERTE, D. | MAGALLON A | 0 | 12,33 | 2 | 2 | 0 | 47 | 25 | 4 | 4 | 0 |
37 | CORO, I. | CP ZARAGOZA A | 0 | 12,07 | 9 | 4 | 5 | 208 | 136 | 21 | 11 | 10 |
38 | FORCADA, I. | CADRETE – CALZATE BIEN | 0 | 11,68 | 9 | 4 | 5 | 138 | 136 | 24 | 10 | 14 |
39 | GRACIA, A. | QUINTO A | 0 | 11,65 | 9 | 4 | 5 | 182 | 185 | 21 | 9 | 12 |
40 | PEREZ, F. | ALAGON A | 0 | 11,53 | 9 | 4 | 5 | 169 | 193 | 21 | 10 | 11 |
41 | VIÑUALES, A. | ALAGON A | 0 | 11,21 | 5 | 3 | 2 | 117 | 116 | 13 | 8 | 5 |
42 | ALCALDE, D. | LEÑAS EL MAÑICO | 0 | 10,74 | 10 | 4 | 6 | 178 | 231 | 24 | 10 | 14 |
43 | PORROCHE, A. | QUINTO A | 0 | 10,40 | 11 | 4 | 7 | 230 | 242 | 27 | 11 | 16 |
44 | MURILLO, A. | TAUSTE | 0 | 9,26 | 3 | 2 | 1 | 72 | 46 | 7 | 3 | 4 |
45 | GABARRE, S. | TAUSTE | 0 | 9,23 | 7 | 3 | 4 | 141 | 125 | 14 | 6 | 8 |
46 | PEREZ, J. | VILLANUEVA B | 0 | 9,05 | 3 | 2 | 1 | 66 | 61 | 6 | 4 | 2 |
47 | MEJÍAS, J.A. | ANDORRA | 0 | 8,94 | 7 | 3 | 4 | 132 | 167 | 17 | 8 | 9 |
48 | PELLICER, R. | VILLANUEVA A | 0 | 8,84 | 7 | 3 | 4 | 131 | 184 | 17 | 8 | 9 |
49 | GARCIA, M. | CP ZARAGOZA | 0 | 8,2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 15 | 2 | 2 | 0 |
50 | CARRASCO, A. | MAGALLON A | 0 | 7,85 | 9 | 3 | 6 | 157 | 191 | 23 | 9 | 14 |
51 | VILLAVERDE, O. | ALAGON A | 0 | 7,84 | 9 | 3 | 6 | 173 | 209 | 20 | 7 | 13 |
52 | Zalaya, S. | AINZON A | 0 | 7,64 | 4 | 2 | 2 | 80 | 61 | 9 | 5 | 4 |
53 | DUARTE, J. | LEÑAS EL MAÑICO | 0 | 7,29 | 10 | 3 | 7 | 151 | 229 | 23 | 7 | 16 |
54 | LIZANO, J.D. | QUINTO A | 0 | 6,47 | 5 | 2 | 3 | 97 | 118 | 10 | 4 | 6 |
55 | CANDOMEQUE, E. | CADRETE – CALZATE BIEN | 0 | 5,95 | 6 | 2 | 4 | 78 | 88 | 15 | 6 | 9 |
56 | TOVAR, F.J. | ALAGON A | 0 | 5,9 | 6 | 2 | 4 | 110 | 130 | 16 | 7 | 9 |
57 | ALBERO, M. | VILLANUEVA A | 0 | 5,73 | 6 | 2 | 4 | 96 | 151 | 15 | 6 | 9 |
58 | MORENO, A. | QUINTO C | 0 | 5,67 | 7 | 2 | 5 | 161 | 137 | 18 | 7 | 11 |
59 | PARRA, S. | ANDORRA | 0 | 5,52 | 7 | 2 | 5 | 140 | 151 | 18 | 7 | 11 |
60 | LAFUENTE, I. | LEÑAS EL MAÑICO | 0 | 5,47 | 7 | 2 | 5 | 133 | 156 | 17 | 6 | 11 |
61 | RUIZ, E. | ALAGON A | 0 | 5,37 | 7 | 2 | 5 | 126 | 172 | 15 | 4 | 11 |
62 | TUL, F.J. | QUINTO A | 0 | 5,31 | 7 | 2 | 5 | 116 | 177 | 14 | 4 | 10 |
63 | COMIN, J. | ALAGON A | 0 | 5,08 | 8 | 2 | 6 | 151 | 197 | 20 | 6 | 14 |
64 | VILLAR, F. | VILLANUEVA A | 0 | 5,00 | 8 | 2 | 6 | 128 | 196 | 19 | 6 | 13 |
65 | DURAN, R. | VILLANUEVA A | 0 | 4,99 | 8 | 2 | 6 | 140 | 209 | 20 | 8 | 12 |
66 | ROMAN, V. | CADRETE – CALZATE BIEN | 0 | 4,89 | 2 | 1 | 1 | 32 | 43 | 4 | 2 | 2 |
67 | CORELLA, V. | TAUSTE | 0 | 4,87 | 2 | 1 | 1 | 30 | 43 | 5 | 2 | 3 |
68 | GABASA, D. | QUINTO A | 0 | 4,87 | 2 | 1 | 1 | 33 | 46 | 5 | 2 | 3 |
69 | GASPAR, J.A | LEÑAS EL MAÑICO | 0 | 3,68 | 3 | 1 | 2 | 42 | 90 | 6 | 2 | 4 |
70 | GARCIA, SAUL | CP ZARAGOZA C | 0 | 3,15 | 6 | 1 | 5 | 124 | 79 | 15 | 5 | 10 |
71 | MEJÍAS, J.R. | ANDORRA | 0 | 2,99 | 6 | 1 | 5 | 124 | 127 | 17 | 6 | 11 |
72 | EMBID, A. | QUINTO A | 0 | 2,93 | 6 | 1 | 5 | 112 | 134 | 13 | 3 | 10 |
73 | PORTOLES, A. | LEÑAS EL MAÑICO | 0 | 2,56 | 8 | 1 | 7 | 124 | 202 | 19 | 5 | 14 |
74 | IZQUIERDO, F.C. | VILLANUEVA C | 0 | 0,98 | 1 | 0 | 1 | 22 | 24 | 3 | 2 | 1 |
75 | ANTONIK, A. | TAUSTE | 0 | 0,98 | 4 | 0 | 4 | 67 | 77 | 11 | 3 | 8 |
76 | ENERIZ, S. | TAUSTE | 0 | 0,95 | 2 | 0 | 2 | 26 | 36 | 5 | 1 | 4 |
77 | LAPUENTE, R. | QUINTO A | 0 | 0,92 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 |
78 | MENDIOLA, Q. | ALAGON A | 0 | 0,9 | 2 | 0 | 2 | 35 | 55 | 4 | 0 | 4 |
79 | GALVEZ, J.J. | ALAGON A | 0 | 0,86 | 1 | 0 | 1 | 9 | 23 | 2 | 0 | 2 |
80 | CEBRIAN, R. | VILLANUEVA C | 0 | 0,84 | 1 | 0 | 1 | 14 | 30 | 2 | 0 | 2 |
RANKING PRIMERA DIVISIÓN
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | CALVO, I. | VILLANUEVA B | 0 | 40,90 | 14 | 11 | 3 | 343 | 271 | 34 | 24 | 10 |
2 | TERRADO, E. | MONREAL A | 0 | 33,36 | 9 | 8 | 1 | 211 | 175 | 21 | 16 | 5 |
3 | ZATORRE, D. | MARIA DE HUERVA | 0 | 32,74 | 7 | 7 | 0 | 194 | 129 | 16 | 14 | 2 |
4 | LETOSA, J. | EL TEMPLE | 0 | 31,23 | 10 | 8 | 2 | 254 | 184 | 20 | 16 | 4 |
5 | GARCIA, I. | FUENTES DE EBRO | 0 | 30,79 | 10 | 8 | 2 | 249 | 228 | 23 | 15 | 8 |
6 | LORIENTE, I. | HELIOS A | 0 | 25,53 | 13 | 8 | 5 | 257 | 269 | 35 | 19 | 16 |
7 | BRETOS, J.I. | CP JACA | 0 | 24,74 | 14 | 8 | 6 | 334 | 286 | 32 | 18 | 14 |
8 | ALLUEVA, G. | MONREAL A | 0 | 23,25 | 8 | 6 | 2 | 207 | 150 | 19 | 13 | 6 |
9 | LABADIA, J. | FUENTES DE EBRO | 0 | 23,16 | 8 | 6 | 2 | 214 | 167 | 18 | 12 | 6 |
10 | WASEK, P.M. | MONREAL A | 0 | 23,12 | 8 | 6 | 2 | 201 | 159 | 19 | 13 | 6 |
11 | BAGUENA, L. | HELIOS A | 0 | 22,93 | 8 | 6 | 2 | 178 | 158 | 21 | 13 | 8 |
12 | GIMENO, M. | MARIA DE HUERVA | Z | 21,43 | 6 | 5 | 1 | 160 | 117 | 13 | 10 | 3 |
13 | IGUAL, F. | MONREAL A | 0 | 21,33 | 9 | 6 | 3 | 218 | 175 | 21 | 13 | 8 |
14 | TUDELA, M. | VILLA DE AMBEL | 0 | 17,48 | 8 | 5 | 3 | 207 | 177 | 20 | 12 | 8 |
15 | LAUSIN, A. | EL TEMPLE | 0 | 17,35 | 5 | 4 | 1 | 126 | 91 | 10 | 8 | 2 |
16 | PEREZ, J. | VILLANUEVA B | 0 | 17,22 | 8 | 5 | 3 | 173 | 177 | 20 | 11 | 9 |
17 | BELTRAN, J. | VILLANUEVA B | 0 | 15,97 | 9 | 5 | 4 | 180 | 184 | 22 | 12 | 10 |
18 | IBAÑEZ, D. | MONREAL B | 0 | 15,31 | 6 | 4 | 2 | 145 | 108 | 15 | 9 | 6 |
19 | BAGUENA, M.A. | HELIOS A | 0 | 15,05 | 6 | 4 | 2 | 127 | 121 | 16 | 9 | 7 |
20 | FUENTE, J.L. | LA ZAIDA | 0 | 15,00 | 10 | 5 | 5 | 238 | 238 | 25 | 13 | 12 |
21 | TOLON, J. | FUENTES DE EBRO | 0 | 14,21 | 11 | 5 | 6 | 250 | 244 | 28 | 13 | 15 |
22 | ZAPATA, Er. | VILLA DE AMBEL | 0 | 13,69 | 7 | 4 | 3 | 170 | 154 | 17 | 9 | 8 |
23 | CAÑIZARES, P. | MARIA DE HUERVA | D | 13,35 | 4 | 3 | 1 | 106 | 71 | 9 | 7 | 2 |
24 | GUTIERREZ, R. | MARIA DE HUERVA | 0 | 13,25 | 4 | 3 | 1 | 99 | 74 | 8 | 6 | 2 |
25 | HERNÁNDEZ, M. | HELIOS A | 0 | 12,39 | 8 | 4 | 4 | 161 | 179 | 22 | 11 | 11 |
26 | GABARRE, R. | MONREAL B | 0 | 12,29 | 2 | 2 | 0 | 53 | 34 | 5 | 4 | 1 |
27 | GRACIA, R. | CP JACA | 0 | 11,82 | 9 | 4 | 5 | 206 | 179 | 19 | 9 | 10 |
28 | PLAZA, D. | EL TEMPLE | 0 | 11,38 | 5 | 3 | 2 | 119 | 97 | 11 | 7 | 4 |
29 | ROY, J. | VILLA DE AMBEL | 0 | 10,82 | 10 | 4 | 6 | 200 | 236 | 23 | 9 | 14 |
30 | ALEGRIA, A. | LA ZAIDA | 0 | 10,33 | 11 | 4 | 7 | 248 | 276 | 27 | 11 | 16 |
31 | GUTIERREZ, M. | VILLA DE AMBEL | 0 | 10,09 | 6 | 3 | 3 | 141 | 127 | 13 | 7 | 6 |
32 | TOLOSANA, J.M. | EL TEMPLE | 0 | 9,85 | 6 | 3 | 3 | 124 | 146 | 16 | 8 | 8 |
33 | BORDERAS, J.M. | LA ZAIDA | 0 | 9,56 | 13 | 4 | 9 | 296 | 310 | 34 | 14 | 20 |
34 | LOPEZ, J. | VILLANUEVA B | 0 | 9,17 | 3 | 2 | 1 | 66 | 49 | 6 | 4 | 2 |
35 | BERNAL, R. | EL TEMPLE | 0 | 9,11 | 7 | 3 | 4 | 149 | 155 | 14 | 6 | 8 |
36 | TUBILLEJA, I. | HELIOS A | 0 | 9,05 | 7 | 3 | 4 | 138 | 154 | 18 | 8 | 10 |
37 | CAJAL, O. | CP JACA | 0 | 9,00 | 3 | 2 | 1 | 72 | 72 | 7 | 4 | 3 |
38 | PERAL, L. | HELIOS A | 0 | 8,98 | 7 | 3 | 4 | 137 | 165 | 15 | 6 | 9 |
39 | ESCUDER, S. | MONREAL A | 0 | 8,97 | 3 | 2 | 1 | 69 | 72 | 8 | 5 | 3 |
40 | GAVACH, A. | EL TEMPLE | 0 | 8,82 | 3 | 2 | 1 | 59 | 77 | 8 | 4 | 4 |
41 | GOMEZ, J. | FUENTES DE EBRO | 0 | 8,58 | 8 | 3 | 5 | 182 | 167 | 21 | 10 | 11 |
42 | GLADYS, R.R. | MONREAL B | 0 | 8,46 | 1 | 1 | 0 | 30 | 7 | 2 | 2 | 0 |
43 | ZAMORA, J.M. | CP JACA | 0 | 8,38 | 8 | 3 | 5 | 147 | 171 | 17 | 7 | 10 |
44 | TERRADO, A. | MONREAL B | 0 | 8,16 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 | 3 | 2 | 1 |
45 | FERRANDEZ, L. | VILLANUEVA C | 0 | 8,12 | 1 | 1 | 0 | 27 | 21 | 3 | 2 | 1 |
46 | PARDO, G. | VILLANUEVA C | 0 | 8,1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 |
47 | ALPERTE, S. | VILLA DE AMBEL | 0 | 8,04 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | 3 | 2 | 1 |
48 | BLASCO, R. | HELIOS A | 0 | 7,98 | 1 | 1 | 0 | 21 | 22 | 3 | 2 | 1 |
49 | ALPERTE, J. | VILLA DE AMBEL | 0 | 7,56 | 4 | 2 | 2 | 89 | 81 | 8 | 4 | 4 |
50 | CEBRIAN, R. | VILLANUEVA B | 0 | 7,39 | 4 | 2 | 2 | 82 | 97 | 9 | 4 | 5 |
51 | GARCIA, P.M. | MARIA DE HUERVA | Z | 6,64 | 5 | 2 | 3 | 119 | 113 | 11 | 5 | 6 |
52 | MONCLUS, F.J. | CP JACA | 0 | 6,63 | 5 | 2 | 3 | 109 | 104 | 12 | 6 | 6 |
53 | LISBONA, J. | LA ZAIDA | 0 | 6,47 | 5 | 2 | 3 | 116 | 137 | 12 | 5 | 7 |
54 | FERNANDEZ, J.A. | FUENTES DE EBRO | 0 | 5,86 | 6 | 2 | 4 | 123 | 151 | 12 | 4 | 8 |
55 | PERAL, O. | VILLA DE AMBEL | 0 | 5,83 | 6 | 2 | 4 | 113 | 147 | 12 | 4 | 8 |
56 | BESCOS, A. | CP JACA | 0 | 5,66 | 7 | 2 | 5 | 164 | 144 | 20 | 10 | 10 |
57 | GARCIA, A. | MARIA DE HUERVA | Z | 5,43 | 7 | 2 | 5 | 143 | 175 | 15 | 5 | 10 |
58 | GUILLEN, R. | LA ZAIDA | 0 | 5,11 | 8 | 2 | 6 | 164 | 202 | 19 | 6 | 13 |
59 | SORIA, G. | EL TEMPLE | 0 | 5,02 | 2 | 1 | 1 | 44 | 42 | 4 | 2 | 2 |
60 | MARTIN, A. | CP JACA | 0 | 4,94 | 2 | 1 | 1 | 34 | 40 | 4 | 2 | 2 |
61 | OLIVITO, J. | VILLANUEVA C | 0 | 4,94 | 2 | 1 | 1 | 39 | 45 | 5 | 2 | 3 |
62 | DE MIGUEL, V. | VILLA DE AMBEL | 0 | 4,91 | 2 | 1 | 1 | 42 | 51 | 5 | 2 | 3 |
63 | PIAZUELO, D. | LA ZAIDA | 0 | 4,09 | 3 | 1 | 2 | 82 | 68 | 8 | 4 | 4 |
64 | MARTIN, J.M. | FUENTES DE EBRO | 0 | 4,04 | 3 | 1 | 2 | 78 | 72 | 8 | 4 | 4 |
65 | JAÉN, S. | HELIOS A | 0 | 3,97 | 3 | 1 | 2 | 60 | 64 | 8 | 4 | 4 |
66 | RODRIGO, S. | MARIA DE HUERVA | 0 | 3,45 | 4 | 1 | 3 | 81 | 92 | 9 | 3 | 6 |
67 | MARTIN, R. | FUENTES DE EBRO | 0 | 3,42 | 4 | 1 | 3 | 82 | 99 | 8 | 2 | 6 |
68 | PINDADO, G. | MARIA DE HUERVA | 0 | 3,14 | 5 | 1 | 4 | 111 | 125 | 13 | 4 | 9 |
69 | GARCIA, A. | MONREAL B | 0 | 1,08 | 1 | 0 | 1 | 23 | 15 | 3 | 1 | 2 |
70 | GARCIA, J.A. | LA ZAIDA | 0 | 0,98 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | 3 | 1 | 2 |
71 | IZQUIERDO, F.C. | VILLANUEVA C | 0 | 0,98 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | 3 | 1 | 2 |
72 | YUS, J.I. | MARIA DE HUERVA | D | 0,95 | 3 | 0 | 3 | 63 | 77 | 7 | 1 | 6 |
73 | MIGUEL, J.L. | VILLA DE AMBEL | 0 | 0,94 | 2 | 0 | 2 | 40 | 52 | 5 | 1 | 4 |
74 | NAVARRO, M. | EL TEMPLE | 0 | 0,92 | 3 | 0 | 3 | 46 | 69 | 7 | 1 | 6 |
75 | ALVAREZ, I. | LA ZAIDA | 0 | 0,92 | 1 | 0 | 1 | 20 | 28 | 2 | 0 | 2 |
76 | MUÑIO, A. | MARIA DE HUERVA | A | 0,91 | 3 | 0 | 3 | 58 | 85 | 7 | 1 | 6 |
77 | GARCIA, A. | CP JACA | 0 | 0,91 | 1 | 0 | 1 | 21 | 30 | 2 | 0 | 2 |
78 | GUTIERREZ, L. | VILLA DE AMBEL | 0 | 0,91 | 2 | 0 | 2 | 35 | 54 | 4 | 0 | 4 |
79 | GARCIA, G. | CP JACA | 0 | 0,90 | 4 | 0 | 4 | 73 | 112 | 9 | 1 | 8 |
80 | LOPEZ, M. | CP JACA | 0 | 0,9 | 3 | 0 | 3 | 54 | 84 | 7 | 1 | 6 |
81 | CAJAL, M. | CP JACA | 0 | 0,89 | 4 | 0 | 4 | 62 | 107 | 9 | 1 | 8 |
82 | CASABONA, F.J. | FUENTES DE EBRO | 0 | 0,89 | 4 | 0 | 4 | 64 | 110 | 10 | 2 | 8 |
83 | MARTIL, A. | EL TEMPLE | 0 | 0,88 | 1 | 0 | 1 | 17 | 29 | 2 | 0 | 2 |
84 | CABREJAS, A. | HELIOS A | 0 | 0,87 | 1 | 0 | 1 | 17 | 30 | 2 | 0 | 2 |
85 | UTRILLA, D. | VILLANUEVA C | 0 | 0,85 | 2 | 0 | 2 | 30 | 60 | 4 | 0 | 4 |
86 | MONTUY, R. | LA ZAIDA | 0 | 0,85 | 2 | 0 | 2 | 29 | 60 | 4 | 0 | 4 |
87 | SORROSAL, A. | VILLANUEVA B | 0 | 0,84 | 6 | 0 | 6 | 79 | 175 | 12 | 0 | 12 |
88 | CALVO, S. | VILLANUEVA B | 0 | 0,84 | 3 | 0 | 3 | 41 | 90 | 6 | 0 | 6 |
RANKING SEGUNDA DIVISIÓN
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
1 | SANMARTIN, V. | AINZON B | Z | 41,28 | 9 | 9 | 0 | 231 | 116 | 22 | 18 | 4 |
2 | ALLUEVA, I. | BOHALAR A | 0 | 36,72 | 13 | 10 | 3 | 332 | 292 | 30 | 19 | 11 |
3 | YUSTE, J. | QUINTO B | 0 | 33,69 | 9 | 8 | 1 | 237 | 168 | 21 | 17 | 4 |
4 | PELLICER, J. | AINZON B | D | 31,10 | 10 | 8 | 2 | 228 | 172 | 22 | 16 | 6 |
5 | AZNAR, V. | AINZON B | D | 28,69 | 6 | 6 | 0 | 151 | 92 | 14 | 12 | 2 |
6 | PEROSANZ, I. | AINZON B | Z | 25,56 | 7 | 6 | 1 | 179 | 123 | 15 | 12 | 3 |
7 | SERRANO, H. | AINZON B | D | 24,96 | 5 | 5 | 0 | 142 | 62 | 11 | 10 | 1 |
8 | ESPARTOSA, J. | FARASDUES | 0 | 23,60 | 11 | 7 | 4 | 244 | 199 | 29 | 18 | 11 |
9 | MORENO, A. | QUINTO C | 0 | 23,28 | 8 | 6 | 2 | 199 | 139 | 19 | 13 | 6 |
10 | GARCIA, A. | MONREAL B | 0 | 21,53 | 6 | 5 | 1 | 151 | 98 | 14 | 10 | 4 |
11 | CAMPOY, J.M. | BOHALAR A | 0 | 19,73 | 10 | 6 | 4 | 248 | 230 | 22 | 12 | 10 |
12 | TERRADO, A. | MONREAL B | 0 | 19,61 | 10 | 6 | 4 | 221 | 220 | 24 | 13 | 11 |
13 | MARCO, D. | FARASDUES | 0 | 19,17 | 7 | 5 | 2 | 151 | 114 | 18 | 12 | 6 |
14 | VILLANUEVA, J. | ZARAGOZA B | 0 | 18,93 | 7 | 5 | 2 | 174 | 166 | 17 | 11 | 6 |
15 | GARCÉS, P. | FARASDUES | 0 | 17,65 | 8 | 5 | 3 | 191 | 138 | 16 | 10 | 6 |
16 | GRACIA, C. | CADRETE – VAGUENA | 0 | 17,49 | 12 | 6 | 6 | 259 | 261 | 31 | 13 | 18 |
17 | LAPEÑA, A. | FARASDUES | 0 | 17,45 | 5 | 4 | 1 | 127 | 82 | 12 | 9 | 3 |
18 | VICENTE, J. | ZARAGOZA B | 0 | 17,27 | 5 | 4 | 1 | 136 | 109 | 11 | 8 | 3 |
19 | CRUZ, D. | AINZON B | Z | 16,53 | 3 | 3 | 0 | 80 | 40 | 6 | 6 | 0 |
20 | QUILEZ, J. | QUINTO B | 0 | 16,13 | 9 | 5 | 4 | 221 | 201 | 22 | 13 | 9 |
21 | OLIVITO, J. | VILLANUEVA C | 0 | 16,03 | 9 | 5 | 4 | 197 | 193 | 20 | 11 | 9 |
22 | GONZALEZ, A. | VILLANUEVA C | 0 | 15,27 | 6 | 4 | 2 | 142 | 110 | 13 | 8 | 5 |
23 | GABARRE, R. | MONREAL B | 0 | 13,92 | 7 | 4 | 3 | 176 | 127 | 17 | 10 | 7 |
24 | CANO, S. | QUINTO B | 0 | 13,54 | 7 | 4 | 3 | 160 | 164 | 14 | 8 | 6 |
25 | GIL, L. | AINZON B | D | 13,51 | 7 | 4 | 3 | 149 | 158 | 15 | 8 | 7 |
26 | BORONAT, A. | ZARAGOZA B | 0 | 13,17 | 4 | 3 | 1 | 98 | 81 | 10 | 6 | 4 |
27 | BARCELONA, M. | CADRETE – VAGUENA | 0 | 13,16 | 4 | 3 | 1 | 94 | 78 | 10 | 7 | 3 |
28 | GARCIA, D. | ZARAGOZA C | 0 | 12,30 | 2 | 2 | 0 | 59 | 39 | 5 | 4 | 1 |
29 | LOPEZ, A. | CADRETE – VAGUENA | 0 | 12,20 | 2 | 2 | 0 | 50 | 37 | 5 | 4 | 1 |
30 | IBAÑEZ, D. | MONREAL B | 0 | 11,45 | 5 | 3 | 2 | 124 | 93 | 13 | 8 | 5 |
31 | ABAD, A. | CADRETE – VAGUENA | 0 | 11,33 | 5 | 3 | 2 | 121 | 105 | 12 | 7 | 5 |
32 | GLADYS, R.R. | MONREAL B | 0 | 10,19 | 6 | 3 | 3 | 146 | 118 | 15 | 8 | 7 |
33 | TOMAS, J. | ZARAGOZA B | 0 | 10,15 | 6 | 3 | 3 | 147 | 125 | 14 | 8 | 6 |
34 | HERNANDEZ, B.A. | BOHALAR A | 0 | 10,09 | 6 | 3 | 3 | 155 | 141 | 12 | 6 | 6 |
35 | BES, M. | QUINTO B | 0 | 9,93 | 6 | 3 | 3 | 138 | 148 | 12 | 6 | 6 |
36 | GRACIA, P.S. | CADRETE – VAGUENA | 0 | 9,91 | 6 | 3 | 3 | 129 | 143 | 14 | 7 | 7 |
37 | BERNAL , I. | FARASDUES | 0 | 9,04 | 3 | 2 | 1 | 74 | 70 | 8 | 4 | 4 |
38 | TABUENCA, J. | AINZON B | Z | 8,94 | 7 | 3 | 4 | 138 | 173 | 15 | 6 | 9 |
39 | PERIBAÑEZ, C. | CADRETE – VAGUENA | 0 | 8,89 | 3 | 2 | 1 | 60 | 71 | 9 | 4 | 5 |
40 | VICENTE, D. | CADRETE – VAGUENA | 0 | 8,45 | 8 | 3 | 5 | 166 | 176 | 18 | 8 | 10 |
41 | AGUERRI, A. | QUINTO C | 0 | 8,18 | 1 | 1 | 0 | 25 | 16 | 2 | 2 | 0 |
42 | TERRADO, E. | MONREAL B | 0 | 7,88 | 1 | 1 | 0 | 23 | 29 | 3 | 2 | 1 |
