RANKING DIVISIÓN DE HONOR
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORTIZ, MANUEL | ANDORRA | D | 62,45 | 16 | 15 | 1 | 375 | 230 | 38 | 31 | 7 |
2 | CORO, IVÁN | CP ZARAGOZA A | Z | 58,9 | 20 | 16 | 4 | 428 | 299 | 47 | 35 | 12 |
3 | GIL, DANIEL | AINZON A | D | 56,64 | 18 | 15 | 3 | 375 | 303 | 42 | 31 | 11 |
4 | CIUDAD, SERGIO | TAUSTE | D | 51,84 | 15 | 13 | 2 | 331 | 177 | 32 | 27 | 5 |
5 | MARTIN, TAREK | ANDORRA | D | 49,43 | 16 | 13 | 3 | 399 | 250 | 38 | 29 | 9 |
6 | TABUENCA, ADRIAN | AINZON A | Z | 49,07 | 16 | 13 | 3 | 365 | 257 | 37 | 27 | 10 |
7 | LATORRE, ÁLVARO | CP ZARAGOZA A | Z | 47,01 | 17 | 13 | 4 | 366 | 258 | 39 | 28 | 11 |
8 | ESTEBAN, FELIX F. | CADRETE A – CALZATE BIEN | Z | 43,18 | 16 | 12 | 4 | 309 | 194 | 37 | 26 | 11 |
9 | BESCÓS, ALEJANDRO | CP ZARAGOZA A | Z | 40,97 | 14 | 11 | 3 | 286 | 206 | 32 | 23 | 9 |
10 | ARES, ALEJANDRO | CADRETE A – CALZATE BIEN | Z | 40,12 | 21 | 13 | 8 | 358 | 340 | 51 | 29 | 22 |
11 | FERNANDEZ, GUILLERMO | ANDORRA | Z | 39,47 | 12 | 10 | 2 | 270 | 164 | 28 | 21 | 7 |
12 | ALLOZA, ELISEO | ANDORRA | Z | 39,15 | 12 | 10 | 2 | 276 | 205 | 27 | 21 | 6 |
13 | REMON, ANTONIO | TAUSTE | Z | 38,23 | 19 | 12 | 7 | 409 | 321 | 44 | 28 | 16 |
14 | MEJÍAS, JUAN RAMÓN | ANDORRA | Z | 37,42 | 16 | 11 | 5 | 375 | 286 | 37 | 24 | 13 |
15 | RAMO, M. ANGEL | CADRETE A – CALZATE BIEN | D | 35,12 | 17 | 11 | 6 | 267 | 292 | 42 | 24 | 18 |
16 | FORCADA, IGNACIO | CADRETE A – CALZATE BIEN | D | 33,26 | 19 | 11 | 8 | 345 | 279 | 43 | 25 | 18 |
17 | ADELL, TOMAS | MAGALLON A | D | 32,03 | 16 | 10 | 6 | 320 | 261 | 37 | 21 | 16 |
18 | VILLANUEVA, JORGE | CP ZARAGOZA A | D | 31,03 | 10 | 8 | 2 | 220 | 172 | 23 | 16 | 7 |
19 | ANTONIK, ALEXANDER | TAUSTE | Z | 30,23 | 17 | 10 | 7 | 363 | 391 | 42 | 21 | 21 |
20 | SUBÍAS, RAFAEL | CP ZARAGOZA A | Z | 29,46 | 11 | 8 | 3 | 277 | 176 | 24 | 18 | 6 |
21 | AIBAR, JAVIER | MAGALLON A | Z | 26,35 | 13 | 8 | 5 | 280 | 174 | 32 | 20 | 12 |
22 | PARRA, SANTIAGO | ANDORRA | D | 25,46 | 7 | 6 | 1 | 155 | 109 | 15 | 12 | 3 |
23 | CALEJERO, RUBEN | BLESA -LA BODEGA DEL GENERAL | Z | 23,59 | 20 | 9 | 11 | 391 | 374 | 41 | 17 | 24 |
24 | SANTAS, ANGEL | AINZON A | Z | 22,54 | 16 | 8 | 8 | 303 | 296 | 38 | 18 | 20 |
25 | RUBERTE, DIEGO | MAGALLON A | Z | 22,27 | 12 | 7 | 5 | 267 | 226 | 27 | 15 | 12 |
26 | ADELL, PABLO | MAGALLON A | Z | 21,49 | 9 | 6 | 3 | 201 | 138 | 19 | 13 | 6 |
27 | LABORDA, JORGE | CP ZARAGOZA A | D | 21,39 | 13 | 7 | 6 | 247 | 171 | 29 | 16 | 13 |
28 | RODRIGUEZ, JORGE | ANDORRA | Z | 21,27 | 9 | 6 | 3 | 198 | 163 | 21 | 13 | 8 |
29 | ENERIZ, SANTIAGO | TAUSTE | D | 21,23 | 9 | 6 | 3 | 182 | 152 | 20 | 13 | 7 |
30 | NAVARRO, J LUIS | AINZON A | D | 20,11 | 10 | 6 | 4 | 190 | 117 | 23 | 14 | 9 |
31 | ROYO, MELQUIADES | TAUSTE | D | 18,58 | 16 | 7 | 9 | 323 | 307 | 38 | 17 | 21 |
32 | CRUZ, DIEGO | AINZON A | Z | 17,67 | 8 | 5 | 3 | 188 | 132 | 18 | 12 | 6 |
33 | ZALAYA, SERGIO | AINZON A | Z | 17,64 | 8 | 5 | 3 | 154 | 102 | 17 | 11 | 6 |
34 | CARRASCO, ADRIÁN | MAGALLON A | D | 17,54 | 8 | 5 | 3 | 176 | 137 | 17 | 11 | 6 |
35 | MEJÍAS, JOSÉ ANTONIO | ANDORRA | D | 17,54 | 8 | 5 | 3 | 188 | 150 | 18 | 11 | 7 |
36 | RUBERTE, RUBEN | MAGALLON A | D | 17,52 | 8 | 5 | 3 | 190 | 154 | 17 | 11 | 6 |
37 | GRACIA, ADRIAN | QUINTO A | Z | 17,42 | 17 | 7 | 10 | 314 | 412 | 42 | 17 | 25 |
38 | MARCO, ALBERTO | AINZON A | D | 17,38 | 5 | 4 | 1 | 118 | 80 | 10 | 8 | 2 |
39 | ARANDA, ALBERTO | AINZON A | D | 16,11 | 14 | 6 | 8 | 287 | 265 | 31 | 15 | 16 |
40 | VALLES, SERGIO | TAUSTE | Z | 15,05 | 6 | 4 | 2 | 135 | 129 | 14 | 8 | 6 |
41 | BARRIOS, SERGIO | MAGALLON A | Z | 13,45 | 12 | 5 | 7 | 241 | 251 | 27 | 12 | 15 |
42 | DUARTE, JORGE | BLESA -LA BODEGA DEL GENERAL | D | 13,18 | 20 | 6 | 14 | 372 | 407 | 42 | 13 | 29 |
43 | BAGUENA, MIGUEL ANGEL | CADRETE A – CALZATE BIEN | D | 12,59 | 8 | 4 | 4 | 161 | 146 | 19 | 10 | 9 |
44 | BAGUENA, LUIS | CADRETE A – CALZATE BIEN | Z | 12,59 | 8 | 4 | 4 | 161 | 146 | 19 | 10 | 9 |
45 | CLAVERIA, J.ANGEL | TAUSTE | Z | 11,83 | 9 | 4 | 5 | 150 | 121 | 21 | 11 | 10 |
46 | FERNANDEZ, JESUS | BLESA -LA BODEGA DEL GENERAL | Z | 11,59 | 16 | 5 | 11 | 362 | 371 | 37 | 14 | 23 |
47 | GARCIA, SAUL | CP ZARAGOZA A | D | 11,13 | 10 | 4 | 6 | 170 | 145 | 28 | 14 | 14 |
48 | CARPIO, OSCAR | BLESA -LA BODEGA DEL GENERAL | D | 10,7 | 18 | 5 | 13 | 355 | 445 | 40 | 12 | 28 |
49 | GUERRERO, JOSÉ DANIEL | FUENTES DE EBRO | Z | 10,25 | 11 | 4 | 7 | 199 | 244 | 25 | 9 | 16 |
50 | GALARTZA, ASIER | MAGALLON A | D | 10,09 | 12 | 4 | 8 | 217 | 195 | 30 | 13 | 17 |
51 | ROMAN, VICENTE | CADRETE A – CALZATE BIEN | D | 10,09 | 6 | 3 | 3 | 122 | 108 | 14 | 7 | 7 |
52 | JIMÉNEZ, MARIO* | CP ZARAGOZA B | D | 8,3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 15 | 2 | 2 | 0 |
53 | CANDOMEQUE, EDUARDO | FUENTES DE EBRO | D | 7,67 | 20 | 4 | 16 | 357 | 489 | 46 | 12 | 34 |
54 | PORROCHE, ALEJANDRO | QUINTO A | D | 7,34 | 10 | 3 | 7 | 187 | 253 | 22 | 7 | 15 |
55 | EMBID, ALEJANDRO | QUINTO A | D | 6,91 | 11 | 3 | 8 | 206 | 305 | 26 | 7 | 19 |
56 | LAPUENTE, RAÚL | QUINTO A | D | 6,53 | 13 | 3 | 10 | 235 | 312 | 31 | 10 | 21 |
57 | GASPAR, J.ANTONIO | BLESA -LA BODEGA DEL GENERAL | Z | 6,25 | 14 | 3 | 11 | 229 | 341 | 28 | 6 | 22 |
58 | MARTÍN, RUBÉN | FUENTES DE EBRO | Z | 5,03 | 8 | 2 | 6 | 144 | 203 | 16 | 4 | 12 |
59 | MURILLO, ALEJANDRO | TAUSTE | D | 4,91 | 2 | 1 | 1 | 41 | 50 | 5 | 2 | 3 |
60 | LABADÍA, JAVIER | FUENTES DE EBRO | D | 4,12 | 13 | 2 | 11 | 227 | 341 | 27 | 5 | 22 |
61 | FERNANDEZ, L.MANUEL | TAUSTE | D | 3,85 | 3 | 1 | 2 | 56 | 78 | 8 | 3 | 5 |
62 | TUL, FRANCISCO JOSÉ | QUINTO A | Z | 3,79 | 16 | 2 | 14 | 268 | 448 | 34 | 5 | 29 |
63 | MORENO, ASIER** | QUINTO C | Z | 3,06 | 5 | 1 | 4 | 97 | 133 | 11 | 3 | 8 |
64 | GABASA, DANIEL | QUINTO A | D | 2,89 | 5 | 1 | 4 | 65 | 142 | 11 | 2 | 9 |
65 | FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL | FUENTES DE EBRO | Z | 2,84 | 6 | 1 | 5 | 110 | 157 | 14 | 3 | 11 |
66 | LÓPEZ, ADRIÁN | CADRETE B – VÁGUENA | Z | 0,96 | 1 | 0 | 1 | 21 | 25 | 3 | 1 | 2 |
67 | SANTOLARIA, RUBÉN** | QUINTO C | Z | 0,94 | 2 | 0 | 2 | 40 | 53 | 5 | 1 | 4 |
68 | MARTÍN, JOSÉ MANUEL | FUENTES DE EBRO | Z | 0,91 | 6 | 0 | 6 | 104 | 158 | 15 | 3 | 12 |
69 | RUIZ, MIRIAN | BLESA -LA BODEGA DEL GENERAL | D | 0,88 | 2 | 0 | 2 | 36 | 60 | 4 | 0 | 4 |
70 | GARCÍA, IVÁN | FUENTES DE EBRO | Z | 0,87 | 4 | 0 | 4 | 65 | 117 | 8 | 0 | 8 |
71 | CASABONA, FRANCISCO JAVIER | FUENTES DE EBRO | Z | 0,87 | 6 | 0 | 6 | 96 | 175 | 13 | 1 | 12 |
72 | PARLA, JESUS** | QUINTO C | D | 0,86 | 2 | 0 | 2 | 26 | 54 | 4 | 0 | 4 |
73 | SANJUÁN, DANIEL** | AINZON C | D | 0,86 | 1 | 0 | 1 | 16 | 30 | 2 | 0 | 2 |
74 | TOLÓN, JUAN | FUENTES DE EBRO | D | 0,85 | 15 | 0 | 15 | 224 | 444 | 32 | 2 | 30 |
75 | LIZANO, JOSÉ DANIEL | QUINTO A | D | 0,83 | 9 | 0 | 9 | 114 | 264 | 18 | 0 | 18 |
76 | LABADÍA, ÁNGEL | FUENTES DE EBRO | D | 0,82 | 1 | 0 | 1 | 12 | 30 | 2 | 0 | 2 |
RANKING PRIMERA DIVISIÓN
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÓPEZ, JORGE | VILLANUEVA B | D | 76,77 | 21 | 19 | 2 | 571 | 310 | 44 | 38 | 6 |
2 | VIÑUALES, ANDRÉS | ALAGON A | Z | 55,26 | 19 | 15 | 4 | 508 | 346 | 44 | 34 | 10 |
3 | LABARTA, PEDRO | VILLANUEVA A | Z | 48,73 | 16 | 13 | 3 | 374 | 305 | 37 | 27 | 10 |
4 | PELLICER, RAUL* (Eq A tras 12ªJ) | VILLANUEVA C | Z | 46,91 | 17 | 13 | 4 | 416 | 320 | 39 | 28 | 11 |
5 | MONZÓN, CRISTIAN | HELIOS B | Z | 45,35 | 10 | 10 | 0 | 288 | 165 | 21 | 20 | 1 |
6 | MARTÍNEZ, FÉLIX | HELIOS B | D | 45,12 | 15 | 12 | 3 | 395 | 289 | 34 | 26 | 8 |
7 | TORRES, CARLOS | VILLANUEVA A | D | 44,99 | 18 | 13 | 5 | 397 | 312 | 41 | 27 | 14 |
8 | ZATORRE, DAVID | ALAGON A | D | 44,99 | 15 | 12 | 3 | 395 | 304 | 37 | 26 | 11 |
9 | CALVO, IVÁN | VILLANUEVA B | Z | 41,62 | 17 | 12 | 5 | 437 | 294 | 37 | 26 | 11 |
10 | PEREZ, FRANCISCO | ALAGON A | Z | 37,11 | 13 | 10 | 3 | 336 | 250 | 28 | 21 | 7 |
11 | BORDERAS, J.MIGUEL | LA ZAIDA – PUNTARRON | Z | 36,88 | 20 | 12 | 8 | 478 | 404 | 44 | 27 | 17 |
12 | PINDADO, GUSTAVO | MARIA DE HUERVA | Z | 31,17 | 10 | 8 | 2 | 266 | 203 | 22 | 16 | 6 |
13 | WASEK, MIGUEL | MONREAL A | Z | 29,62 | 18 | 10 | 8 | 407 | 360 | 39 | 22 | 17 |
14 | BELTRAN, JORGE | VILLANUEVA B | D | 28,58 | 19 | 10 | 9 | 392 | 356 | 42 | 22 | 20 |
15 | CORELLA, VÍCTOR M. | ALAGON A | D | 28,37 | 15 | 9 | 6 | 374 | 318 | 32 | 20 | 12 |
16 | LISBONA, JAVIER | LA ZAIDA – PUNTARRON | Z | 28,33 | 19 | 10 | 9 | 429 | 436 | 40 | 21 | 19 |
17 | IBAÑEZ, DAVID* (Eq. A tras 8ºJ) | MONREAL B | Z | 28,23 | 19 | 10 | 9 | 398 | 422 | 43 | 22 | 21 |
18 | ALEGRIA, ALFREDO | LA ZAIDA – PUNTARRON | D | 27,53 | 20 | 10 | 10 | 459 | 453 | 43 | 22 | 21 |
19 | BRETOS, J IGNACIO | CP JACA | D | 27,27 | 12 | 8 | 4 | 261 | 225 | 26 | 16 | 10 |
20 | GUILLEN, ROBERTO | LA ZAIDA – PUNTARRON | Z | 27,26 | 12 | 8 | 4 | 282 | 247 | 29 | 19 | 10 |
21 | DURAN, RAUL | VILLANUEVA A | Z | 26,96 | 16 | 9 | 7 | 374 | 360 | 37 | 18 | 19 |
22 | ALLUEVA, GUILLERMO* (Eq. A tras 9ªJ) | MONREAL B | D | 26,57 | 17 | 9 | 9 | 398 | 381 | 39 | 20 | 19 |
23 | PORTOLES, ANTONIO | HELIOS B | Z | 26,15 | 22 | 10 | 12 | 493 | 463 | 52 | 27 | 25 |
24 | PIAZUELO, DANIEL | LA ZAIDA – PUNTARRON | D | 25,62 | 13 | 8 | 5 | 287 | 286 | 29 | 17 | 12 |
25 | DEL JESUS, AGUSTÍN | CP JACA | Z | 25,08 | 5 | 5 | 0 | 150 | 60 | 10 | 10 | 0 |
26 | TOVAR, FRANCISCO J. | ALAGON A | Z | 24,37 | 14 | 8 | 6 | 315 | 324 | 35 | 18 | 17 |
27 | TERRADO, EDUARDO | MONREAL A | D | 21,93 | 22 | 9 | 13 | 457 | 533 | 51 | 20 | 31 |
28 | LAFUENTE, IKER | HELIOS B | D | 21,85 | 17 | 8 | 9 | 386 | 359 | 39 | 20 | 19 |
29 | GARCIA, ANTONIO J. | HELIOS B | Z | 21,43 | 9 | 6 | 3 | 225 | 170 | 22 | 14 | 8 |
30 | SERRANO, HRISTO | AINZÓN SRHACHE B | D | 21,23 | 9 | 6 | 3 | 204 | 174 | 19 | 12 | 7 |
31 | GUTIERREZ, RUBEN | MARIA DE HUERVA | D | 20,94 | 13 | 7 | 6 | 280 | 277 | 30 | 15 | 15 |
32 | ZAMORA, J MANUEL | CP JACA | Z | 18,96 | 7 | 5 | 2 | 132 | 120 | 16 | 10 | 6 |
33 | GARCIA, ANGEL | MARIA DE HUERVA | Z | 18,48 | 16 | 7 | 9 | 344 | 348 | 34 | 16 | 18 |
34 | LARA, SERGIO* | MONREAL B | D | 18,21 | 5 | 4 | 2 | 116 | 95 | 11 | 8 | 3 |
35 | SANMARTIN, VICTOR | AINZÓN SRHACHE B | Z | 18,14 | 16 | 7 | 9 | 282 | 354 | 35 | 15 | 20 |
36 | VILLAR, FÉLIX | VILLANUEVA A | D | 17,8 | 12 | 6 | 6 | 308 | 257 | 28 | 15 | 13 |
37 | MARTINEZ, JUAN FCO. | HELIOS B | D | 17,4 | 8 | 5 | 3 | 197 | 177 | 18 | 11 | 7 |
38 | GRACIA, RAUL | CP JACA | Z | 16,73 | 13 | 6 | 7 | 291 | 284 | 32 | 15 | 17 |
39 | RUIZ, ENRIQUE | ALAGON A | D | 16,68 | 13 | 6 | 7 | 291 | 294 | 28 | 14 | 14 |
40 | YUS, J.IGNACIO | MARIA DE HUERVA | D | 15,07 | 10 | 5 | 5 | 228 | 216 | 20 | 10 | 10 |
41 | ALBERO, MARCOS | VILLANUEVA A | D | 15,04 | 10 | 5 | 5 | 221 | 214 | 24 | 11 | 13 |
42 | GIMENO, MARCOS | MARIA DE HUERVA | Z | 14,11 | 11 | 5 | 6 | 236 | 250 | 25 | 11 | 14 |
43 | CAÑIZARES, PABLO | MARIA DE HUERVA | D | 13,66 | 7 | 4 | 3 | 156 | 143 | 17 | 10 | 7 |
44 | RODRIGO, SERGIO | MARIA DE HUERVA | D | 12,16 | 14 | 5 | 9 | 286 | 348 | 31 | 11 | 20 |
45 | GALVEZ, J.JOSE | HELIOS B | Z | 11,33 | 5 | 3 | 2 | 112 | 96 | 11 | 7 | 4 |
46 | VALLESPIN, RAUL | LA ZAIDA – PUNTARRON | D | 11,24 | 5 | 3 | 2 | 118 | 113 | 12 | 7 | 5 |
47 | PÉREZ, JAIME* | VILLANUEVA C | D | 9,98 | 6 | 3 | 3 | 136 | 139 | 13 | 6 | 7 |
48 | MONCLUS, FRANCISCO J. | CP JACA | Z | 9,94 | 6 | 3 | 3 | 123 | 132 | 13 | 6 | 7 |
49 | GARCIA, ANGEL | CP JACA | Z | 9,83 | 12 | 4 | 8 | 255 | 295 | 30 | 11 | 19 |
50 | JIMENEZ, RAUL | CP JACA | D | 8,92 | 3 | 2 | 1 | 60 | 68 | 7 | 4 | 3 |
51 | FERRANDEZ, LUIS* | VILLANUEVA C | D | 8,28 | 1 | 1 | 0 | 28 | 14 | 2 | 2 | 0 |
52 | PLANA, DANIEL | LA ZAIDA – PUNTARRON | D | 8,22 | 1 | 1 | 0 | 30 | 19 | 2 | 2 | 0 |
53 | RAFAL GLADYS, RADOSLAW | MONREAL B | Z | 8,18 | 1 | 1 | 0 | 27 | 18 | 2 | 2 | 0 |
54 | SORROSAL, ALEJANDRO | VILLANUEVA B | Z | 7,8 | 9 | 3 | 6 | 176 | 221 | 21 | 7 | 14 |
55 | MUÑOZ, SERGIO* | VILLANUEVA C | Z | 7,42 | 4 | 2 | 2 | 82 | 93 | 9 | 4 | 5 |
56 | CALVO, SANTIAGO | VILLANUEVA B | D | 6,59 | 13 | 3 | 10 | 270 | 327 | 31 | 10 | 21 |
57 | PEROSANZ, IVAN | AINZÓN SRHACHE B | Z | 6,43 | 13 | 3 | 10 | 230 | 341 | 26 | 6 | 20 |
58 | GIL, LUIS | AINZÓN SRHACHE B | D | 6,34 | 13 | 3 | 10 | 211 | 352 | 29 | 6 | 23 |
59 | AZNAR, VICTOR | AINZÓN SRHACHE B | D | 5,89 | 16 | 3 | 13 | 269 | 413 | 35 | 8 | 27 |
60 | LOPEZ, MANUEL | CP JACA | Z | 5,79 | 6 | 2 | 4 | 104 | 147 | 14 | 5 | 9 |
61 | VILLAVERDE, ÓSCAR | ALAGON A | D | 5,46 | 7 | 2 | 5 | 140 | 166 | 18 | 7 | 11 |
62 | GARCIA, PEDRO M. | MARIA DE HUERVA | Z | 5,06 | 8 | 2 | 6 | 147 | 198 | 18 | 5 | 13 |
63 | DEL JESÚS, RAMÓN | CP JACA | D | 4,92 | 2 | 1 | 1 | 39 | 47 | 5 | 2 | 3 |
64 | TABUENCA, JORGE | AINZÓN SRHACHE B | Z | 4,7 | 9 | 2 | 7 | 160 | 249 | 20 | 4 | 16 |
65 | SANCHEZ, J.CARLOS | HELIOS B | D | 3,57 | 4 | 1 | 3 | 88 | 75 | 11 | 5 | 6 |
66 | MARTÍN, AXEL | CP JACA | Z | 3,27 | 4 | 1 | 3 | 67 | 113 | 10 | 3 | 7 |
67 | VERA, ROLANDO | HELIOS B | D | 3,07 | 5 | 1 | 4 | 105 | 138 | 10 | 2 | 8 |
68 | ESCUER, SAMUEL* | MONREAL B | D | 3,02 | 5 | 1 | 4 | 88 | 132 | 12 | 3 | 9 |
69 | GARCÍA, GINÉS | CP JACA | D | 2,57 | 7 | 1 | 6 | 106 | 205 | 15 | 2 | 13 |
70 | BORDEJE, CARLOS | AINZÓN SRHACHE B | Z | 2,5 | 8 | 1 | 7 | 119 | 220 | 18 | 3 | 15 |
71 | PELLICER, JUAN | AINZÓN SRHACHE B | D | 2,26 | 12 | 1 | 11 | 191 | 333 | 26 | 4 | 22 |
72 | NÚÑEZ, RICARDO* | VILLANUEVA C | Z | 1,07 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17 | 3 | 1 | 2 |
73 | BESCOS, ANTONIO | CP JACA | D | 0,93 | 6 | 0 | 6 | 117 | 161 | 14 | 2 | 12 |
74 | GRACIA, J ANTONIO | CP JACA | D | 0,93 | 4 | 0 | 4 | 53 | 83 | 9 | 1 | 8 |
75 | ESTEBAN, DAVID* | MONREAL B | Z | 0,93 | 2 | 0 | 2 | 37 | 52 | 5 | 1 | 4 |
76 | MONTUY, RENATO | LA ZAIDA – PUNTARRON | D | 0,92 | 3 | 0 | 3 | 58 | 81 | 7 | 1 | 6 |
77 | CAJAL, MANUEL | CP JACA | D | 0,9 | 6 | 0 | 6 | 105 | 168 | 13 | 1 | 12 |
78 | TERRADO, ANTONIO | MONREAL B | Z | 0,9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 28 | 2 | 0 | 2 |
79 | HERNANDEZ, SAMUEL* | MONREAL B | D | 0,9 | 3 | 0 | 3 | 53 | 84 | 6 | 0 | 6 |
80 | LATASA DE ARANIBAR, SERGIO | MARIA DE HUERVA | D | 0,89 | 7 | 0 | 7 | 115 | 191 | 15 | 1 | 14 |
81 | RODRIGUEZ, J.MANUEL | VILLANUEVA B | Z | 0,89 | 10 | 0 | 10 | 155 | 264 | 22 | 2 | 20 |
82 | MUÑOZ, RUBÉN* | MONREAL B | D | 0,89 | 2 | 0 | 2 | 37 | 59 | 4 | 0 | 4 |
83 | ARGUDO, EDUARDO | HELIOS C | D | 0,88 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | 2 | 0 | 2 |
84 | PLUMED, DAVID* | MONREAL B | Z | 0,88 | 1 | 0 | 1 | 18 | 30 | 2 | 0 | 2 |
85 | ALVAREZ, IGNACIO | LA ZAIDA – PUNTARRON | D | 0,87 | 3 | 0 | 3 | 51 | 89 | 6 | 0 | 6 |
86 | PALACIOS, JAVIER* | VILLANUEVA C | Z | 0,85 | 2 | 0 | 2 | 28 | 58 | 4 | 0 | 4 |
87 | CAJAL, OSCAR | CP JACA | Z | 0,84 | 3 | 0 | 3 | 42 | 90 | 6 | 0 | 6 |
RANKING SEGUNDA DIVISIÓN
Nº | JUGADOR | CLUB/EQUIPO | POS | PUNTOS | Part Juga | Part Gana | Part Perd | Tant Fav | Tant Con | Set Jug | Set Gan | Set Per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAZA, DIEGO | EL TEMPLE | D | 62,77 | 16 | 15 | 1 | 417 | 240 | 34 | 31 | 3 |
2 | ROY, JORGE | F. VILLA DE AMBEL | Z | 57,23 | 18 | 15 | 3 | 457 | 319 | 40 | 32 | 8 |
3 | ALCALDE, DANIEL | HELIOS C | Z | 52,8 | 17 | 14 | 3 | 391 | 307 | 40 | 29 | 11 |
4 | LETOSA, JAVIER | EL TEMPLE | Z | 51,31 | 21 | 15 | 6 | 507 | 372 | 48 | 33 | 15 |
5 | ESPARTOSA, JORGE | FARASDUES A | Z | 49,24 | 19 | 14 | 5 | 449 | 312 | 45 | 30 | 15 |
6 | PERAL, OSCAR | F. VILLA DE AMBEL | Z | 42,06 | 11 | 10 | 1 | 285 | 179 | 24 | 20 | 4 |
7 | MARCO, DANIEL | FARASDUES A | D | 41,24 | 17 | 12 | 5 | 379 | 286 | 39 | 25 | 14 |
8 | ZAPATA, ERNESTO | F. VILLA DE AMBEL | D | 40,89 | 9 | 9 | 0 | 245 | 165 | 21 | 18 | 3 |
9 | ALLUEVA, ISMAEL | BOHALAR A | D | 40,55 | 21 | 13 | 8 | 527 | 445 | 48 | 29 | 19 |
10 | GAVACH, ALBERTO | EL TEMPLE | Z | 39,38 | 15 | 11 | 4 | 375 | 253 | 32 | 23 | 9 |
11 | MORENO, ASIER* (sigue en 3ªDiv) | QUINTO C | Z | 38,63 | 19 | 12 | 7 | 499 | 353 | 42 | 28 | 14 |
12 | HERNÁNDEZ, MARTÍN | HELIOS C | D | 35,76 | 21 | 12 | 9 | 497 | 421 | 46 | 26 | 20 |
13 | BERNAL, ROBERTO | EL TEMPLE | D | 34,5 | 18 | 11 | 7 | 425 | 350 | 43 | 25 | 18 |
14 | FANO, OSCAR | QUINTO B | D | 33,23 | 12 | 9 | 3 | 307 | 219 | 28 | 21 | 7 |
15 | LAUSIN, ANDRES | EL TEMPLE | D | 32,37 | 16 | 10 | 6 | 379 | 271 | 34 | 20 | 14 |
16 | CAMPOY, J. MIGUEL | BOHALAR A | Z | 30,98 | 21 | 11 | 10 | 493 | 471 | 51 | 26 | 25 |
17 | CLAROS, HECTOR R. | BOHALAR A | Z | 29,49 | 18 | 10 | 8 | 431 | 405 | 42 | 23 | 19 |
18 | ALPERTE, JORGE | F. VILLA DE AMBEL | Z | 28,98 | 11 | 8 | 3 | 259 | 217 | 25 | 16 | 9 |
19 | GRACIA, CARLOS | CADRETE B – VAGUENA | Z | 25,93 | 22 | 10 | 12 | 442 | 456 | 52 | 24 | 28 |
20 | VICENTE, DAVID | CADRETE B – VAGUENA | D | 25,73 | 17 | 9 | 8 | 319 | 345 | 39 | 19 | 20 |
21 | GUTIERREZ, LUCAS | F. VILLA DE AMBEL | Z | 21,07 | 13 | 7 | 6 | 295 | 271 | 30 | 16 | 14 |
22 | FERRANDEZ, LUIS | VILLANUEVA C | D | 20,73 | 13 | 7 | 6 | 273 | 304 | 28 | 14 | 14 |
23 | QUILEZ, JESUS | QUINTO B | Z | 20,2 | 14 | 7 | 7 | 319 | 284 | 31 | 17 | 14 |
24 | FERNÁNDEZ, IVÁN | HELIOS C | Z | 19,86 | 14 | 7 | 7 | 286 | 311 | 34 | 16 | 18 |
25 | GIMENEZ, MARIO | ALAGON B | Z | 19,64 | 20 | 8 | 12 | 411 | 447 | 47 | 21 | 26 |
26 | NÚÑEZ, RICARDO | VILLANUEVA C | Z | 19,47 | 10 | 6 | 4 | 221 | 240 | 24 | 13 | 11 |
27 | HERNANDEZ, BORIS A. | BOHALAR A | Z | 19,14 | 11 | 6 | 6 | 266 | 258 | 26 | 14 | 12 |
28 | ABENIA, AITOR | QUINTO B | D | 18,82 | 11 | 6 | 5 | 277 | 220 | 25 | 14 | 11 |
29 | GUTIERREZ, MARIO | F. VILLA DE AMBEL | Z | 17,66 | 12 | 6 | 6 | 285 | 257 | 28 | 14 | 14 |
30 | GARCES, PEDRO | FARASDUES A | Z | 16,01 | 14 | 6 | 8 | 296 | 295 | 36 | 17 | 19 |
31 | TUBILLEJA, ISRAEL | HELIOS C | D | 16,01 | 9 | 5 | 4 | 202 | 200 | 21 | 11 | 10 |
32 | DOMENE, SERGIO | QUINTO B | Z | 15,26 | 6 | 4 | 2 | 155 | 124 | 13 | 9 | 4 |
33 | LOPEZ, MARIO | BOHALAR A | D | 15,04 | 6 | 4 | 2 | 147 | 142 | 14 | 8 | 6 |
34 | JAEN, SERGIO | HELIOS C | Z | 14,99 | 10 | 5 | 5 | 197 | 199 | 22 | 10 | 12 |
35 | BERNAL, ISMAEL | FARASDUES A | D | 14,98 | 10 | 5 | 5 | 227 | 231 | 24 | 12 | 12 |
