JORNADAS LIGA DE FRONTENIS SEGUNDA DIVISIÓN 2021-2022
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELIOS C | 3 | D. Alcalde – I. Fernández | 10 | 15 | 10 | S. Melgosa – L. Peral | 15 | 15 | S. Jaen – M. Hernandez | 15 | 14 | ||
ALAGÓN B | 0 | M. Jimenez – A. Ruiz | 11 | 2 | 2 | M. Muñoz – J. Gay | 5 | 6 | M. Jimenez – P. Garcia | 8 | 13 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
VILLANUEVA C | 1 | J. Palacios – L. Ferrández | 15 | 15 | R. Nuñez – G. Pardo | 12 | 8 | A. Gonzalez – G. Pardo | 14 | 9 | 3 | ||
EL TEMPLE | 2 | M. Navarro – A. Lausín | 13 | 7 | A. Gavach – D. Plaza | 13 | 15 | J. Letosa – R. Bernal | 8 | 12 | 8 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
AMBEL | 1 | J. Alperte – M. Gutierrez | 12 | 12 | J. Roy – O. Peral | 9 | 15 | 10 | L. Gutierrez – V. De Miguel | 8 | 10 | ||
QUINTO B | 2 | J. Parla – S. Domene | 15 | 15 | J. Quilez – A. Moreno | 15 | 6 | 4 | M. Bes – S. Cano | 15 | 15 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
FARASDUES A | 1 | P. Garcés – D. Marco | 10 | 8 | 3 | J. Espartosa – I. Bernal | 15 | 8 | 7 | J. Perera – I. Bernal | 8 | 11 | |
BOHALAR A | 2 | JM Campoy – I. Allueva | 6 | 12 | 6 | H Claros – JM Campoy | 6 | 12 | 4 | Á. Lahoz* – I. Allueva | 15 | 15 | |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
CADRETE – VÁGUENA | |||||||||||||
DESCANSO |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL TEMPLE | 2 | J. Letosa – A. Lausin | 11 | 14 | 4 | A. Gavach – D. Plaza | 15 | 11 | J. Letosa (D. Plaza) – R. Bernal | 9 | 12 | 2 | |
CADRETE – VAGUENA | 1 | C. Gracia – O. Al Azzawi | 12 | 7 | 2 | M. Barcelona – A. Urzay | 6 | 8 | C. Gracia – D. Vicente | 13 | 7 | 5 | |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
BOHALAR A | 3 | H.R. Claros – I. Allueva | 15 | 15 | J.M. Campoy – I. Vicente | 7 | 15 | 10 | J.M. Campoy – I. Allueva | 15 | 15 | ||
QUINTO B | 0 | S. Domenet – S. Cano | 8 | 11 | J. Quilez – A. Moreno | 15 | 14 | 5 | J.L. Fuente – S. Cano | 8 | 11 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
HELIOS C | 2 | L. Peral – I. Tubilleja | 10 | 13 | 2 | I. Fernandez – D. Alcalde | 7 | 13 | 4 | M. Hernandez – D. Alcalde | 15 | 15 | |
VILLANUEVA C | 1 | L. Ferrandez – J. Perez | 11 | 12 | 7 | A. Lopez – J. Perez | 10 | 9 | 2 | G. Pardo – R. Nuñez | 6 | 10 | |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
ALAGÓN B | 0 | M. Muñoz – J. Gay | 4 | 15 | 3 | J. Gay – A. Ruiz | 6 | 5 | M. Jimenez – P. Garcia | 8 | 6 | ||
FARASDUÉS A | 3 | J. Perera – A. Bescos | 15 | 10 | 9 | P. Garcés – D. Marco | 15 | 15 | J. Espartosa – D. Marco | 15 | 15 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
AMBEL | |||||||||||||
DESCANSO |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADRETE – VÁGUENA | 1 | A. Vicente – A. Urzay | 2 | 4 | C. Gracia – C. Peribañez | 15 | 15 | A. Lopez – A. Sanchez | 4 | 11 | |||
HELIOS C | 2 | S. Melgosa – M. Hernandez | 15 | 15 | I. Tubilleja – L. Peral | 9 | 7 | D. Alcalde – I. Fernandez | 15 | 12 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
BOHALAR A | 3 | B. Hernandez – M. Lopez | 15 | 15 | J.M. Campoy – I. Vicente | 15 | 15 | H.R. Claros – I. Allueva | 15 | 15 | |||
ALAGÓN B | 0 | J. Gay – A. Ruiz | 11 | 11 | J.A. Sierra – P.A. Garcia | 3 | 5 | J. Gay – P.A. Garcia | 11 | 7 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
FARASDUES A | 3 | J. Espartosa – I. Bernal | 15 | 15 | J. Perera – D. Palacio | 15 | 15 | P. Garces – D. Marco | 15 | 11 | 8 | ||
VILLANUEVA C | 0 | J. Palacios – L. Ferrandez | 9 | 9 | L. Ferrandez – G. Pardo | 10 | 9 | J. Palacios – A. Lopez | 7 | 13 | 5 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
EL TEMPLE | 2 | J. Letosa – R. Bernal | 15 | 15 | A. Gavach – D. Plaza | 15 | 15 | M. Navarro – D. Plaza | 15 | 8 | 2 | ||
AMBEL | 1 | L. Gutierrez – S. Sisamon | 10 | 10 | M. Gutierrez – O. Peral | 11 | 10 | L. Gutierrez – E. Zapata | 8 | 11 | 3 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
QUINTO B | |||||||||||||
DESCANSO |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAGÓN B | 1 | J.A. Sierra – A. Ruiz | 4 | 8 | M. Muñoz – P.A. Garcia | 15 | 9 | 7 | M. Jimenez – J. Gay | 15 | 13 | 3 | |
VILLANUEVA C | 2 | R. Nuñez – L. Ferrandez | 15 | 15 | L.M. Lorente – A. Lopez | 5 | 15 | 2 | R. Nuñez – A. Lopez | 11 | 15 | 10 | |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
QUINTO B | 2 | A. Moreno – M. Bes | 11 | 10 | A. Moreno – S. Cano | 15 | 15 | M. Bes – A. Abenia | 12 | 15 | 7 | ||
EL TEMPLE | 1 | A. Gavach – D. Plaza | 13 | 12 | J. Letosa – A. Lausin | 9 | 5 | J. Letosa – R. Bernal | 15 | 13 | 5 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
FARASDUES A | 3 | J. Espartosa – D. Marco | 4 | 10 | J. Perera – I. Bernal | 15 | 15 | J. Espartosa – J. Bernal | 15 | 15 | |||
CADRETE – VÁGUENA | 0 | C. Gracia – D. Vicente | 2 | 2 | M. Barcelona – E. Vicente | 8 | 4 | A. Vicente – O. Al Azzawi | 7 | 5 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
HELIOS C | 2 | S. Melgosa – M. Hernandez | 15 | 10 | 6 | S. Jaen – L. Peral | 3 | 6 | D. Alcalde – I. Fernandez | 12 | 7 | 10 | |
AMBEL | 1 | J.L. Miguel – S. Sisamon | 7 | 15 | 3 | J. Alperte – O. Peral | 9 | 7 | M. gutierrez – L. gutierrez | 9 | 11 | 2 | |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
BOHALAR A | |||||||||||||
DESCANSO |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLANUEVA C | 2 | J. palacios – l. Ferrandez | 11 | 9 | R. Nuñez – A. Lopez | 11 | 14 | A. Gonzalez – L.M. Lorente | 11 | 8 | 9 | ||
BOHALAR A | 1 | B. Hernandez – I. Allueva | 15 | 15 | H. Claros – M. Lopez | 10 | 6 | I. Allueva – I. Vicente | 10 | 9 | 3 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
AMBEL | Aplazado por lluvia | ||||||||||||
FARASDUES A | |||||||||||||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
ALAGON B | M. Jimenez – A. Ruiz | 7 | 12 | M. Jimenez – M. Muñoz | 13 | 8 | M. Muñoz – P. Garcia | 11 | 9 | ||||
CADRETE – VAGUENA | A. Lopez – A. Sanchez | 15 | 7 | C. Gracia – D. Vicente | 5 | 6 | A. Lopez – D. Vicente | 15 | 15 | ||||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
HELIOS C | 3 | S. Jaen – M. Hernandez | 8 | 13 | 4 | D. Alcalde – i. Fernandez | 14 | 15 | I. Tubilleja – L. peral | 15 | 9 | 10 | |
QUINTO B | 0 | M. Bes – O. Fano | 9 | 6 | 3 | A. Moreno – S. Cano | 7 | 7 | M. Bes – A. Aguerri | 7 | 15 | 3 | |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
EL TEMPLE | |||||||||||||
DESCANSO |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOHALAR A | 1 | B. hernandez – B. Randulfe | 4 | 5 | H. Claros – J.M. Campoy | 15 | 13 | 7 | J.M. Campoy – I. Allueva | 7 | 7 | ||
EL TEMPLE | 2 | A. Gabach – D. Plaza | 15 | 15 | J. Letosa – R. Bernal | 9 | 14 | 6 | J. Letosa – A. Lausin | 15 | 15 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
FARASDUÉS A | 1 | P. Garces – J. Bernal | 6 | 9 | J. Espartosa – I. Bernal | 13 | 14 | P. Garces – D. Marco | 6 | 6 | |||
QUINTO B | 2 | J.L. Fuente – O. Fano | 14 | 10 | J. Quilez – A. Aguerri | 8 | 7 | J. Quilez – A. Moreno | 15 | 11 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
ALAGÓN B | 0 | M. Muñoz – P.A. García | 12 | 10 | M. Giménez – J. Gay | 8 | 10 | M. Giménez – M. Muñoz | 12 | 11 | |||
AMBEL | 3 | J. Roy – Em. Zapata | 13 | 14 | Ó. Peral – J. Roy | 13 | 14 | J.L. Miguel -Em. Zapata | 13 | 15 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
VILLANUEVA C | 2 | J. Pérez – A. López | 12 | 15 | 4 | R. Núñez – G. Pardo | 11 | 15 | R. Pellicer – L. Ferrández | 8 | 15 | 6 | |
VÁGUENA CADRETE | 1 | A. López – A. Urzay | 15 | 7 | 6 | M. Barcelona – C. Peribáñez | 9 | 9 | C. Gracia – D. Vicente | 15 | 6 | 2 | |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
HELIOS C | |||||||||||||
DESCANSO |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADRETE VÁGUENA | 2 | A. López – A. Urzay | 13 | 15 | 9 | C. Gracia – D. Vicente | 11 | 15 | A. Vicente – A. López | 10 | 12 | ||
BOHALAR A | 1 | B. Hernández – A. Sánchez* | 15 | 13 | 4 | JM Campoy – I. Vicente | 6 | 6 | H. Claros – I. Allueva | 11 | 14 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
AMBEL | 3 | J. Roy – J.L. Miguel | 13 | 6 | 7 | L. Gutirrez – M. Gutirrez | 11 | 15 | J. Roy – Ó. Peral | 15 | 15 | ||
VILLANUEVA C | 0 | J. Pérez – G. Pardo | 7 | 13 | 6 | LM Lorente – L. Ferrández | 10 | 6 | R. Núñez – A. López | 6 | 10 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
ALAGÓN B | 2 | M. Muñoz – R. García | 15 | 5 | 6 | M. Muñoz – Á. Ruiz | 9 | 11 | M. Gimenez – Á. Ruiz | 13 | 15 | ||
QUINTO B | 1 | A. Aguerri – S. Cano | 10 | 15 | 5 | A. Moreno* – Ó. Fano | 10 | 15 | J Quílez – J. Casanova* | 7 | 7 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
EL TEMPLE | 2 | J. Letosa – D. Plaza | 9 | 8 | J. Letosa – R. Bernal | 15 | 11 | A. Gabach – A. Lausín | 8 | 8 | |||
HELIOS C | 1 | S. Jaén – M. Hernández | 6 | 6 | I. Fernández – L. Peral | 8 | 6 | D. Alcade – M. Hernández | 12 | 11 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
FARASDUÉS A | |||||||||||||
DESCANSO |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOHALAR A | 2 | H. Claros – I. Allueva | 15 | 9 | 7 | J.M. Campoy – I. Allueva | 15 | 15 | B.A. Hernandez – I. Vicente | 10 | 6 | ||
HELIOS C | 1 | S. Melgosa – M. Hernandez | 8 | 13 | 4 | D. Alcalde – I. fernandez | 10 | 7 | S. Jaen – I. Tubilleja | 15 | 15 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
FARASDUÉS A | 1 | J. Espartosa – D. Marco | 15 | 13 | J. Perera – D. Palacios | 7 | 8 | J. Espartosa – A. Bescos | 11 | 8 | 3 | ||
EL TEMPLE | 2 | A. Gavach – A. Lausin | 3 | 6 | M. Navarro – R. Bernal | 12 | 10 | M. Navarro – D. Plaza | 6 | 9 | 8 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
VILLANUEVA C | 1 | A. Gonzalez – G. Pardo | 5 | 6 | L.M. Lorente | 10 | 7 | R. Pellicer – L. Fernandez | 12 | 15 | |||
QUINTO B | 2 | A. Moreno – A. Abenia | 15 | 11 | S. Domene – D. Moreno | 15 | 15 | J. Quilez – A. Abenia | 8 | 5 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
CADRETE VÁGUENA | 1 | C. Gracia – E. Vicente | 9 | 5 | A. Lopez – A. Urzay | 14 | 15 | 1 | C. Gracia – D. Vicente | 10 | 9 | 4 | |
AMBEL | 2 | J. Roy – S. Sisamon | 15 | 15 | M. Gutierrez – Er. Zapata | 15 | 13 | 10 | V. De Miguel – L. Gutierrez | 9 | 12 | 2 | |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
ALAGÓN B | |||||||||||||
DESCANSO |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBEL | 2 | J. Roy – Er. Zapata | 15 | 15 | J. Alperte – Er. Zapata | 13 | 12 | J. Roy – Em. Zapata | 5 | 15 | 6 | ||
BOHALAR A | 1 | H. Claros – I. Vicente | 5 | 7 | JM Campoy – I. Allueva | 12 | 7 | H. Claros – JM Campoy | 15 | 8 | 7 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
QUINTO B | 3 | M. Bes* – S. Cano | 15 | 15 | A. Moreno* – A. Abenia | 15 | 15 | JL Fuente – Ó. Fano | 12 | 11 | 10 | ||
CADRETE VÁGUENA | 0 | C. Gracia – A. Urzay | 11 | 7 | A. Vicente – D. Vicente | 7 | 1 | C. Gracia – E. Vicente | 15 | 10 | 5 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
ALAGÓN B | 0 | M. Muñoz – P- García | 13 | 8 | 4 | M. Giménez – J. Gay | 3 | 8 | 3 | M. Giménez – Á. Ruiz | 8 | 14 | |
EL TEMPLE | 3 | A. Gavach – R. Bernal | 7 | 15 | 10 | J. Letosa – A. Lausín | 15 | 7 | 7 | A. Gavach – D. Plaza | 15 | 15 | |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
HELIOS C | 2 | D. Alcalde – L. Peral | 10 | 7 | 2 | D. Alcalde – I. Fernández | 9 | 15 | S. Melgosa – M. Hernández | 15 | 15 | ||
FARASDUÉS A | 1 | J. Espartosa – A. Bescós | 13 | 6 | 3 | P. Garcés – D. Marco | 8 | 5 | J. Perera – J. Bernal | 10 | 9 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
VILLANUEVA C | |||||||||||||
DESCANSO |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOHALAR A | 2 | B. Hernandez – I. Vicente | 10 | 7 | J.M. Campoy – M. Lopez | 15 | 10 | 10 | H. Claros – I. Allueva | 15 | 15 | ||
FARASDUÉS A | 1 | J. Espartosa – D. Marco | 15 | 15 | P. Garces – I. Bernal | 6 | 15 | 7 | J. Perera – D. Palacio | 6 | 5 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
HELIOS C | 1 | I. Tubilleja – M. Hernandez | 15 | 15 | S. Melgosa – L. peral | 9 | 9 | S. Jaen – I. Fernandez | 4 | 7 | |||
ALAGÓN B | 2 | J. Gay – A. Ruiz | 6 | 6 | M. Gimenez – A. Ruiz | 15 | 11 | M. Gimenez – P.A. Garcia | 15 | 11 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
EL TEMPLE | 3 | M. Navarro – R. Bernal | 15 | 12 | A. Gavach – A. Lausin | 15 | 15 | J. Letosa – D. Plaza | 15 | 15 | |||
VILLANUEVA C | 0 | L.M. Lorente – R. Pellicer | 4 | 10 | L.M. Lorente – G. Pardo | 4 | 4 | R. pellicer – L. Ferrandez | 3 | 7 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
QUINTO B | 1 | M. Bes – O. Fano | 9 | 15 | 7 | A. Moreno – A. Abenia | 12 | 11 | J. Quilez – S. Cano | 15 | 15 | ||
AMBEL | 2 | J. Alperte – O. Peral | 10 | 14 | 8 | J. Roy – V. De Miguel | 14 | 12 | J. Alperte – M. Gutierrez | 9 | 6 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
CADRETE VÁGUENA | |||||||||||||
DESCANSO |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADRETE – VÁGUENA | 0 | M. Barcelona – O. Al-Azzawi | 8 | 3 | C. Gracia – A. Urzay | 9 | 6 | A. López – A. Urzay | 3 | 10 | |||
EL TEMPLE | 3 | A. Gavach – D. Plaza | 13 | 15 | J. Letosa – R. Bernal | 12 | 11 | A. Lausín – J. Letosa | 15 | 13 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
QUINTO B | 3 | JL Fuente – S. Cano | 7 | 15 | 5 | J. Quílez – A. Moreno*? | 15 | 15 | A. Moreno*? – Ó. Fano | 12 | 13 | ||
BOHALAR A | 0 | JM Campoy – I. Allueva | 15 | 8 | 4 | HR Claros – I. Allueva | 10 | 10 | JM Campoy – I. Vicento | 10 | 12 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
VILLANUEVA C | 2 | J. Palacios – R. Pellicer | 11 | 12 | J. Pérez – L. Ferrández | 15 | 13 | A. González – LM ?? | 10 | 5 | |||
HELIOS C | 1 | S. Jaén – .I. Tubilleja | 10 | 11 | S. Melgosa – M. Hernández | 11 | 9 | D. Alcalde – L. Peral | 15 | 14 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
FARASDUÉS A | 2 | P. Garcés – D. Marco | 14 | 11 | J.Perera – P. Garcés | 10 | 8 | 3 | J. Espartosa – D. Marco | 15 | 15 | ||
ALAGÓN B | 1 | M. Muñoz – PA García | 10 | 9 | M. Giménez – PA García | 11 | 7 | 4 | M. Giménez – J. Gay | 8 | 2 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
AMBEL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DESCANSO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAGÓN B | 2 | A. Ruiz – M. Muñoz | 10 | 9 | J. Gay – M. Gimenez | 15 | 15 | P.A. Garcia – M. Muñoz | 14 | 14 | |||
BOHALAR A | 1 | M. Lopez – B.A. Hernandez | 12 | 15 | M. Lopez – H. Claros | 6 | 13 | B. Randulfe – J.M. Campoy | 13 | 12 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
VILLANUEVA C | 1 | J. Perez – R. Nuñez | 12 | 7 | 3 | L.M. Lorente – A. Gonzalez | 15 | 14 | A. Lopez – J. Palacios | 7 | 12 | ||
FARASDUÉS A | 2 | D. Marco – J. Espartosa | 11 | 15 | 7 | I. Bernal – J. Perera | 6 | 10 | A. bescos – J. Espartosa | 15 | 15 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
HELIOS C | 3 | F. Alcalde – D. Alcalde | 14 | 9 | 9 | M. Hernández – S. melgosa | 15 | 15 | M. Hernández – D. Alcalde | 14 | 15 | ||
CADRETE VÁGUENA | 0 | A. Sanchez – C. Gracia | 10 | 12 | 2 | O. Al-Azzawi – M. Barcelona | 10 | 9 | C. Peribañez – C. Gracia | 9 | 6 | ||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
AMBEL | 3 | Em. Zapata – J. Roy | 14 | 11 | M. Gutierrez – J. Alperte | 14 | 11 | Er. Zapata – L. Gutierrez | 15 | 15 | |||
EL TEMPLE | 0 | A. Lausin – J. Letosa | 10 | 9 | R. Bernal – M. Navarro | 13 | 10 | R. Bernal – A. Gavach | 9 | 8 | |||
PARTIDO> | R> | 1º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 2º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> | 3º PARTIDO> | J1> | J2> | J3> |
QUINTO B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
