JORNADAS LIGA DE FRONTENIS DIVISIÓN DE HONOR 2022-2023
Jornada 1 | RES LOC | RES VISIT | SETS LOC | SETS VISIT | 16. sep. 2023 |
DESCANSO | CPZ | ||||
AINZON A | MAGALLON A | ||||
TAUSTE | MONREAL A | ||||
HELIOS A | LEÑAS EL MAÑICO | ||||
CADRETE | ALAGON | ||||
VILLA DE AMBEL | VILLANUEVA A |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
AINZÓN A | 2 | A. Tabuenca – D. Gil | 8 | 8 | 4 | A. Marco – JL Navarro | 12 | 7 | 2 | Á. Santas – A. Marco | 15 | 7 | 6 |
ANDORRA | 1 | E. Alloza – T. Martín | 5 | 14 | 2 | J. Guerrero – M. Ortiz | 7 | 10 | 8 | JA Mejías – M. Ortiz | 7 | 15 | 4 |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
LEÑAS EL MAÑICO | 1 | J. Duarte – R. Calejero | 6 | 9 | D. Alcalde – Ó. Carpio | 8 | 8 | A. Portolés – I. Lafuente | 5 | 12 | 5 | ||
CF CADRETE A | 2 | J. Rodríguez – MA Ramo | 15 | 11 | F. Esteban – MA Ramo | 13 | 15 | A. Ares – E. Candomeque | 6 | 5 | 2 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
ALAGÓN A | 1 | F. Pérez – F. Tovar | 7 | 9 | J. Comín – E. Ruiz | 6 | 13 | J. Gálvez – E. Ruiz | 4 | 5 | |||
CP ZARAGOZA A | 2 | R. Subías – S. García | 6 | 6 | I. Coro – J. Villanueva | 15 | 15 | Á. Latorre – J. Laborda | 8 | 15 | |||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
MAGALLÓN | 3 | J. Aibar – T. Adell | 9 | 6 | 9 | P. Adell – R. Ruberte | 14 | 7 | 6 | S. Barrios – A. Carrasco | 15 | 9 | 10 |
VILLANUEVA A | 0 | C. Monzón – F. Villar | 8 | 13 | 2 | R. Durán – F. Villar | 9 | 8 | 3 | R. Pellicer – M. Albero | 4 | 10 | 2 |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CF QUINTO A | 3 | F. Tul – A. Embid | 15 | 15 | A. Gracia – D. Lizano | 15 | 15 | A. Moreno – A. Porroche | 15 | 15 | |||
TAUSTE | -3 | No presentado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
ANDORRA | 2 | E. Alloza – T. Martín | 9 | 7 | JD Guerrero – S. Parra | 11 | 15 | 4 | Jo Mejías – E. Alloza | 15 | 7 | 9 | |
YUNKEALAGÓN A | 1 | F. Pérez – Ó. Villaverde | 10 | 9 | J. Comín – Ó. Villaverde | 15 | 8 | 3 | F. Pérez – F. Tovar | 7 | 15 | 5 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CP ZARAGOZA A | 3 | Á. Latorre – J. Laborda | 15 | 15 | I. Coro – A. Bescós | 11 | 11 | R. Subías – J. Laborda | 12 | 13 | |||
MAGALLÓN | 0 | S. Barrios – A. Carrasco | 4 | 0 | J. Aibar – P. Adell | 10 | 9 | JM Sáez – A. Carrasco | 7 | 7 | |||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CF TAUSTE | 1 | JA Clavería – V. Corella | 3 | 8 | JA Clavería – M. Royo | 10 | 8 | A. Remón – A. Murillo | 12 | 5 | |||
AINZÓN A | 2 | A. Tabuenca – D. Gil | 15 | 9 | Á. Santas – JL Navarro | 2 | 7 | A. Marco – D. Gil | 14 | 9 | |||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
QUINTO A | 1 | A. Gracia – A. Porroche | 15 | 5 | 2 | F. Tul – A. Embid | 5 | 7 | A. Moreno* – A. Porroche | 7 | 15 | 5 | |
LEÑAS EL MAÑICO | 2 | R. Calejero – Ó. Carpio | 10 | 11 | 5 | D. Alcalde – R Calejero | 15 | 12 | A. Portolés – I. Lafuente | 15 | 7 | 3 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
VILLANUEVA A | 1 | Jv.Pérez (F.Mtnez) -R.Durán | 6 | 8 | R. Pellicer – M. Albero | 7 | 6 | C. Monzón – F. Martínez | 15 | 15 | |||
CF CADRETE A | 2 | F. Esteban – MA Ramo | 14 | 11 | A. Ares – MA Ramo | 15 | 15 | J. Rodríguez – V. Román | 7 | 10 |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
AINZÓN A | 3 | A. Tabuenca – A. Aranda | 14 | 8 | Á. Santas – D. Gil | 15 | 15 | A. Tabuenca – A. Marco | 9 | 15 | 10 | ||
QUINTO A | 0 | A. Gracia – D. Gabasa | 7 | 6 | F. Tul – A. Embid | 8 | 12 | A. Moreno* – A. Porroche | 12 | 6 | 1 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CF CADRETE A | 3 | J. Rodríguez – V. Román | 9 | 6 | F. Esteban – MA Ramo | 12 | 8 | A. Ares – MA Ramo | 7 | 5 | 4 | ||
CP ZARAGOZA A | 0 | I. Coro – J. Laborda | 8 | 5 | R. Subías – J. Laborda | 8 | 1 | I. Coro – S. García* | 5 | 12 | 3 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CF MAGALLÓN | 1 | JM Sáez – A. Carrasco | 10 | 13 | 1 | P. Adell – T. Adell | 15 | 15 | S. Barrios – R. Ruberte | 3 | 9 | ||
FR. ANDORRA | 2 | JR Mejías – M. Ortiz | 12 | 9 | 3 | E. Alloza – JA Mejías | 4 | 4 | M. Ortiz – T. Martín | 15 | 12 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
LEÑAS EL MAÑICO | 1 | A. Gaspar – I. Lafuente | 8 | 11 | Ó. Carpio – J. Duarte | 5 | 15 | 2 | Ó. Carpio – I. Lafuente | 14 | 15 | ||
VILLANUEVA A | 2 | C. Monzón – M. Albero | 15 | 15 | C. Torres – F. Villar | 11 | 5 | 3 | R. Durán – F. Martínez | 8 | 3 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
YUNKEALAGÓN A | 1 | J. Comín – D. Embid | 8 | 0 | F. Pérez – F. Tovar | 8 | 11 | 2 | F. Pérez – Ó. Villaverde | 11 | 8 | ||
CF TAUSTE | 2 | A. Remón – M. Royo | 14 | 15 | A. Remón – V. Corella | 11 | 8 | 10 | S. Ciudad – S. Enáriz | 7 | 6 |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
TAUSTE | 3 | JA Clavería – S. Gabarre | 11 | 9 | A. Remón – M. Royo | 14 | 11 | 5 | JA Clavería – M. Royo | 5 | 13 | 2 | |
MAGALLÓN | 0 | J. Aibar – T. Adell | 7 | 7 | JM Saez – R. Ruberte | 10 | 14 | 3 | P. Adell – T. Adell | 9 | 5 | 1 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
RBI AINZÓN A | 3 | A. Marco – JL Navarro | 15 | 14 | A. Tabuenca – JL Navarro | 14 | 15 | Á. Santas – A. Marco | 15 | 15 | |||
LEÑAS EL MAÑICO | 0 | A. Portolés – I. Lafuente | 6 | 4 | D. Alcalde – J. Duarte | 13 | 3 | JA Gaspar – J. Duarte | 0 | 6 | |||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CP ZARAGOZA | 2 | Á. Latorre – A. Bescós | 4 | 15 | 6 | I. Coro – S. García | 15 | 11 | 4 | R. Subías – J. Villanueva | 15 | 15 | |
C.F. VILLANUEVA | 1 | C. Torres – F. Martínez | 15 | 10 | 3 | C. Monzón – C. Torres | 6 | 13 | 5 | R. Durán – F. Villar | 5 | 10 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
C.F. ANDORRA | 1 | Ju Mejías – Jo Mejías | 5 | 5 | 3 | J. Guerrero – M. Ortiz | 9 | 13 | Ju Mejías (M. Ortiz) – S. Parra | 12 | 7 | 4 | |
CADRETE A | 2 | F. Esteban – E. Candomeque | 8 | 3 | 4 | A. Ares – I. Forcada | 7 | 6 | J. Rodríguez – I. Forcada | 7 | 13 | 7 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
C.F. QUINTO A | 1 | A. Gracia – A. Porroche | 13 | 15 | 10 | A. Gracia – JD Lizano | 12 | 10 | A. Moreno – A. Porroche | 13 | 12 | 5 | |
YUNKALAGÓN A | 2 | A. Viñuales – J. Comin | 14 | 9 | 4 | A. Viñuales – F. Pérez | 13 | 15 | F. Pérez – D. Embid | 12 | 13 | 7 |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CADRETE | 3 | J. Rodríguez – MA Ramo | 11 | 12 | F. Esteban – I. Forcada | 8 | 9 | 9 | A. Ares – E. Candomeque | 10 | 8 | ||
TAUSTE | 0 | A. Antonik – M. Royo | 10 | 5 | A. Antonik – S. Enériz | 9 | 4 | 0 | A. Remón – M. Royo | 4 | 4 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
QUINTO A | 1 | A. Porroche – A. Embid | 6 | 5 | F. Tul – D. Lizano | 7 | 7 | A. Gracia – A. Porroche | 13 | 10 | |||
CF MAGALLÓN | 2 | P. Adell – T. Adell | 15 | 14 | S. Barrios – R. Ruberte | 15 | 15 | P. Adell – A. Carrasco | 11 | 9 | |||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
LEÑAS EL MAÑICO | 1 | R. Calejero – J. Duarte | 12 | 11 | 7 | A. Portolés – R. Calejero | 8 | 8 | D. Alcalde – I. Lafuente | 8 | 15 | 2 | |
CP ZARAGOZA A | 2 | R. Subías – J. Laborda | 8 | 12 | 4 | I. Coro – J. Villanueva | 15 | 15 | Á. Latorre – A. Bescós | 15 | 8 | 10 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
YUNKEALAGÓN A | 1 | J. Comín – Ó. Villaverde | 11 | 8 | F. Tovar – D. Embid | 6 | 10 | 7 | E. Ruiz – Ó. Villaverde | 9 | 8 | ||
AINZÓN A | 2 | A. Tabuenca – A. Aranda | 12 | 11 | Á. Santas – A. Aranda | 15 | 9 | 6 | S. Zalaya – A. Tabuenca | 15 | 15 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
VILLANUEVA A | 2 | R. Durán – F. Villar | 6 | 11 | C. Torres – J. Pérez | 14 | 12 | C. Monzón – F. Martínez | 15 | 15 | |||
FR. ANDORRA | 1 | E. Alloza – T. Martín | 15 | 15 | E. Alloza – S. Parra | 10 | 4 | Ju Mejías – Jo Mejías | 9 | 13 | |||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
FR. ANDORRA | 2 | E. Alloza – M. Ortiz | 15 | 9 | 5 | J. Guerrero – S. Parra | 5 | 1 | M. Ortiz – T. Martín | 12 | 3 | 6 | |
CP ZARAGOZA A | 1 | Á. Latorre – J. Villanueva | 3 | 12 | 1 | R. Subías – J. Laborda | 12 | 15 | Á. Latorre – J. Laborda | 3 | 4 | 3 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CF MAGALLÓN | 3 | J. Aibar – D. Ruberte | 11 | 6 | S. Barrios – R. Ruberte | 15 | 12 | P. Adell – T. Adell | 8 | 10 | 7 | ||
AINZÓN A | 0 | Á. Santas – JL Navarro | 6 | 3 | A. Tabuenca – A. Aranda | 8 | 6 | S. Zalaya – A. Marco | 9 | 5 | 1 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
TAUSTE | 2 | JA Clavería – A. Antonik | 15 | 7 | 2 | JA Clavería – S. Gabarre | 15 | 15 | A. Remón – M. Royo | 11 | 15 | 6 | |
VILLANUEVA A | 1 | C. Torres – F. Martínez | 6 | 8 | 4 | R. Pellicer – R. Cebrián* | 7 | 7 | C. Torres – M. Albero | 12 | 6 | 5 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
QUINTO A | APLAZADO | ||||||||||||
FR. CADRETE A | |||||||||||||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
YUNKEALAGÓN A | APLAZADO | ||||||||||||
LEÑAS EL MAÑICO |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
FR. ANDORRA | 1 | S. Parra – T. Martín | 9 | 12 | 2 | J. Guerrero – T. Martín | 15 | 11 | J. Guerrero – J. Mejías | 13 | 15 | 6 | |
LEÑAS EL MAÑICO | 2 | D. Alcalde – R. Calejero | 13 | 8 | 10 | A. Portolés – R. Calejero | 2 | 7 | D. Alcalde – O. Carpio | 15 | 8 | 7 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
VILLANUEVA A | 3 | C. Torres – F. Martínez | 12 | 5 | C. Monzón – M Albero | 4 | 14 | 6 | C. Monzón – F. Martínez | 15 | 15 | ||
QUINTO A | 0 | A. Gracia – R. Lapuente | 7 | 2 | A. Moreno* – A. Embid | 10 | 12 | 4 | F. Tul – A. Porroche | 5 | 4 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
FR. CADRETE A | 1 | J. Rodríguez – E. Candomeque | 5 | 5 | F. Esteban – MA Ramo | 7 | 8 | A. Ares – I. Forcada | 8 | 4 | 2 | ||
AINZÓN A | 2 | A. Tabuenca – A. Marco | 12 | 6 | S. Zalaya – A. Aranda | 4 | 2 | A. Santas – A. Aranda | 4 | 9 | 4 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CF MAGALLÓN | 3 | J. Aibar – T. Adell | 15 | 15 | S. Barrios – P. Adell | 15 | 8 | 10 | T. Saez – D. Ruberte | 15 | 15 | ||
YUNKEALAGÓN A | 0 | F. Pérez – E. Ruiz | 10 | 8 | A. Viñuales – F. Tovar | 6 | 15 | 2 | F. Pérez – F. Tovar | 8 | 8 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CP ZARAGOZA A | 3 | A. Latorre – J. Laborda | 8 | 15 | 4 | R. Subías – J. Laborda | 15 | 15 | A.Latorre – J. Villanueva | 15 | 15 | ||
TAUSTE | 0 | A. Antonik – S. Ciudad | 9 | 8 | 3 | S. Gabarre – S. Ciudad | 5 | 2 | S. Gabarre – M. Royo | 5 | 4 |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
TAUSTE | 1 | JA Claveria- S. Ciudad | 12 | 6 | JA Claveria – M. Royo | 9 | 9 | 3 | A. Remón – S. Gabarre | 8 | 7 | ||
FR. ANDORRA | 2 | E. Alloza – T. Martín | 4 | 3 | J. Guerrero – M. Ortiz | 15 | 8 | 6 | M. Ortiz – T. Martín | 10 | 14 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
AINZÓN A | 2 | A. Tabuenca – D. Gil | 14 | 15 | 2 | S. Zalaya – A. Marco | 15 | 15 | A. Santas – JL Navarro | 15 | 15 | ||
VILLANUEVA A | 1 | C. Monzón – F. Martínez | 15 | 8 | 4 | C. Monzón – F. Villar | 6 | 5 | F. Villar – M. Albero | 2 | 1 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
YUNKEALAGÓN A | 1 | A. Viñuales – D. Embid | 10 | 7 | 2 | J. Comín – E. Ruiz | 3 | 6 | F. Pérez – Ó. Villaverde | 9 | 6 | ||
FR. CADRETE A | 2 | F. Esteban – I. Forcada | 8 | 15 | 0 | A. Ares – MA Ramo | 9 | 9 | J. Rodríguez – MA Ramo | 11 | 15 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
LEÑAS EL MAÑICO | 1 | A. Portolés – I. Lafuente | 8 | 5 | R. Calejero – O. Carpio | 10 | 15 | 6 | R. Calejero – J. Duarte | 8 | 15 | 3 | |
CF MAGALLÓN | 2 | J. Aibar – T. Adell | 15 | 15 | JM Saez – R. Ruberte | 11 | 3 | 7 | J. Aibar – A. Carrasco | 11 | 2 | 2 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
QUINTO A | 1 | F. Tul – A. Embid | 7 | 6 | A. Gracia – A. Porroche | 8 | 4 | 3 | A. Moreno* – R. Lapuente | 4 | 5 | ||
CP ZARAGOZA A | 2 | Á. Latorre – A. Bescós | 15 | 15 | I. Coro – S. García | 7 | 8 | 2 | R. Subías – S. García | 14 | 15 |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
FR. ANDORRA | 3 | E. Alloza – T. Martín | 15 | 15 | Jo Mejías – T. Martín | 15 | 15 | E. Alloza – S. Parra | 15 | 15 | |||
QUINTO A | 0 | A. Gracia – A. Embid | 8 | 9 | F. Tul – D. Lizano | 8 | 14 | A. Moreno*(A. Embid)-A. Porroche | 6 | 8 | |||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CF MAGALLÓN | 2 | P. Adell – T. Adell | 8 | 6 | 1 | JM Saez(S. Barrios) – T. Adell | 7 | 11 | 3 | P. Adell – A. Carrasco | 7 | 7 | |
FR. CADRETE A | 1 | F. Esteban – MA Ramo | 5 | 8 | 2 | A. Ares – I. Forcada | 8 | 5 | 0 | J. Rodríguez – I. Forcada | 4 | 6 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
YUNKEALAGÓN A | 1 | Q. Mendiola – D. Embid | 9 | 11 | A. Viñuales – E. Ruiz | 14 | 14 | Q. Mendiola – Ó. Villaverde | 10 | 5 | |||
VILLANUEVA A | 2 | C. Torres – F. Villar | 15 | 13 | R. Pellicer – C. Torres | 12 | 8 | C. Monzón – F. Martínez | 14 | 13 | |||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
TAUSTE | 3 | A. Remón – S. Ciudad | 11 | 14 | JA Claveria – S. Ciudad | 5 | 9 | JA Claveria – M. Royo | 14 | 15 | |||
LEÑAS EL MAÑICO | 0 | D. Alcalde – R. Calejero | 8 | 6 | R. Calejero – J. Duarte | 4 | 4 | A. Portolés – J. Duarte | 6 | 8 | |||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
CP ZARAGOZA A | 2 | A. Bescós – Á. Latorre | 9 | 9 | 4 | Á. Latorre – M. García | 11 | 14 | I. Coro – A. Bescós | 15 | 15 | ||
AINZÓN A | 1 | A. Marco – D. Gil | 11 | 7 | 7 | A. Tabuenca – D. Gil | 8 | 7 | A. Santas – A. Marco | 7 | 6 |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
FR. ANDORRA | 1 | E. Alloza – T. Martín | 7 | 12 | 6 | E. Alloza – M. Ortiz | 15 | 14 | JD Guerrero – M. Ortiz | 8 | 11 | ||
AINZÓN A | 2 | A. Marco – JL Navarro | 9 | 5 | 8 | A. Santas – A. Aranda | 9 | 8 | A. Tabuenca – A. Marco | 14 | 15 | ||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
YUNKEALAGÓN A | Aplazado | ||||||||||||
CP ZARAGOZA A | |||||||||||||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
VILLANUEVA A | 2 | C. Torres – F. Martínez | 11 | 5 | 3 | C. Monzón – F. Martínez | 12 | 10 | R. Durán – R. Pellicer | 12 | 11 | 5 | |
CF MAGALLÓN | 1 | P. Adell – T. Adell | 4 | 10 | 10 | S. Barrios – T. Adell | 5 | 7 | JM Saez – A. Carrasco | 11 | 13 | 4 | |
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
TAUSTE | 3 | A. Remón – S. Ciudad | 15 | 15 | S. Gabarre – A. Murillo | 15 | 15 | A. Remón – M. Royo | 15 | 15 | |||
QUINTO A | -3 | No presentado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
FR. CADRETE A | 2 | J. Rodríguez – I. Forcada | 9 | 4 | 8 | A. Ares – E. Candomeque | 2 | 4 | F. Esteban – MA Ramo | 13 | 9 | ||
LEÑAS EL MAÑICO | 1 | D. Alcalde – Ó. Carpio | 6 | 5 | 2 | R. Calejero – Ó. Carpio | 9 | 5 | D. Alcalde – J. Duarte | 6 | 3 |
PARTIDO: | R | 1º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 2º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 3º PARTIDO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTIDO | R | 1º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 2º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 3º PARTIDO | J1 | J2 | J3 |
PARTIDO | R | 1º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 2º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 3º PARTIDO | J1 | J2 | J3 |
PARTIDO | R | 1º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 2º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 3º PARTIDO | J1 | J2 | J3 |
PARTIDO | R | 1º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 2º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 3º PARTIDO | J1 | J2 | J3 |
PARTIDO: | R | 1º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 2º PARTIDO | J1 | J2 | J3 | 3º PARTIDO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
