CLASIFICACIÓN FINAL DIVISIÓN DE HONOR
CL | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SJ | SG | SP | Dif.Sets | Dif.Puntos | Pts. Sanciones |
2 | AINZÓN R.B.I. «A» | 90 | 54 | 36 | 18 | 119 | 60 | 59 | 1 | 37 | 0 |
4 | TAUSTE | 86 | 54 | 35 | 19 | 123 | 77 | 46 | 31 | 29 | -3 |
1 | CP ZARAGOZA A | 90 | 54 | 36 | 18 | 117 | 72 | 45 | 27 | 119 | 0 |
3 | CADRETE CALZATE BIEN | 89 | 54 | 35 | 19 | 117 | 69 | 48 | 21 | 4 | 0 |
5 | ANDORRA | 82 | 54 | 28 | 26 | 123 | 69 | 54 | 15 | -33 | 0 |
6 | CF MAGALLÓN | 82 | 54 | 28 | 26 | 119 | 52 | 67 | -15 | -46 | 0 |
7 | VILLANUEVA A | 75 | 54 | 21 | 33 | 118 | 63 | 55 | 8 | -22 | 0 |
8 | LEÑOS EL MAÑICO | 73 | 54 | 19 | 35 | 118 | 65 | 53 | 12 | 4 | 0 |
9 | YUNKEALAGON A | 72 | 54 | 18 | 36 | 116 | 59 | 57 | 2 | -118 | 0 |
10 | QUINTO A | 65 | 54 | 14 | 40 | 115 | 39 | 76 | -37 | -40 | -3 |
CLASIFICACIÓN FINAL 1ª DIVISIÓN
CL | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SJ | SG | SP | Dif.Sets | Dif.Puntos | Pts. Sanciones |
1 | MARÍA DE HUERVA | 76 | 48 | 28 | 20 | 105 | 60 | 45 | 15 | ASCENSO DIRECTO | |
2 | MONREAL A | 83 | 48 | 35 | 13 | 112 | 67 | 45 | 22 | ASCENSO DIRECTO | |
3 | HELIOS A | 77 | 48 | 29 | 19 | 117 | 64 | 53 | 11 | ASCENSO DIRECTO | |
4 | EL TEMPLE | 72 | 48 | 24 | 24 | 108 | 56 | 52 | 4 | ||
5 | FUENTES DE EBRO | 71 | 48 | 24 | 24 | 109 | 59 | 50 | 9 | -1 | |
6 | VILLA DE AMBEL | 69 | 48 | 21 | 27 | 113 | 52 | 61 | -9 | ||
7 | LA ZAIDA | 67 | 48 | 19 | 29 | 117 | 55 | 62 | -7 | ||
8 | CP JACA | 66 | 48 | 18 | 30 | 111 | 46 | 65 | -19 | ||
9 | VILLANUEVA B | 66 | 48 | 18 | 30 | 112 | 43 | 69 | -26 |
CLASIFICACIÓN FINAL 2ª DIVISIÓN
CL | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SJ | SG | SP | Dif.Sets | Dif.Puntos | Pts. Sanciones |
1 | AINZÓN B | 70 | 42 | 28 | 14 | 97 | 62 | 35 | 27 | ASCENSO DIRECTO | |
2 | MONREAL B | 64 | 42 | 22 | 20 | 101 | 52 | 49 | 3 | ||
3 | QUINTO B | 70 | 42 | 28 | 14 | 98 | 62 | 36 | 26 | ASCENSO DIRECTO | |
4 | FARASDUÉS | 66 | 42 | 24 | 18 | 103 | 59 | 44 | 15 | ||
5 | BOHALAR A | 63 | 42 | 21 | 21 | 90 | 42 | 48 | -6 | ||
6 | CADRETE B-VÁGUENA | 60 | 42 | 18 | 24 | 101 | 46 | 55 | -9 | ||
7 | CP ZARAGOZA B | 56 | 42 | 17 | 25 | 99 | 42 | 57 | -15 | -3 | |
8 | VILLANUEVA «C» | 52 | 42 | 10 | 32 | 96 | 28 | 68 | -40 |
CLASIFICACIÓN FINAL 3ª DIVISIÓN
CL | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SJ | SG | SP | Dif.Sets | Dif.Puntos | Pts. Sanciones |
1º | AINZON C | 82 | 48 | 34 | 14 | 97 | 73 | 24 | 49 | ||
2º | BOHALAR C | 88 | 48 | 40 | 8 | 103 | 83 | 20 | 63 | ascenso directo | |
3º | ALAGON B | 86 | 48 | 38 | 10 | 101 | 81 | 20 | 61 | ascenso directo | |
4º | CP ZARAGOZA C | 76 | 48 | 28 | 20 | 98 | 61 | 37 | 24 | ||
5º | HELIOS VETERANOS | 72 | 48 | 24 | 24 | 103 | 57 | 46 | 11 | alin inco | |
6º | CUARTE | 70 | 48 | 22 | 26 | 109 | 49 | 60 | -11 | ||
7º | QUINTO C | 64 | 48 | 16 | 32 | 95 | 36 | 59 | -23 | ||
8º | BOHALAR B | 59 | 48 | 11 | 37 | 98 | 27 | 71 | -44 | ||
9º | EL BURGO DE EBRO | 51 | 48 | 3 | 45 | 96 | 13 | 83 | -70 |