PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
STADIUM VENECIA | 0 | I. Carod | 7 | 2 | |
STADIUM VENECIA | 2 | U. Delfa | 8 | 8 | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STADIUM VENECIA | 2 | V. Colás | 8 | 6 | 5 |
STADIUM VENECIA | 1 | I. Carod | 5 | 8 | 3 |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STADIUM VENECIA | 2 | V. Colás | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | U. Delfa | 6 | 6 | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STADIUM VENECIA | 0 | L. Pérez | 3 | 7 | |
STADIUM VENECIA | 2 | I. Carod | 8 | 8 | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STADIUM VENECIA | 2 | I. Carod | 7 | 8 | 5 |
STADIUM VENECIA | 0 | R. Colás | 8 | 6 | 4 |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STADIUM VENECIA | 2 | U. Delfa | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | R. Colás | 7 | 5 | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STADIUM VENECIA | 2 | V. Colás | 6 | 8 | 5 |
STADIUM VENECIA | 1 | R. Colás | 8 | 4 | 4 |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STADIUM VENECIA | 2 | V. Colás | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | L. Pérez | 5 | 3 | |
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STADIUM VENECIA | 2 | R. Colás | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | L. Pérez | 6 | 3 | |
FINAL | |||||
PARTIDO | RES | JUGADORES | J1 | J2 | J3 |
STADIUM VENECIA | 2 | V. Colás | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | I. Carod | 4 | 7 |
Mostrando desde 1 hasta 40 de 40 registros