LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
AINZON C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | FUENTES DE EBRO |
A. Urchaga - V. Sanmartin | 14 - 13 | 11 - 14 | 9 - 3 | J. Labadia - E. Candomeque |
A. Muyor - J. Tabuenca | 15 - 8 | 15 - 9 | J. Tolon - J.M. Martin | |
A. Urchaga - A. Santas | 15 - 6 | 15 - 7 | A. Labadia - J.A. Fernandez | |
HELIOS B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | VILLANUEVA B |
R. Vera - A. Garcia | 15 - 11 | 15 - 7 | C. Cativiela - J. Comin | |
J.C. Sanchez - A. Portoles | 15 - 14 | 15 - 4 | J. Perez - J. Palacios | |
J.C. Sanchez - A. Martin | 15 - 4 | 15 - 5 | A. Lopez - J. Perez | |
ALAGON AUTOTREX "D" | SET 1 | SET 2 | SET 3 | HELIOS C |
A. Ruiz - I. Ania | 15 - 9 | 14 - 11 | M. Jimenez - A. Tolosana | |
P. Garcia - M. Muñoz | 7 - 15 | 10 - 15 | F. Alcalde - A. Bescos | |
A. Ruiz - M. Muñoz | 10 - 15 | 7 - 15 | D. Lavilla - A. Cuesta | |
AMBEL | SET 1 | SET 2 | SET 3 | JACA |
Em. Zapata - Er. Zapata | 3 - 15 | 7 - 15 | R. Del Jesus - A. Del Jesus | |
P. Montorio - J. Roy | 10 - 15 | 2 - 15 | A. Del Jesus - J.J. Martin | |
V. Miguel - J.L. Miguel | 15 - 14 | 15 - 9 | J.J. Martin - D. Sieso | |
MAGALLON B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SASTAGO B |
M. Tudela - A. Bona | 15 - 11 | 15 - 8 | J.R. Mejias - J.L. Fuente | |
M. Tudela - D. Aranda | 7 - 15 | 5 - 15 | J.A. Mejias - J.R. Mejias | |
A. Frago - A. Carrasco | 15 - 6 | 15 - 6 | J.L. Fuente - D. Dubon |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros