LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
MAGALLON B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | FUENTES DE EBRO |
A. Carrasco - D. Aranda | 3 - 15 | 9 - 15 | J. Labadia - I. Garcia | |
M. Tudela - A. Bona | 15 - 12 | 15 - 4 | J. Tolon - J. Casabona | |
A. Frago - A. Carrasco | 10 - 15 | 14 - 15 | A. Labadia - I. Garcia | |
AMBEL | SET 1 | SET 2 | SET 3 | HELIOS B |
Er. Zapata - O. Peral | 8 - 15 | 7 - 15 | J.C. Sanchez - A. Martin | |
Em. Zapata - J.L. Miguel | 9 - 15 | 15 - 8 | 6 - 8 | J. Lozano - R. Vera |
P. Montorio - J. Roy | 5 - 12 | 10 - 13 | J.C. Sanchez - A. Portoles | |
VILLANUEVA B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | HELIOS C |
J. Perez - J. Palacios (J. Olivito) | 12 - 11 | 6 - 15 | 8 - 7 | D. Lavilla - A. Bescos |
J. Olivito - R. Pellicer | 9 - 15 | 15 - 10 | 10 - 0 | J. Duarte (M. Jimenez) - S. Jaen |
C. Cativiela - F. Gutierrez | 10 - 15 | 15 - 9 | 3 - 10 | M. Jimenez - A. Bescos |
ALAGON AUTOTREX "D" | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AINZON C |
P. Garcia - I. Ania | 7 - 13 | 5 - 13 | J. Pellicer - V. Sanmartin | |
A. Ruiz - I. Ania | 9 - 15 | 6 - 15 | A. Muyor - J. Tabuenca | |
F. Cazaña - J. Gay | 5 - 15 | 4 - 15 | A. Urchaga - A. Santas | |
JACA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SASTAGO B |
D. Sieso - F. Monclus | 15 - 6 | 12 - 11 | J.J. Martinez - D. Dubon | |
D. Sieso - R. Gracia | 15 - 4 | 15 - 8 | J.A. Mejias - J.J. Martinez | |
J.A. Gracia - A. Garcia | 15 - 3 | 15 - 3 | J.R. Mejias - D. Dubon |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros