LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
AINZON C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | VILLANUEVA B |
A. Urchaga - J. Tabuenca | 15 - 9 | 15 - 9 | A. Lopez - R. Pellicer | |
J. Pellicer - V. Sanmartin | 15 - 6 | 15 - 2 | C. Cativiela - F. Gutierrez | |
J. Pellicer - J. Tabuenca | 15 - 6 | 15 - 11 | J. Olivito - R. Pellicer | |
HELIOS B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | JACA |
R. Vera - A. Martin | 8 - 9 | 7 - 15 | C. Sanclemente - A. Del Jesus | |
J.C. Sanchez - A. Garcia | 10 - 15 | 9 - 15 | A. Del Jesus - R. Gracia | |
J. Lozano - A. Portoles | 10 - 9 | 5 - 15 | 9 - 4 | C. Sanclemente - A. Garcia |
FUENTES DE EBRO | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AMBEL |
J. Labadia - E. Candomeque | 10 - 15 | 15 - 7 | 10 - 2 | Er. Zapata - J.L. Miguel |
A. Labadia - R. Martin | 15 - 7 | 15 - 9 | P. Montorio - O. Peral | |
J.M. Tolon - J.A. Fernandez | 11 - 15 | 12 - 13 | Er. Zapata - J. Roy | |
SASTAGO B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ALAGON AUTOTREX "D" |
A. Merino - J. Martinez | 9 - 12 | 15 - 9 | 9 - 3 | F. Cazaña - I. Ania |
J.R. Mejias - D. Dubon | 15 - 10 | 12 - 13 | 10 - 1 | A. Ruiz - M. Muñoz |
J.A. Mejias - J.L. Fuente | 15 - 3 | 15 - 8 | P.A. Garcia - J. Rodriguez | |
HELIOS C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | MAGALLON B |
J. duarte - A. Cuesta | 15 - 11 | 15 - 5 | M. Tudela - D. Aranda | |
D. Lavilla - S. Jaen | 15 - 8 | 13 - 10 | S. Martinez - M. Tudela | |
A. Bescos - A. Tolosana | 15 - 5 | 15 - 2 | J. Torres - D. Aranda |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros