LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
AMBEL | SET 1 | SET 2 | SET 3 | FUENTES DE EBRO |
Em. Zapata - J.L. Miguel | 10 - 15 | 9 - 12 | E. Candomeque - J.A. Fernandez | |
Er. Zapata - O. Peral | 11 - 15 | 12 - 15 | A. Labadia - R. Martin | |
P. Montorio - J. Roy | 14 - 9 | 10 - 9 | A. Labadia - J.A. Fernandez | |
JACA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | HELIOS B |
F. Galindo - F. Monclus | 12 - 10 | 8 - 13 | 5 - 6 | E. Argudo - R. Vera |
A. Bescos - R. Gracia | 15 - 2 | 10 - 11 | 10 - 6 | J. Lozano - A.J. Garcia |
R. Del Jesus - A. Garcia | 10 - 12 | 15 - 7 | 7 - 6 | J. Lozano - R. Vera |
MAGALLON B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | HELIOS C |
M. Tudela - A. Bona | 12 - 15 | 12 - 10 | 3 - 9 | D. Lavilla - S. Jaen |
A. Carrasco - D. Aranda | 13 - 15 | 11 - 15 | M. Jimenez - A. Tolosana | |
J. Torres - A. Frago | 11 - 15 | 8 - 15 | F. Alcalde - A. Bescos | |
ALAGON D | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SASTAGO B |
A. Ruiz - I. Ania | 14 - 15 | 15 - 8 | 7 - 6 | J. Mejias - J. Martinez |
F. Cazaña - M. Gimenez | 9 - 15 | 15 - 7 | 8 - 6 | J. Mejias - A. Merino |
A. Ruiz - J. Rodriguez | 14 - 15 | 15 - 12 | 10 - 3 | J. Mejias - J.L. Fuente |
VILLANUEVA B | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AINZON C |
J. Perez - J. Palacios | 12 - 15 | 14 - 11 | 7 - 3 | A. Muyor - J. Tabuenca |
C. Cativiela - R. Pellicer | 15 - 11 | 14 - 9 | A. Muyor - A. Santas | |
J. Olivito - J. Palacios | 15 - 9 | 13 - 15 | 4 - 9 | J. Pellicer - J. Tabuenca |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros