| LOCAL | RES | VISITANTE | ||
|---|---|---|---|---|
| SASTAGO A | SET 1 | SET 2 | SET 3> | MAGALLON A> |
| J. Yuste - J. Cepillo | 8 - 13 | 7 - 15 | D. Ruberte - S. Barrios | |
| I. Romero - A. Jaso | 7 - 15 | 4 - 15 | R. Ruberte - P. Adell | |
| I. Romero - J. Cepillo | 7 - 15 | 6 - 15 | D. Ruberte - J.M. Saez | |
| CADRETE - CALZATE BIEN> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | HELIOS A> |
| I. Forcada - F. Esteban | 4 - 7 | 15 - 5 | 1 - 0 | S. Plumed - I. Coro |
| M.A. Ramo - A. Ares | 5 - 4 | 8 - 6 | P. Matute - D. Plaza | |
| M.A. Baguena - M. Barcelona | 6 - 11 | 5 - 15 | P. Matute - C. Monzon | |
| AINZON R.B.I B> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | AINZON R.B.I A> |
| A. Marco - D. Gil | 8 - 5 | 5 - 4 | J. Laborda - J.V. Pardo | |
| H. Serrano - D. Cruz | 3 - 8 | 3 - 15 | J.L. Navarro - S. Zalaya | |
| A. Marco - A. Tabuenca | 11 - 4 | 13 - 8 | J. Laborda - D. Herrero | |
| ALAGON A> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | ANDORRA> |
| A. Carro - F. Perez | 10 - 12 | 9 - 13 | S. Parra - J. Gomez | |
| A. Larrea - M. Benes | 8 - 10 | 8 - 6 | 6 - 5 | M. Ortiz - G. Fernandez |
| O. Villaverde - S. Gabarre | 11 - 10 | 13 - 9 | M. Ortiz - E. Alloza | |
| FRONTOSCA> | SET 1 | SET 2> | SET 3> | TAUSTE> |
| T. Martin - C. Tomas | 9 - 11 | 11 - 7 | 1 - 2 | S. Ciudad - A. Remon |
| M. Martin - R. Duran | 15 - 5 | 15 - 5 | A. Murillo - M. Royo | |
| M. Martin - C. Tomas | 15 - 4 | 15 - 4 | A. Murillo - A. Remon |
