LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
CARIÑENA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ALAGON A |
M. Baguena - M. Gimeno | 15 - 7 | 12 - 9 | O. Villaverde - A. Carro | |
R. Gutierrez - J. Lopez | 7 - 15 | 10 - 15 | J. Mallada - J. Preixens | |
M.A. Baguena - L. Baguena | 14 - 13 | 9 - 13 | 6 - 3 | A. Carro - J. Preixens |
CALZATE BIEN - CADRETE | SET 1 | SET 2 | SET 3 | MAGALLON A |
V. Roman - S. Ferrer (J. Cudinachs) | 15 - 8 | 6 - 15 | 2 - 3 | A. Galarza - J.M. Saez |
M.A. Ramo - J. Cudinachs | 15 - 7 | 13 - 7 | T. Adell - P. Adell | |
I. Forcada - A. Ares | 7 - 13 | 13 - 11 | 2 - 3 | A. Galarza - P. Adell |
LA BODEGA DEL GENERAL | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ANDORRA |
F. Gracia - J. Fernandez | 7 - 15 | 11 - 12 | S. Parra - E. Alloza | |
G. Aznar - R. Calejero | 7 - 15 | 11 - 8 | 2 - 4 | S. Parra - F. Esteban |
O. Carpio - J.C. Martinez | 15 - 10 | 15 - 12 | A. Porroche - E. Alloza | |
HELIOS A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AINZÓN R.B.I. "B" |
D. Plaza - A. Herranz | 9 - 6 | 10 - 4 | E. Gracia - J.V. Pardo | |
R. Pina - I. Coro | 8 - 4 | 6 - 5 | J.L. Navarro - D. Herrero | |
F. Martinez - C. Monzón | 13 - 5 | 15 - 4 | R. Santander - J.V. Pardo | |
AINZON R.B.I. "A" | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SASTAGO A |
A. Aranda - D. Gil | 15 - 8 | 10 - 9 | T. Martin - H. Enfadaque | |
D. Gil - D. Cruz | 14 - 5 | 15 - 4 | A. Jaso - G. Lucea | |
A. Aranda - A. Tabuenca | 12 - 7 | 10 - 6 | G. Lucea - H. Enfadaque |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros