LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
MONREAL | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ALAGÓN B |
F. Igual - D. Ibañez | 13 - 14 | 12 - 9 | 6 - 3 | A. Antonik - M. Orna |
M. Wasek - A. Perez | 8 - 2 | 12 - 5 | E. Ruiz - J. Galvez | |
F. Igual - E. Terrado | 15 - 8 | 15 - 9 | E. Ruiz - A. Antonik | |
EL OLIVAR | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AMIGOS VALDEFIERRO |
C. Velasco - J. Rodriguez | 15 - 6 | 14 - 11 | P. Garcia - D. Portera | |
V. Ferrer - J. Rodriguez | 14 - 6 | 13 - 9 | P. Matute - F. Capdevila | |
F. Navarro - P. Razquin | 9 - 8 | 13 - 7 | J. Minguez - G. Pindado | |
QUINTO A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | FRONTOSCA |
R. Lapuente - F. Tul | 15 - 6 | 15 - 7 | P. Labarta - R. Duran | |
S. Cano - J. Quilez | 7 - 13 | 8 - 13 | J.M. Tolosana - M. Navarro | |
D. Lizano - A. Gracia | 4 - 15 | 15 - 13 | 5 - 4 | C. Torres - R. Duran |
TAUSTE | SET 1 | SET 2 | SET 3 | VILLANUEVA A |
A. Murillo - A. Remon | 15 - 6 | 15 - 8 | R. Cebrian - D. Alcalde | |
S. Ciudad - R. Ruiz | 7 - 8 | 11 - 5 | 7 - 1 | J. Viñado - J.M. Rodriguez |
E. Pola - S. Valles | 15 - 10 | 15 - 8 | M. Albero - D. Alcalde | |
ALAGON C | SET 1 | SET 2 | SET 3 | LOS CISNES |
F. Martinez - A. Sierra | 10 - 9 | 8 - 15 | 5 - 4 | D. Sus - I. Arnalda |
R. Borao - M. Marin | 15 - 8 | 11 - 15 | 2 - 1 | D. Sus - D. Oliveros |
A. Yunquera - J. Yunquera | 6 - 15 | 4 - 15 | L. Alutiz - I. Arnalda |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros