LOCAL | RES | VISITANTE |
---|
LOCAL | RES | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
AINZÓN R.B.I. "A" | SET 1 | SET 2 | SET 3 | LA BODEGA DEL GENERAL |
A. Marco - A. Tabuenca | 15 - 4 | 15 - 11 | O. Carpio - J. A. Gaspar | |
A. Aranda - D. Cruz | 15 - 3 | 15 - 8 | O. Carpio - J. Rebullido | |
H. Serrano - D. Gil | 15 - 8 | 15 - 3 | G. Aznar - J. A. Gaspar | |
ALAGÓN A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | HELIOS A |
J. Martín - S. Gabarre | 8 - 14 | 2 - 15 | J. Pérez - I. Coro | |
O. Villaverde - F. Pérez | 6 - 10 | 15 - 5 | 3 - 2 | F. Martínez - C. Monzón |
O. Villaverde - S. Gabarre | 13 - 7 | 5 - 6 | 4 - 8 | I. Coro - A. Herranz |
CALZATE BIEN - CADRETE | SET 1 | SET 2 | SET 3 | CARIÑENA |
I. Forcada - S. Ferrer | 14 - 6 | 15 - 6 | D. Zatorre - R. Gutierrez | |
M. A. Ramo - J. Cudinachs | 14 - 7 | 15 - 2 | M. Gimeno - R. Gutierrez | |
M. A. Ramo - A. Ares | 15 - 6 | 9 - 6 | M. Gimeno - L. Báguena | |
MAGALLÓN A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ANDORRA |
D. Ruberte - S. Barrios | 6 - 15 | 8 - 15 | M. Ortiz - E. Alloza | |
R. Ruberte - J. M. Sáez | 9 - 13 | 5 - 15 | M. Ortiz - G. Fernández | |
P. Adell - J. Aibar | 11 - 15 | 5 - 15 | A. Porroche - E. Alloza | |
SÁSTAGO A | SET 1 | SET 2 | SET 3 | AINZÓN R.B.I. "B" |
T. Martín - M. Barceló | 7 - 15 | 5 - 9 | E. Gracia - S. Zalaya | |
J. Yuste - M. Barceló | 9 - 12 | 6 - 8 | J. L. Navarro - D. Herrero | |
G. Lucea - J. Cepillo | 14 - 15 | 6 - 15 | J. L. Navarro - S. Zalaya |
Mostrando desde 1 hasta 24 de 24 registros