Categoría: Frontball
Campeonato de Aragón Frontball Absoluto Masculino 2018 – 2019
GRUPO A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | F. Torrecillas | 8 | 8 | |
ALTOARAGÓN | 0 | J. Escudero | 7 | 7 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | F. Torrecillas | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | R. Lobato | 7 | 7 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 0 | F. Torrecillas | 5 | 7 | |
STD VENECIA | 2 | I. Barrondo | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | F. Torrecillas | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | V. Carod | 3 | 4 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | F. Torrecillas | 8 | 8 | |
ALTOARAGÓN | 0 | J. Navarlaz | 1 | 4 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 0 | J. Escudero | 6 | 4 | |
STD VENECIA | 2 | R. Lobato | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 0 | J. Escudero | 5 | 7 | |
STD VENECIA | 2 | I. Barrondo | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Escudero | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | V. Carod | 3 | 4 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Escudero | 8 | 7 | 5 |
ALTOARAGÓN | 1 | J. Navarlaz | 7 | 8 | 3 |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 0 | I. Barrondo | 3 | 3 | |
STD VENECIA | 2 | R. Lobato | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | R. Lobato | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | V. Carod | 4 | 3 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 1 | R. Lobato | 8 | 4 | 2 |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Navarlaz | 4 | 8 | 5 |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | I. Barrondo | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | V. Carod | 3 | 2 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | I. Barrondo | 8 | 5 | 5 |
ALTOARAGÓN | 1 | J. Navarlaz | 6 | 8 | 3 |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Navarlaz | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | V. Carod | 2 | 4 | |
GRUPO B> | |||||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Navarlaz | 8 | 7 | 5 |
STD VENECIA | 1 | A. Gascón | 5 | 8 | 3 |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Navarlaz | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | J. Rubiales | 6 | 4 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 1 | J. Navarlaz | 8 | 7 | 2 |
ALTOARAGÓN | 2 | Alex | 4 | 8 | 5 |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 1 | J. Navarlaz | 5 | 8 | 2 |
SÁSTAGO | 2 | T. Martín | 8 | 7 | 5 |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | J. Navarlaz | 8 | 8 | |
LIBRE ZGZ | 0 | Rodríguez | 5 | 7 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | A. Gascón | 8 | 8 | |
STD VENECIA | 0 | J. Rubiales | 5 | 2 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | A. Gascón | 8 | 8 | |
ALTOARAGÓN | 0 | Alex | 3 | 4 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 1 | A. Gascón | 8 | 7 | 1 |
SÁSTAGO | 2 | T. Martín | 4 | 8 | 5 |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | A. Gascón | 8 | 8 | |
LIBRE ZGZ | 0 | Rodríguez | 3 | 6 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 0 | J. Rubiales | 7 | 4 | |
ALTOARAGÓN | 2 | Alex | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 0 | J. Rubiales | 7 | 0 | |
SÁSTAGO | 2 | T. Martín | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 0 | J. Rubiales | 5 | 6 | |
LIBRE ZGZ | 2 | Rodríguez | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 0 | Alex | 2 | 4 | |
SÁSTAGO | 2 | T. Martín | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
ALTOARAGÓN | 2 | Alex | 8 | 8 | |
LIBRE ZGZ | 0 | Rodríguez | 5 | 3 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
SÁSTAGO | 2 | T. Martín | 8 | 8 | |
LIBRE ZGZ | 0* | Rodríguez | 0* | 0* | |
FINAL> | |||||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 1 | F. Torrecillas | |||
SÁSTAGO | 2 | T. Martín |
Campeonato de Aragón Frontball Absoluto Femenino 2018 – 2019
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|
LIBRE ZGZ | 15 | I. Torres | |||
LIBRE ZGZ | 10 | V. Porras | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 15 | C. Albás | |||
STD VENECIA | 4 | C. Díez | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 4 | R. Noguerol | |||
STD VENECIA | 15 | N. Arrastia | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 15 | L. Pérez | |||
LIBRE ZGZ | 14 | I. Torres | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
LIBRE ZGZ | 4 | V. Porras | |||
STD VENECIA | 15 | C. Albás | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 12 | C. Díez | |||
STD VENECIA | 15 | R. Noguerol | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 15 | C. Albás | |||
STD VENECIA | 5 | L. Pérez | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 15 | R. Noguerol | |||
LIBRE ZGZ | 11 | V. Porras | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 15 | N. Arrastia | |||
STD VENECIA | 6 | C. Díez | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 15 | L. Pérez | |||
STD VENECIA | 14 | R. Noguerol | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
LIBRE ZGZ | 8 | I. Torres | |||
STD VENECIA | 15 | C. Albás | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
LIBRE ZGZ | 6 | V. Porras | |||
STD VENECIA | 15 | N. Arrastia | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 15 | N. Arrastia | |||
STD VENECIA | 14 | L. Pérez | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 14 | R. Noguerol | |||
LIBRE ZGZ | 15 | I. Torres | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 8 | C. Díez | |||
LIBRE ZGZ | 15 | V. Porras | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 15 | L. Pérez | |||
STD VENECIA | 8 | C. Díez | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
LIBRE ZGZ | 3 | I. Torres | |||
STD VENECIA | 15 | N. Arrastia | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 15 | C. Albás | |||
STD VENECIA | 8 | R. Noguerol | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
LIBRE ZGZ | 8 | V. Porras | |||
STD VENECIA | 15 | L. Pérez | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 2 | C. Díez | |||
LIBRE ZGZ | 15 | I. Torres | |||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 15 | N. Arrastia | |||
STD VENECIA | 11 | C. Albás | |||
FINAL> | |||||
PARTIDO> | RES> | JUGADOR> | J1> | J2> | J3> |
STD VENECIA | 1 | C. Albás | 8 | 10 | 3 |
STD VENECIA | 2 | N. Arrastia | 10 | 4 | 5 |
JDEE Frontball Infantil 2018 – 2019
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|
STADIUM VENECIA | 0 | A. Hernan | 0 | 5 | |
STADIUM VENECIA | 2 | L. Pérez | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 0 | L. Pérez | 7 | 5 | |
STADIUM VENECIA | 2 | R. Noguerol | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 1 | R. Noguerol | 8 | 4 | 4 |
STADIUM VENECIA | 2 | A. Hernan | 7 | 8 | 5 |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 2 | U. Delfa | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | A. Hernan | 3 | 3 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 0 | L. Pérez | 7 | 4 | |
STADIUM VENECIA | 2 | U. Delfa | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 2 | U. Delfa | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | R. Noguerol | 2 | 1 | |
FINAL> | |||||
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 1 | L. Pérez | 8 | 3 | 2 |
STADIUM VENECIA | 2 | U. Delfa | 6 | 8 | 5 |
JDEE Frontball Alevín 2018 – 2019
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
---|---|---|---|---|---|
STADIUM VENECIA | 0 | I. Carod | 7 | 2 | |
STADIUM VENECIA | 2 | U. Delfa | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 2 | V. Colás | 8 | 6 | 5 |
STADIUM VENECIA | 1 | I. Carod | 5 | 8 | 3 |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 2 | V. Colás | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | U. Delfa | 6 | 6 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 0 | L. Pérez | 3 | 7 | |
STADIUM VENECIA | 2 | I. Carod | 8 | 8 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 2 | I. Carod | 7 | 8 | 5 |
STADIUM VENECIA | 0 | R. Colás | 8 | 6 | 4 |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 2 | U. Delfa | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | R. Colás | 7 | 5 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 2 | V. Colás | 6 | 8 | 5 |
STADIUM VENECIA | 1 | R. Colás | 8 | 4 | 4 |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 2 | V. Colás | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | L. Pérez | 5 | 3 | |
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 2 | R. Colás | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | L. Pérez | 6 | 3 | |
FINAL> | |||||
PARTIDO> | RES> | JUGADORES> | J1> | J2> | J3> |
STADIUM VENECIA | 2 | V. Colás | 8 | 8 | |
STADIUM VENECIA | 0 | I. Carod | 4 | 7 |