JORNADAS LIGA DE FRONTENIS SEGUNDA DIVISIÓN 2024-2025
| I | RES | Jornada 1 |
| MAGALLON C – MAGALLON B | 0-3 | 14-sep.-24 |
| NUEVO TEMPLE – Nuevo Alagon | 1-2 | |
| HELIOS VET – CADRETE B | 0-3 | |
| EL BURGO EBRO – AINZON C | 1-2 | |
| QUINTO C – CPZ C | 1-2 | |
| nuevo bohalar D – Bohalar B | 3-0 |
| II | Jornada 2 | |
| CADRETE B – AINZON C | 3-0 | 21-sep.-24 |
| MAGALLON C – NUEVO TEMPLE | 0-3 | |
| HELIOS VET – QUINTO C | 2-1 | |
| MAGALLON B – CPZ C | 2-1 | |
| Bohalar B – Nuevo Alagon | ||
| nuevo bohalar D – EL BURGO EBRO | 3-0 |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVO ALAGON | 0 | ||||||||||||
| AINZON C | 3 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO TEMPLE | 3 | ||||||||||||
| HELIOS VET | 0 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BURGO DE EBRO | 2 | ||||||||||||
| MAGALLON C | 1 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP ZARAGOZA C | 2 | ||||||||||||
| BOHALAR B | 1 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO C | 1 | ||||||||||||
| MAGALLON B | 2 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR D | 2 | ||||||||||||
| CUARTE | 1 |
| IV | Jornada 4 | |
| CADRETE B – Nuevo Alagon | 3-0 | 5-oct.-24 |
| AINZON C – CPZ C | 2-1 | |
| MAGALLON C – nuevo bohalar D | 2-1 | |
| HELIOS VET – EL BURGO EBRO | 3-0 | |
| MAGALLON B – NUEVO TEMPLE | 3-0 | |
| Bohalar B – QUINTO C | 1-2 |
| MAGALLON C -CADRETE B | 0-3 | 19-oct.-24 |
| Bohalar B – EL TEMPLE | 0-3 | |
| EL BURGO EBRO – MAGALLON B | 1-2 | |
| CPZ C – Nuevo Alagon | 2-1 | |
| QUINTO C – AINZON C | 3-0 | |
| nuevo bohalar D – HELIOS VET | 0-3 |
| VI | Jornada 6 | |
| CADRETE B – CPZ C | 2-nov.-24 | |
| AINZON C – NUEVO TEMPLE | 1-2 | |
| Nuevo Alagon – QUINTO C | 1-2 | |
| HELIOS VET – MAGALLON C | 3-0 | |
| MAGALLON B – nuevo bohalar D | 2-1 | |
| Bohalar B – EL BURGO EBRO |
| VII | Jornada 7 | |
| AINZON C – Bohalar B | 2-1 | 9-nov.-24 |
| Nuevo Alagon – MAGALLON B | 0-3 | |
| BOHALAR D – EL TEMPLE | 2-1 | |
| EL BURGO EBRO – CUARTE-cadrete filial | 1-2 | |
| CPZ C – HELIOS VET | 1-2 | |
| QUINTO C – MAGALLON C | 3-0 |
https://liverium.ddns.net/results
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGALLON C | |||||||||||||
| AINZON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| QUINTO C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| HELIOS VET | |||||||||||||
| BOHALAR B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON B | |||||||||||||
| CUARTE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR D | |||||||||||||
| NUEVO ALAGON |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AINZON C | |||||||||||||
| HELIOS VET | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| MAGALLON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| CUARTE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| BOHALAR D | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR B | |||||||||||||
| MAGALLON B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO C | |||||||||||||
| BURGO DE EBRO |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUARTE | |||||||||||||
| BOHALAR B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON C | |||||||||||||
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| HELIOS VET | |||||||||||||
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON B | |||||||||||||
| AINZON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR D | |||||||||||||
| QUINTO C |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGALLON B | |||||||||||||
| MAGALLON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CUARTE | |||||||||||||
| HELIOS VET | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| AINZON C | |||||||||||||
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| QUINTO C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR B | |||||||||||||
| BOHALAR D |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AINZON C | |||||||||||||
| CUARTE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| MAGALLON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO C | |||||||||||||
| HELIOS VET | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| MAGALLON B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| BOHALAR B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| BOHALAR D |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AINZON C | |||||||||||||
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| HELIOS VET | |||||||||||||
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON C | |||||||||||||
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR B | |||||||||||||
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON B | |||||||||||||
| QUINTO C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CUARTE | |||||||||||||
| BOHALAR D |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| CUARTE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| AINZON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR D | |||||||||||||
| MAGALLON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| HELIOS VET | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| MAGALLON B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO C | |||||||||||||
| BOHALAR B |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUARTE | |||||||||||||
| MAGALLON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR B | |||||||||||||
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON B | |||||||||||||
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| AINZON C | |||||||||||||
| QUINTO C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| HELIOS VET | |||||||||||||
| BOHALAR D |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| CUARTE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| AINZON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO C | |||||||||||||
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON C | |||||||||||||
| HELIOS VET | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR D | |||||||||||||
| MAGALLON B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| BOHALAR B |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOHALAR B | |||||||||||||
| AINZON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON B | |||||||||||||
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR D | |||||||||||||
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CUARTE | |||||||||||||
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| HELIOS VET | |||||||||||||
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON C | |||||||||||||
| QUINTO C |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINTO C | |||||||||||||
| CUARTE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR D | |||||||||||||
| AINZON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| HELIOS VET | |||||||||||||
| MAGALLON B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON C | |||||||||||||
| BOHALAR B |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AINZON C | |||||||||||||
| MAGALLON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO C | |||||||||||||
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR B | |||||||||||||
| HELIOS VET | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CUARTE | |||||||||||||
| MAGALLON B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| BOHALAR D |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS VET | |||||||||||||
| AINZON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON C | |||||||||||||
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CUARTE | |||||||||||||
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR D | |||||||||||||
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MAGALLON B | |||||||||||||
| BOHALAR B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| QUINTO C |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOHALAR B | |||||||||||||
| CUARTE | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP ZARAGOZA C | |||||||||||||
| MAGALLON C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO ALAGON | |||||||||||||
| HELIOS VET | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| AINZON C | |||||||||||||
| MAGALLON B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| NUEVO TEMPLE | |||||||||||||
| BURGO DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO C | |||||||||||||
| BOHALAR D |
