JORNADAS LIGA DE FRONTENIS PRIMERA DIVISIÓN 2024-2025
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOHALAR A | 1 | ||||||||||||
| VILLA DE AMBEL | 2 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MARIA DE HUERVA | 1 | ||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | 2 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL R. METAL | 1 | ||||||||||||
| MONREAL PYRSA | 2 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR C | 1 | ||||||||||||
| VILLANUEVA B | 2 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA C | 3 | ||||||||||||
| FARASDUES | 0 |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA B | 2 | ||||||||||||
| VILLANUEVA C | 1 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL PYRSA | 2 | ||||||||||||
| BOHALAR C | 1 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLA DE AMBEL | |||||||||||||
| MONREAL R. METAL | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FARASDUES | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOHALAR A | 3 | ||||||||||||
| FARASDUES | 0 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MARIA DE HUERVA | 1 | ||||||||||||
| VILLANUEVA B | 2 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL R. METAL | 0 | ||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | 3 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLA DE AMBEL | 3 | ||||||||||||
| MONREAL PYRSA | 0 | ||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA C | 3 | ||||||||||||
| BOHALAR C | 0 |
| IV | Jornada 4 | |
| Fuentes de Ebro – CF Villa de Ambel | 2-1 | 5-oct.-24 |
| Bohalar C – Club Frontenis María de Huerva | 2-1 | |
| VILLANUEVA B – Bohalar A | 3-0 | |
| MONREAL PYRSA – VILLANUEVA C | 3-0 | |
| FARASDUES – MONREAL RURAL METAL | 2-1 |
| Bohalar A – Bohalar C | 2-1 | 19-oct.-24 |
| Club Frontenis María de Huerva – VILLANUEVA C | 3-0 | |
| Fuentes de Ebro – MONREAL PYRSA | 3-0 | |
| MONREAL RURAL METAL – VILLANUEVA B | 1-2 | |
| CF Villa de Ambel – FARASDUES | 3-0 |
| VI | Jornada 6 | |
| Bohalar C – MONREAL RURAL METAL | 3-0 | 2-nov.-24 |
| VILLANUEVA B – CF Villa de Ambel | 2-1 | |
| MONREAL PYRSA – Club Frontenis María de Huerva | ||
| FARASDUES – Fuentes de Ebro | 2-1 | |
| VILLANUEVA C – Bohalar A | 1-2 |
| VII | Jornada 7 | |
| Bohalar A – Club Frontenis María de Huerva | 2-1 | 9-nov.-24 |
| Fuentes de Ebro – VILLANUEVA B | 1-2 | |
| MONREAL RURAL METAL – VILLANUEVA C | 2-1 | |
| CF Villa de Ambel – Bohalar C | 1-2 | |
| FARASDUES – MONREAL PYRSA |
https://liverium.ddns.net/results
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| VILLANUEVA C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL R. METAL | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL PYRSA | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLA DE AMBEL | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FARASDUES | |||||||||||||
| BOHALAR C |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA DE AMBEL | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL PYRSA | |||||||||||||
| MONREAL R. METAL | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| BOHALAR C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FARASDUES | |||||||||||||
| VILLANUEVA C |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOHALAR A | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA C | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR C | |||||||||||||
| MONREAL PYRSA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL R. METAL | |||||||||||||
| VILLA DE AMBEL | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| FARASDUES |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARASDUES | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| MONREAL R. METAL | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL PYRSA | |||||||||||||
| VILLA DE AMBEL | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR C | |||||||||||||
| VILLANUEVA C |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA DE AMBEL | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| BOHALAR C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR A | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA C | |||||||||||||
| MONREAL PYRSA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL R. METAL | |||||||||||||
| FARASDUES |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOHALAR C | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA C | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL PYRSA | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| MONREAL R. METAL | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FARASDUES | |||||||||||||
| VILLA DE AMBEL |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONREAL R. METAL | |||||||||||||
| BOHALAR C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLA DE AMBEL | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| MONREAL PYRSA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| FARASDUES | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR A | |||||||||||||
| VILLANUEVA C |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA C | |||||||||||||
| MONREAL R. METAL | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR C | |||||||||||||
| VILLA DE AMBEL | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL PYRSA | |||||||||||||
| FARASDUES |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONREAL PYRSA | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL R. METAL | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| BOHALAR C | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FARASDUES | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLA DE AMBEL | |||||||||||||
| VILLANUEVA C |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA C | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR A | |||||||||||||
| MONREAL R. METAL | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| MONREAL PYRSA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| VILLA DE AMBEL | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR C | |||||||||||||
| FARASDUES |
