JORNADAS LIGA DE FRONTENIS PRIMERA DIVISIÓN 2024-2025
| Jornada 1 | RES LOC | RES VISIT | SETS LOC | SETS VISIT | 9. sep. 2023 |
| DESCANSA | QUINTO A | ||||
| CPZ | 3 | 0 | 6 | 1 | CADRETE VAGUENA |
| C F MARIA DE HUERVA | 2 | 1 | 4 | 3 | QUINTO B |
| BOHALAR A | 2 | 1 | 4 | 2 | MONREAL B |
| AINZON B | 1 | 2 | 3 | 4 | LA ZAIDA PUNTARRON |
| JACA | 0 | 3 | 1 | 6 | FUENTES DE EBRO |
| VILLANUEVA B | 3 | 0 | 6 | 1 | FARASDUES |
| Jornada 2 | RES LOC | RES VISIT | SETS LOC | SETS VISIT | 16. sep. 2023 |
| DESCANSA | CPZ | ||||
| QUINTO A | 2 | 1 | 5 | 2 | QUINTO B |
| CADRETE VAGUENA | 2 | 1 | 5 | 4 | MONREAL B |
| C F MARIA DE HUERVA | APLAZADO | LA ZAIDA PUNTARRON | |||
| JACA | 1 | 2 | 3 | 4 | BOHALAR A |
| AINZON B | 3 | 0 | 6 | 1 | FARASDUES |
| VILLANUEVA B | 2 | 1 | 4 | 3 | FUENTES DE EBRO |
| Jornada 3 | RES LOC | RES VISIT | SETS LOC | SETS VISIT | 23. sep. 2023 |
| DESCANSA | QUINTO B | ||||
| MONREAL B | 2 | 1 | 4 | 3 | CPZ |
| LA ZAIDA PUNTARRON | 2 | 1 | 5 | 2 | QUINTO A |
| JACA | 1 | 2 | 3 | 4 | CADRETE VAGUENA |
| FARASDUES | 1 | 2 | 2 | 5 | C F MARIA DE HUERVA |
| VILLANUEVA B | 2 | 1 | 5 | 3 | BOHALAR A |
| AINZON B | 1 | 2 | 3 | 4 | FUENTES DE EBRO |
| Jornada 4 | RES LOC | RES VISIT | SETS LOC | SETS VISIT | 30. sep. 2023 |
| DESCANSA | MONREAL B | ||||
| LA ZAIDA PUNTARRON | 0 | 3 | 2 | 6 | QUINTO B |
| CPZ | 2 | 1 | 5 | 2 | JACA |
| QUINTO A | 2 | 1 | 4 | 3 | FARASDUES |
| VILLANUEVA B | 3 | 0 | 6 | 1 | CADRETE VAGUENA |
| C F MARIA DE HUERVA | 3 | 0 | 6 | 0 | FUENTES DE EBRO |
| BOHALAR A | 1 | 2 | 3 | 5 | AINZON B |
| Jornada 5 | RES LOC | RES VISIT | SETS LOC | SETS VISIT | 7. oct. 2023 |
| DESCANSA | LA ZAIDA PUNTARRON | ||||
| JACA | 3 | 0 | 6 | 1 | MONREAL B |
| QUINTO B | 2 | 1 | 5 | 3 | FARASDUES |
| VILLANUEVA B | 1 | 2 | 2 | 4 | CPZ |
| QUINTO A | 3 | 0 | 6 | 0 | FUENTES DE EBRO |
| AINZON B | 3 | 0 | 6 | 2 | CADRETE VAGUENA |
| BOHALAR A | 2 | 1 | 4 | 4 | C F MARIA DE HUERVA |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| DESCANSA | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| AINZON B | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR A | |||||||||||||
| FARASDUES | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| CP JACA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CADRETE VAGUENA | |||||||||||||
| LA ZAIDA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO A | |||||||||||||
| MONREAL B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CLUB PELOTA ZARAGOZA B | |||||||||||||
| QUINTO B |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| DESCANSA | |||||||||||||
| AINZON B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FARASDUES | |||||||||||||
| CADRETE VAGUENA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP JACA | |||||||||||||
| QUINTO A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| LA ZAIDA | |||||||||||||
| CLUB PELOTA ZARAGOZA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO B | |||||||||||||
| MONREAL B |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| DESCANSA | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| AINZON B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CADRETE VAGUENA | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO A | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CLUB PELOTA ZARAGOZA B | |||||||||||||
| FARASDUES | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP JACA | |||||||||||||
| QUINTO B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL B | |||||||||||||
| LA ZAIDA |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| DESCANSA | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR A | |||||||||||||
| CADRETE VAGUENA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| AINZON B | |||||||||||||
| QUINTO A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| CLUB PELOTA ZARAGOZA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO B | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FARASDUES | |||||||||||||
| MONREAL B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP JACA | |||||||||||||
| LA ZAIDA |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| DESCANSA | |||||||||||||
| CADRETE VAGUENA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO A | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CLUB PELOTA ZARAGOZA B | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| AINZON B | |||||||||||||
| QUINTO B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL B | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| LA ZAIDA | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP JACA | |||||||||||||
| FARASDUES |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO A | |||||||||||||
| DESCANSA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CLUB PELOTA ZARAGOZA B | |||||||||||||
| CADRETE VAGUENA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO B | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL B | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| LA ZAIDA | |||||||||||||
| AINZON B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP JACA | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FARASDUES | |||||||||||||
| VILLANUEVA B |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CLUB PELOTA ZARAGOZA B | |||||||||||||
| DESCANSA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO B | |||||||||||||
| QUINTO A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL B | |||||||||||||
| CADRETE VAGUENA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| LA ZAIDA | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP JACA | |||||||||||||
| BOHALAR A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FARASDUES | |||||||||||||
| AINZON B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO B | |||||||||||||
| DESCANSA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CLUB PELOTA ZARAGOZA B | |||||||||||||
| MONREAL B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO A | |||||||||||||
| LA ZAIDA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CADRETE VAGUENA | |||||||||||||
| CP JACA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| FARASDUES | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR A | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| AINZON B | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL B | |||||||||||||
| DESCANSA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO B | |||||||||||||
| LA ZAIDA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CP JACA | |||||||||||||
| CLUB PELOTA ZARAGOZA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FARASDUES | |||||||||||||
| QUINTO A | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CADRETE VAGUENA | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| AINZON B | |||||||||||||
| BOHALAR A |
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| AINZON B | |||||||||||||
| DESCANSA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| BOHALAR A | |||||||||||||
| FUENTES DE EBRO | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MARIA DE HUERVA | |||||||||||||
| VILLANUEVA B | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CADRETE VAGUENA | |||||||||||||
| FARASDUES | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| QUINTO A | |||||||||||||
| CP JACA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| CLUB PELOTA ZARAGOZA B | |||||||||||||
| LA ZAIDA | |||||||||||||
| PARTIDO> | RESULTADO> | 1ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 2ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> | 3ºPARTIDO> | SET1> | SET2> | SET3> |
| MONREAL B | |||||||||||||
| QUINTO B |
Contenido del conmutador
Contenido del conmutador






