Categoría: Mano
Clasificación Campeonato de Aragón Mano 4 y 1/2 Masculino 2ª 2019 – 2020
Nº | JUGADOR | PUNTOS | PART .JUG. | PART. GAN. | PART. PER. | TAN. FAV. | TAN. CON. | DIF. TAN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al. Jimenez | 8 | 4 | 4 | 0 | 48 | 26 | 22 |
2 | S. Castro | 7 | 4 | 3 | 1 | 45 | 25 | 20 |
3 | J. Escudero | 6 | 4 | 2 | 2 | 41 | 31 | 10 |
4 | An. Jimenez | 5 | 4 | 1 | 3 | 24 | 45 | -21 |
5 | J. Rubiales | 4 | 4 | 0 | 4 | 17 | 48 | -31 |
Resultados Campeonato de Aragón Mano 4 y 1/2 Masculino 2ª 2019 – 2020
JUGADOR 1 | RESULTADO | JUGADOR 2 |
---|---|---|
Al. Jimenez | 6 - 12 | A.Gascon |
J. Rubiales | 3 - 12 | J. Escudero "Rinti" |
Al. Jimenez | 12 - 9 | J. Escudero "Rinti" |
J. Rubiales | 2 - 12 | Al. Jimenez |
J. Escudero "Rinti" | 8 - 12 | S. Castro "Icu" |
S. Castro "Icu" | 9 - 12 | Al. Jimenez |
S. Castro "Icu" | 12 - 3 | J. Rubiales |
An. Jimenez | 4 - 12 | J. Escudero "Rinti" |
Al. Jimenez | 12 - 6 | An. Jimenez |
An. Jimenez | 12 - 9 | J. Rubiales |
An. Jimenez | 2 - 12 | S. Castro "Icu" |
Al. Jimenez | 15 - 14 | S. Castro "Icu" |
Resultados Campeonato de Aragón Mano 4 y 1/2 Masculino 1ª 2019 – 2020
JUGADOR 1 | RESULTADO | JUGADOR 2 |
---|---|---|
M. Colas | 12 - 10 | Ab. Jimenez |
M. Colas | 12 - 6 | Ad. Jimenez |
M. Colas | 12 - 0 | F. Torrecilla |
Ab.Jimenez | 12 - 8 | Ad. Jimenez |
Ab.Jimenez | 12 - 8 | F. Torrecilla |
Ad. Jimenez | 12 - 3 | F. Torrecilla |
P.Perez | 8 - 12 | E. Perez |
A. Novella | 10 - 12 | E. Perez |
A. Gascon | 10 - 12 | E. Perez |
Al. Jimenez | 4 - 12 | E. Perez |
A. Novella | 12 - 6 | P.Perez |
A. Gascon | 6 - 12 | P.Perez |
Al. Jimenez | 12 - 9 | P.Perez |
A. Gascon | 2 - 12 | A. Novella |
Al. Jimenez | 6 - 12 | A. Novella |
E. Pérez | 6 - 16 | M. Colas |
Clasificación Campeonato de Aragón Mano 4 y 1/2 Femenino 2019 – 2020
Nº | JUGADOR | PUNTOS | PART .JUG. | PART. GAN. | PART. PER. | TAN. FAV. | TAN. CON. | DIF. TAN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Iturain | 8 | 4 | 4 | 0 | 48 | 15 | 33 | |
2 | C. Albás | 7 | 4 | 3 | 1 | 41 | 20 | 21 | |
3 | M. Ruiz | 6 | 4 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | |
4 | R. Noguerol | 5 | 4 | 1 | 3 | 18 | 40 | -22 | |
5 | C. Díez | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 48 | -36 |
Resultados Campeonato de Aragón Mano 4 y 1/2 Femenino 2019 – 2020
JUGADOR 1 | RESULTADO | JUGADOR 2 |
---|---|---|
R. Noguerol | 2 - 12 | M.Ruiz |
C. Albas | 5 - 12 | N. Iturain |
C. Diez | 1 - 12 | M.Ruiz |
R. Noguerol | 2 - 12 | N. Iturain |
C. Diez | 4 - 12 | R. Noguerol |
C. Albas | 12 - 2 | R. Noguerol |
N. Iturain | 12 - 4 | M. Ruiz |
C. Albas | 12 - 3 | M. Ruiz |
C. Diez | 4 - 12 | N. Iturain |
C. Albas | 12 - 3 | C. Diez |
C. Albas | 13 - 16 | N. Iturain |
Clasificación JDEE Mano Individual 2019 – 2020
Nº | JUGADOR | GRUPO | PUNTOS | PART .JUG. | PART. GAN. | PART. PER. | TAN. FAV. | TAN. CON. | DIF. TAN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Colás | A | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | 14 | 22 |
2 | R. Colás | A | 5 | 3 | 2 | 1 | 33 | 20 | 13 |
3 | I. Carod | A | 4 | 3 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 |
4 | U. Delfa | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | -36 |
Nº | JUGADOR | GRUPO | PUNTOS | PART .JUG. | PART. GAN. | PART. PER. | TAN. FAV. | TAN. CON. | DIF. TAN. |
1 | M. Barrondo | B | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | 6 | 30 |
2 | A. Casabona | B | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 31 | -5 |
3 | R. Maijó | B | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 30 | -7 |
4 | S. Maijó | B | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 36 | -18 |
Resultados JDEE Mano Individual 2019 – 2020
JUGADOR 1 | RESULTADO | JUGADOR 2 |
---|---|---|
R. Maijo | 12 - 6 | S. Maijo |
M. Barrondo | 12 - 2 | A. Casabona |
S. Maijo | 3 - 12 | M. Barrondo |
R. Maijo | 10 - 12 | A. Casabona |
M. Barrondo | 12 - 1 | R. Maijo |
A. Casabona | 12 - 9 | S. Maijo |
I. Carod | 8 - 12 | R. Colas |
R. Colas | 9 - 12 | V. Colas |
U. Delfa | 0 - 12 | I. Carod |
V. Colas | 12 - 5 | I. Carod |
R. Colas | 12 - 0 | U. Delfa |
U. Delfa | 0 - 12 | V. Colas |
R. Colas | 11 - 12 | V. Colas |